10 июля 2025 г. 04:55
Расписание электричек: Симферополь
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Симферополь – Евпатория
Номер: | 6642 6641 | 6644 6643 | 6646 6645 | 6652 | 6656 6655 | 6658 6657 |
---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 05-45 | 07-45 | 11-15 | 15-25 | 17-50 | 20-22 |
1457 км | 05-53 (1) | 07-53 (1) | 11-23 (1) | 15-33 (1) | 17-58 (1) | 20-29 (1) |
Симферополь Груз. | 05-57 (1) | 07-57 (1) | 11-27 (1) | 15-37 (1) | 18-02 (1) | 20-33 (1) |
1450 км | - | - | 11-33 (1) | 15-42 (1) | 18-09 (1) | 20-38 (1) |
Остряково | 06-06 (1) | 08-06 (1) | 11-38 (1) | 15-47 (1) | 18-16 (1) | 20-44 (1) |
3 км | 06-10 (1) | 08-11 (1) | 11-45 (1) | 15-52 (1) | 18-21 (1) | 20-49 (1) |
Сторожевое | 06-16 (1) | 08-17 (1) | 11-54 (6) | 15-58 (1) | 18-27 (1) | 20-55 (1) |
Яркая | 06-24 (4) | 08-24 (1) | 12-09 (10) | 16-06 (1) | 18-36 (10) | 21-04 (7) |
26 км | 06-34 (1) | 08-36 (1) | 12-24 (1) | 16-12 (1) | 18-51 (1) | 21-17 (1) |
29 км | 06-37 (1) | 08-40 (1) | 12-28 (1) | 16-15 (1) | 18-55 (1) | 21-21 (1) |
Аметхан-Султан | 06-42 (1) | 08-45 (1) | 12-33 (1) | 16-20 (1) | 19-00 (1) | 21-26 (1) |
Саки | 06-45 (1) | 08-49 (5) | 12-37 (3) | 16-23 (1) | 19-03 (2) | 21-29 (2) |
Техникум | 06-51 (1) | 09-00 (1) | 12-45 (1) | 16-31 (1) | 19-10 (1) | 21-36 (1) |
Прибрежная | 06-55 (1) | 09-04 (2) | 12-49 (1) | 16-35 (1) | 19-14 (1) | 21-40 (1) |
Солнышко | 06-59 (1) | 09-09 (1) | 12-53 (2) | 16-39 (1) | 19-18 (1) | 21-44 (1) |
54 км | 07-05 (1) | 09-15 (1) | 12-59 (1) | 16-45 (1) | 19-24 (1) | 21-50 (1) |
Евпатория Товарн. | 07-12 (6) | 09-22 (1) | 13-06 (1) | 16-52 (1) | 19-31 (1) | 21-57 (1) |
Евпатория | 07-25 | 09-30 | 13-14 | 17-00 | 19-39 | 22-05 |
Симферополь – Севастополь
Номер: | 6931 | 6933 | 6911 | 6935 | 6937 | 7139 | 6939 | 6941 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ПН-ПТ | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 06-40 | 07-55 | 09-00 | 10-17 | 14-05 | 15-55 | 17-40 | 19-30 |
Чистенькая | 06-51 (1) | 08-05 (1) | - | 10-28 (1) | 14-16 (1) | - | 17-50 (1) | 19-40 (1) |
1473 км | - | 08-09 (1) | - | 10-32 (1) | 14-20 (1) | - | 17-54 (1) | 19-44 (1) |
1479 км | - | 08-14 (1) | - | 10-37 (1) | 14-26 (1) | - | 17-59 (1) | 19-49 (1) |
Почтовая | 07-04 (1) | 08-21 (1) | 09-21 (1) | 10-43 (1) | 14-33 (1) | - | 18-05 (1) | 19-54 (1) |
1486 км | 07-09 (1) | 08-26 (1) | 09-27 (1) | 10-49 (1) | 14-39 (1) | 16-20 (1) | 18-10 (1) | 19-59 (1) |
Самохвалово | 07-14 (1) | 08-31 (5) | - | 10-54 (1) | 14-45 (6) | - | 18-16 (14) | 20-04 (1) |
Бахчисарай | 07-22 (1) | 08-43 (1) | 09-38 (1) | 11-01 (1) | 14-57 (1) | 16-31 (1) | 18-37 (1) | 20-11 (1) |
1501 км | 07-28 (1) | 08-49 (1) | - | 11-07 (1) | 15-03 (1) | - | 18-46 (1) | 20-17 (1) |
Сирень | 07-31 (1) | 08-53 (1) | - | 11-10 (4) | 15-07 (1) | - | 18-50 (1) | 20-20 (1) |
1509 км | 07-38 (1) | 09-00 (1) | - | 11-21 (1) | 15-15 (1) | - | 18-58 (1) | 20-27 (1) |
Верхнесадовая | 07-44 (1) | 09-06 (1) | - | 11-27 (1) | 15-21 (1) | 16-49 (1) | - | 20-33 (1) |
1518 км | 07-51 (1) | 09-13 (1) | - | 11-35 (1) | 15-28 (1) | 16-56 (1) | 19-18 (1) | 20-40 (1) |
Мекензиевы горы | 07-57 (3) | 09-19 (2) | - | 11-42 (5) | 15-34 (6) | 17-02 (2) | 19-24 (2) | 20-46 (2) |
1529 км | 08-09 (1) | 09-30 (1) | - | 11-57 (1) | 15-50 (1) | - | 19-35 (1) | 20-57 (1) |
1531 км | 08-13 (1) | 09-34 (1) | - | 12-01 (1) | 15-54 (1) | - | 19-39 (1) | 21-01 (1) |
Инкерман-1 | 08-17 (1) | 09-38 (1) | - | 12-05 (1) | 15-58 (1) | 17-19 (19) | 19-43 (1) | 21-05 (4) |
Севастополь | 08-29 | 09-50 | 10-33 | 12-17 | 16-10 | 17-50 | 19-55 | 21-20 |
Симферополь – Феодосия
Номер: | 7102 7101 | 7120 7119 |
---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 09-30 | 20-45 |
Симферополь Груз. | 09-43 (1) | 20-55 (1) |
Остряково | 09-55 (1) | 21-05 (1) |
Пролётная | - | - |
Элеваторная | 10-13 (1) | 21-23 (1) |
Ефремовская | 10-20 (1) | 21-30 (1) |
Краснопартизанская | 10-27 (1) | 21-37 (1) |
Урожайная | 10-36 (1) | 21-47 (1) |
1393 км | - | - |
1389 км | - | - |
Отрадная | - | - |
Джанкой | 11-00 (25) | 22-10 (15) |
10 км | - | - |
Азовская | 11-47 (1) | 22-46 (1) |
30 км | 10-57 (1) | 22-54 (1) |
Нижнегорская | 12-06 (1) | 23-03 (1) |
Краснофлотская | 12-29 (1) | 23-18 (1) |
Новофедоровка | - | - |
Кировская | 12-51 (19) | 23-38 (1) |
Владиславовка | 13-29 (4) | 23-51 (1) |
107 км | - | - |
113 км | - | - |
Айвазовская | 13-53 (2) | 00-09 (1) |
Феодосия | 14-05 | 00-20 |
Симферополь – Соленое Озеро
Номер: | 6614 | 6616 | 6620 | 6622 | 6626 | 6628 |
---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 05-35 | 06-15 | 11-30 | 13-15 | 17-40 | 19-27 |
1457 км | - | 06-23 (1) | - | 13-23 (1) | - | 19-35 (1) |
Симферополь Груз. | - | 06-27 (1) | - | 13-27 (1) | 17-51 (1) | 19-39 (1) |
1452 км | - | 06-30 (1) | - | 13-30 (1) | - | 19-42 (1) |
1450 км | - | 06-34 (1) | - | 13-34 (1) | - | 19-46 (1) |
Остряково | 05-56 (2) | 06-39 (1) | 11-49 (1) | 13-39 (1) | 18-00 (2) | 19-51 (1) |
Пролетная | - | 06-47 (1) | - | 13-47 (1) | 18-12 (1) | 20-00 (1) |
1432 км | - | 06-50 (1) | - | 13-50 (1) | 18-16 (1) | 20-03 (1) |
1426 км | - | 06-55 (1) | - | 13-55 (1) | - | 20-08 (1) |
Элеваторная | 06-16 (1) | 06-59 (1) | 12-05 (1) | 13-59 (1) | 18-25 (2) | 20-12 (1) |
Ефремовская | 06-22 (1) | 07-05 (1) | 12-12 (1) | 14-05 (1) | 18-33 (1) | 20-19 (1) |
Краснопартизанская | 06-28 (1) | 07-11 (1) | 12-18 (1) | 14-11 (1) | 18-40 (1) | 20-25 (1) |
1404 км | 06-33 (1) | 07-16 (1) | - | 14-16 (1) | - | 20-30 (1) |
Урожайная | 06-39 (1) | 07-22 (1) | 12-27 (1) | 14-22 (1) | 18-50 (1) | 20-36 (1) |
1393 км | 06-43 (1) | 07-26 (1) | 12-31 (1) | 14-26 (1) | 18-54 (1) | 20-40 (1) |
1389 км | 06-47 (1) | 07-30 (1) | 12-35 (1) | 14-30 (1) | 18-58 (1) | 20-44 (1) |
Отрадная | 06-52 (1) | 07-35 (1) | - | 14-35 (1) | 19-03 (1) | 20-49 (1) |
1379 км | 06-57 (1) | 07-40 (1) | - | 14-40 (1) | - | 20-54 (1) |
Джанкой | 07-08 (2) | 07-49 (16) | 12-54 (2) | 14-49 (1) | 19-18 (3) | 21-04 (3) |
1370 км | 07-13 (1) | 08-08 (1) | 12-59 (1) | 14-54 (1) | 19-24 (1) | 21-10 (1) |
1367 км | 07-18 (1) | 08-13 (1) | 13-03 (1) | 14-58 (1) | 19-28 (1) | 21-14 (1) |
Мамут | 07-23 (1) | 08-18 (1) | 13-08 (1) | 15-03 (1) | 19-33 (1) | 21-18 (1) |
1361 км | 07-27 (1) | 08-22 (1) | 13-12 (1) | 15-07 (1) | 19-37 (1) | 21-22 (1) |
Соленое Озеро | 07-35 | 08-30 | 13-30 | 15-15 | 19-45 | 21-30 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта: