9 февраля 2026 г. 03:11
Расписание электричек: Симферополь
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Симферополь – Евпатория, 6642/6641 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 05:45 | ||
| 1457 км | 05:53 | 1 | 05:54 |
| Симферополь Груз. | 05:57 | 1 | 05:58 |
| Остряково | 06:06 | 1 | 06:07 |
| 3 км | 06:10 | 1 | 06:11 |
| Сторожевое | 06:16 | 1 | 06:17 |
| Яркая | 06:24 | 4 | 06:28 |
| 26 км | 06:34 | 1 | 06:35 |
| 29 км | 06:37 | 1 | 06:38 |
| А.Султан | 06:42 | 1 | 06:43 |
| Саки | 06:45 | 1 | 06:46 |
| Техникум | 06:51 | 1 | 06:52 |
| Прибрежная | 06:55 | 5 | 07:00 |
| Евпатория Товарн. | 07:11 | 1 | 07:12 |
| Евпатория | 07:19 |
Симферополь – Евпатория, 6646/6645 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 11:15 | ||
| 1457 км | 11:23 | 1 | 11:24 |
| Симферополь Груз. | 11:27 | 1 | 11:28 |
| 1450 км | 11:33 | 1 | 11:34 |
| Остряково | 11:38 | 3 | 11:41 |
| 3 км | 11:45 | 1 | 11:46 |
| Сторожевое | 11:53 | 7 | 12:00 |
| Яркая | 12:08 | 1 | 12:09 |
| 26 км | 12:14 | 1 | 12:15 |
| 29 км | 12:18 | 1 | 12:19 |
| А.Султан | 12:23 | 1 | 12:24 |
| Саки | 12:27 | 3 | 12:30 |
| Техникум | 12:35 | 1 | 12:36 |
| Прибрежная | 12:39 | 1 | 12:40 |
| Евпатория Товарн. | 12:52 | 1 | 12:53 |
| Евпатория | 13:00 |
Симферополь – Евпатория, 6652/6651 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 15:25 | ||
| 1457 км | 15:33 | 1 | 15:34 |
| Симферополь Груз. | 15:37 | 1 | 15:38 |
| 1450 км | 15:42 | 1 | 15:43 |
| Остряково | 15:47 | 1 | 15:48 |
| 3 км | 15:52 | 1 | 15:53 |
| Сторожевое | 15:58 | 1 | 15:59 |
| Яркая | 16:06 | 1 | 16:07 |
| 26 км | 16:12 | 1 | 16:13 |
| 29 км | 16:15 | 1 | 16:16 |
| А.Султан | 16:20 | 1 | 16:21 |
| Саки | 16:23 | 3 | 16:26 |
| Техникум | 16:31 | 1 | 16:32 |
| Прибрежная | 16:35 | 1 | 16:36 |
| Евпатория Товарн. | 16:47 | 1 | 16:48 |
| Евпатория | 16:55 |
Симферополь – Евпатория, 6656/6655 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 17:50 | ||
| 1457 км | 17:58 | 1 | 17:59 |
| Симферополь Груз. | 18:02 | 1 | 18:03 |
| 1450 км | 18:09 | 1 | 18:10 |
| Остряково | 18:16 | 1 | 18:17 |
| 3 км | 18:21 | 1 | 18:22 |
| Сторожевое | 18:27 | 1 | 18:28 |
| Яркая | 18:35 | 1 | 18:36 |
| 26 км | 18:41 | 1 | 18:42 |
| 29 км | 18:45 | 1 | 18:46 |
| А.Султан | 18:50 | 1 | 18:51 |
| Саки | 18:53 | 2 | 18:55 |
| Техникум | 19:00 | 1 | 19:01 |
| Прибрежная | 19:04 | 1 | 19:05 |
| Евпатория Товарн. | 19:17 | 1 | 19:18 |
| Евпатория | 19:25 |
Симферополь – Евпатория, 6658/6657 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 20:22 | ||
| 1457 км | 20:29 | 1 | 20:30 |
| Симферополь Груз. | 20:33 | 1 | 20:34 |
| 1450 км | 20:38 | 1 | 20:39 |
| Остряково | 20:44 | 1 | 20:45 |
| 3 км | 20:49 | 1 | 20:50 |
| Сторожевое | 20:55 | 1 | 20:56 |
| Яркая | 21:03 | 3 | 21:06 |
| 26 км | 21:12 | 1 | 21:13 |
| 29 км | 21:16 | 1 | 21:17 |
| А.Султан | 21:21 | 1 | 21:22 |
| Саки | 21:25 | 3 | 21:28 |
| Техникум | 21:33 | 1 | 21:34 |
| Прибрежная | 21:37 | 1 | 21:38 |
| Евпатория Товарн. | 21:51 | 3 | 21:54 |
| Евпатория | 22:01 |
Симферополь – Севастополь, 6931 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 06:40 | ||
| Чистенькая | 06:51 | 1 | 06:52 |
| Почтовая | 07:04 | 1 | 07:05 |
| 1486 км | 07:09 | 1 | 07:10 |
| Самохвалово | 07:14 | 1 | 07:15 |
| Бахчисарай | 07:22 | 1 | 07:23 |
| 1501 км | 07:28 | 1 | 07:29 |
| Сирень | 07:31 | 1 | 07:32 |
| 1509 км | 07:38 | 1 | 07:39 |
| Верхнесадовая | 07:44 | 1 | 07:45 |
| 1518 км | 07:51 | 1 | 07:52 |
| Мекензиевы Горы | 07:57 | 3 | 08:00 |
| 1529 км | 08:09 | 1 | 08:10 |
| 1531 км | 08:13 | 1 | 08:14 |
| Инкерман-1 | 08:17 | 1 | 08:18 |
| Севастополь | 08:29 |
Симферополь – Севастополь, 6933 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 07:55 | ||
| Чистенькая | 08:05 | 1 | 08:06 |
| 1473 км | 08:09 | 1 | 08:10 |
| 1479 км | 08:14 | 1 | 08:15 |
| Почтовая | 08:21 | 1 | 08:22 |
| 1486 км | 08:26 | 1 | 08:27 |
| Самохвалово | 08:31 | 5 | 08:36 |
| Бахчисарай | 08:43 | 1 | 08:44 |
| 1501 км | 08:49 | 1 | 08:50 |
| Сирень | 08:53 | 1 | 08:54 |
| 1509 км | 09:00 | 1 | 09:01 |
| Верхнесадовая | 09:06 | 1 | 09:07 |
| 1518 км | 09:13 | 1 | 09:14 |
| Мекензиевы Горы | 09:19 | 2 | 09:21 |
| 1529 км | 09:30 | 1 | 09:31 |
| 1531 км | 09:34 | 1 | 09:35 |
| Инкерман-1 | 09:38 | 1 | 09:39 |
| Севастополь | 09:50 |
Симферополь – Севастополь, 6935 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 10:17 | ||
| Чистенькая | 10:28 | 1 | 10:29 |
| 1473 км | 10:32 | 1 | 10:33 |
| 1479 км | 10:37 | 1 | 10:38 |
| Почтовая | 10:43 | 1 | 10:44 |
| 1486 км | 10:49 | 1 | 10:50 |
| Самохвалово | 10:54 | 1 | 10:55 |
| Бахчисарай | 11:01 | 1 | 11:02 |
| 1501 км | 11:07 | 1 | 11:08 |
| Сирень | 11:10 | 4 | 11:14 |
| 1509 км | 11:21 | 1 | 11:22 |
| Верхнесадовая | 11:27 | 1 | 11:28 |
| 1518 км | 11:35 | 1 | 11:36 |
| Мекензиевы Горы | 11:42 | 5 | 11:47 |
| 1529 км | 11:57 | 1 | 11:58 |
| 1531 км | 12:01 | 1 | 12:02 |
| Инкерман-1 | 12:05 | 1 | 12:06 |
| Севастополь | 12:17 |
Симферополь – Севастополь, 6937 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 14:05 | ||
| Чистенькая | 14:16 | 1 | 14:17 |
| 1473 км | 14:20 | 1 | 14:21 |
| 1479 км | 14:26 | 1 | 14:27 |
| Почтовая | 14:33 | 1 | 14:34 |
| 1486 км | 14:39 | 1 | 14:40 |
| Самохвалово | 14:45 | 6 | 14:51 |
| Бахчисарай | 14:57 | 1 | 14:58 |
| 1501 км | 15:03 | 1 | 15:04 |
| Сирень | 15:07 | 1 | 15:08 |
| 1509 км | 15:15 | 1 | 15:16 |
| Верхнесадовая | 15:21 | 1 | 15:22 |
| 1518 км | 15:28 | 1 | 15:29 |
| Мекензиевы Горы | 15:34 | 6 | 15:40 |
| 1529 км | 15:50 | 1 | 15:51 |
| 1531 км | 15:54 | 1 | 15:55 |
| Инкерман-1 | 15:58 | 1 | 15:59 |
| Севастополь | 16:10 |
Симферополь – Севастополь, 7139 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 15:53 | ||
| Почтовая | 16:15 | 1 | 16:16 |
| 1486 км | 16:20 | 1 | 16:21 |
| Бахчисарай | 16:31 | 1 | 16:32 |
| Верхнесадовая | 16:49 | 1 | 16:50 |
| 1518 км | 16:56 | 1 | 16:57 |
| Мекензиевы Горы | 17:02 | 2 | 17:04 |
| Инкерман-1 | 17:19 | 19 | 17:38 |
| Севастополь | 17:50 |
Симферополь – Севастополь, 6939 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 17:40 | ||
| Чистенькая | 17:50 | 1 | 17:51 |
| 1473 км | 17:54 | 1 | 17:55 |
| 1479 км | 17:59 | 1 | 18:00 |
| Почтовая | 18:05 | 1 | 18:06 |
| 1486 км | 18:10 | 1 | 18:11 |
| Самохвалово | 18:16 | 14 | 18:30 |
| Бахчисарай | 18:37 | 3 | 18:40 |
| 1501 км | 18:46 | 1 | 18:47 |
| Сирень | 18:50 | 1 | 18:51 |
| 1509 км | 18:58 | 1 | 18:59 |
| 1518 км | 19:18 | 1 | 19:19 |
| Мекензиевы Горы | 19:24 | 2 | 19:26 |
| 1529 км | 19:35 | 1 | 19:36 |
| 1531 км | 19:39 | 1 | 19:40 |
| Инкерман-1 | 19:43 | 1 | 19:44 |
| Севастополь | 19:55 |
Симферополь – Севастополь, 6941 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 19:30 | ||
| Чистенькая | 19:40 | 1 | 19:41 |
| 1473 км | 19:44 | 1 | 19:45 |
| 1479 км | 19:49 | 1 | 19:50 |
| Почтовая | 19:54 | 1 | 19:55 |
| 1486 км | 19:59 | 1 | 20:00 |
| Самохвалово | 20:04 | 1 | 20:05 |
| Бахчисарай | 20:11 | 1 | 20:12 |
| 1501 км | 20:17 | 1 | 20:18 |
| Сирень | 20:20 | 1 | 20:21 |
| 1509 км | 20:27 | 1 | 20:28 |
| Верхнесадовая | 20:33 | 1 | 20:34 |
| 1518 км | 20:40 | 1 | 20:41 |
| Мекензиевы Горы | 20:46 | 2 | 20:48 |
| 1529 км | 20:57 | 1 | 20:58 |
| 1531 км | 21:01 | 1 | 21:02 |
| Инкерман-1 | 21:05 | 4 | 21:09 |
| Севастополь | 21:20 |
Симферополь – Феодосия, 7102/7101 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 09:30 | ||
| Симферополь Груз. | 09:43 | 1 | 09:44 |
| Остряково | 09:55 | 1 | 09:56 |
| Элеваторная | 10:13 | 1 | 10:14 |
| Ефремовская | 10:20 | 1 | 10:21 |
| Краснопартизанская | 10:27 | 1 | 10:28 |
| Урожайная | 10:38 | 1 | 10:39 |
| Джанкой | 11:00 | 25 | 11:25 |
| Азовская | 11:47 | 1 | 11:48 |
| 30 км | 11:57 | 1 | 11:58 |
| Нижнегорская | 12:06 | 1 | 12:07 |
| Краснофлотская | 12:29 | 2 | 12:31 |
| Кировская | 12:54 | 10 | 13:04 |
| 93 км | 13:11 | 1 | 13:12 |
| Владиславовка | 13:19 | 2 | 13:21 |
| Айвазовская | 13:39 | 2 | 13:41 |
| Феодосия | 13:50 |
Симферополь – Феодосия, 7120/7119 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 20:45 | ||
| Симферополь Груз. | 20:55 | 1 | 20:56 |
| Остряково | 21:05 | 1 | 21:06 |
| Элеваторная | 21:23 | 1 | 21:24 |
| Ефремовская | 21:30 | 1 | 21:31 |
| Краснопартизанская | 21:37 | 1 | 21:38 |
| Урожайная | 21:47 | 1 | 21:48 |
| Джанкой | 22:12 | 13 | 22:25 |
| Азовская | 22:46 | 1 | 22:47 |
| 30 км | 22:54 | 1 | 22:55 |
| Нижнегорская | 23:03 | 1 | 23:04 |
| Краснофлотская | 23:18 | 1 | 23:19 |
| Кировская | 23:38 | 1 | 23:39 |
| Владиславовка | 23:51 | 1 | 23:52 |
| Айвазовская | 00:09 | 1 | 00:10 |
| Феодосия | 00:20 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6614 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 05:35 | ||
| Остряково | 05:56 | 2 | 05:58 |
| Элеваторная | 06:16 | 1 | 06:17 |
| Ефремовская | 06:22 | 1 | 06:23 |
| Краснопартизанская | 06:28 | 1 | 06:29 |
| 1404 км | 06:33 | 1 | 06:34 |
| Урожайная | 06:39 | 1 | 06:40 |
| 1393км | 06:43 | 1 | 06:44 |
| 1389 км | 06:47 | 1 | 06:48 |
| Отрадная | 06:52 | 1 | 06:53 |
| 1379 км | 06:57 | 1 | 06:58 |
| Джанкой | 07:08 | 2 | 07:10 |
| 1370 км | 07:13 | 1 | 07:14 |
| 1367 км | 07:18 | 1 | 07:19 |
| Мамут | 07:23 | 1 | 07:24 |
| 1361 км | 07:27 | 1 | 07:28 |
| Соленое Озеро | 07:35 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6616 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 06:15 | ||
| 1457 км | 06:23 | 1 | 06:24 |
| Симферополь Груз. | 06:27 | 1 | 06:28 |
| 1452 км | 06:30 | 1 | 06:31 |
| 1450 км | 06:34 | 1 | 06:35 |
| Остряково | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Пролетная | 06:47 | 1 | 06:48 |
| 1432км | 06:50 | 1 | 06:51 |
| 1426 км | 06:55 | 1 | 06:56 |
| Элеваторная | 06:59 | 1 | 07:00 |
| Ефремовская | 07:05 | 1 | 07:06 |
| Краснопартизанская | 07:11 | 1 | 07:12 |
| 1404 км | 07:16 | 1 | 07:17 |
| Урожайная | 07:22 | 1 | 07:23 |
| 1393км | 07:26 | 1 | 07:27 |
| 1389 км | 07:30 | 1 | 07:31 |
| Отрадная | 07:35 | 1 | 07:36 |
| 1379 км | 07:40 | 1 | 07:41 |
| Джанкой | 07:49 | 16 | 08:05 |
| 1370 км | 08:08 | 1 | 08:09 |
| 1367 км | 08:13 | 1 | 08:14 |
| Мамут | 08:18 | 1 | 08:19 |
| 1361 км | 08:22 | 1 | 08:23 |
| Соленое Озеро | 08:30 |
Симферополь – Джанкой, 6618 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 08:40 | ||
| 1457 км | 08:49 | 1 | 08:50 |
| Симферополь Груз. | 08:53 | 1 | 08:54 |
| 1452 км | 08:57 | 1 | 08:58 |
| 1450 км | 09:01 | 1 | 09:02 |
| Остряково | 09:07 | 5 | 09:12 |
| Пролетная | 09:22 | 1 | 09:23 |
| 1432км | 09:25 | 1 | 09:26 |
| 1426 км | 09:30 | 1 | 09:31 |
| Элеваторная | 09:35 | 2 | 09:37 |
| Ефремовская | 09:43 | 2 | 09:45 |
| Краснопартизанская | 09:50 | 1 | 09:51 |
| 1404 км | 09:56 | 1 | 09:57 |
| Урожайная | 10:02 | 2 | 10:04 |
| 1393км | 10:07 | 1 | 10:08 |
| 1389 км | 10:11 | 1 | 10:12 |
| Отрадная | 10:17 | 1 | 10:18 |
| 1379 км | 10:22 | 1 | 10:23 |
| Джанкой | 10:33 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6620 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 11:30 | ||
| Остряково | 11:49 | 1 | 11:50 |
| Элеваторная | 12:05 | 1 | 12:06 |
| Ефремовская | 12:12 | 1 | 12:13 |
| Краснопартизанская | 12:18 | 1 | 12:19 |
| Урожайная | 12:27 | 1 | 12:28 |
| 1393км | 12:31 | 1 | 12:32 |
| 1389 км | 12:35 | 1 | 12:36 |
| Джанкой | 12:54 | 2 | 12:56 |
| 1370 км | 12:59 | 1 | 13:00 |
| 1367 км | 13:03 | 1 | 13:04 |
| Мамут | 13:08 | 1 | 13:09 |
| 1361 км | 13:12 | 1 | 13:13 |
| Соленое Озеро | 13:20 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6622 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 13:15 | ||
| 1457 км | 13:23 | 1 | 13:24 |
| Симферополь Груз. | 13:27 | 1 | 13:28 |
| 1452 км | 13:30 | 1 | 13:31 |
| 1450 км | 13:34 | 1 | 13:35 |
| Остряково | 13:39 | 1 | 13:40 |
| Пролетная | 13:47 | 1 | 13:48 |
| 1432км | 13:50 | 1 | 13:51 |
| 1426 км | 13:55 | 1 | 13:56 |
| Элеваторная | 13:59 | 1 | 14:00 |
| Ефремовская | 14:05 | 1 | 14:06 |
| Краснопартизанская | 14:11 | 1 | 14:12 |
| 1404 км | 14:16 | 1 | 14:17 |
| Урожайная | 14:22 | 1 | 14:23 |
| 1393км | 14:26 | 1 | 14:27 |
| 1389 км | 14:30 | 1 | 14:31 |
| Отрадная | 14:35 | 1 | 14:36 |
| 1379 км | 14:40 | 1 | 14:41 |
| Джанкой | 14:49 | 2 | 14:51 |
| 1370 км | 14:54 | 1 | 14:55 |
| 1367 км | 14:58 | 1 | 14:59 |
| Мамут | 15:03 | 1 | 15:04 |
| 1361 км | 15:07 | 1 | 15:08 |
| Соленое Озеро | 15:15 |
Симферополь – Джанкой, 6624 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 15:35 | ||
| 1457 км | 15:43 | 1 | 15:44 |
| Симферополь Груз. | 15:47 | 1 | 15:48 |
| 1452 км | 15:51 | 1 | 15:52 |
| 1450 км | 15:54 | 1 | 15:55 |
| Остряково | 15:59 | 1 | 16:00 |
| Пролетная | 16:09 | 1 | 16:10 |
| 1432км | 16:12 | 1 | 16:13 |
| 1426 км | 16:17 | 1 | 16:18 |
| Элеваторная | 16:22 | 1 | 16:23 |
| Ефремовская | 16:28 | 1 | 16:29 |
| Краснопартизанская | 16:34 | 1 | 16:35 |
| 1404 км | 16:39 | 1 | 16:40 |
| Урожайная | 16:45 | 1 | 16:46 |
| 1393км | 16:49 | 1 | 16:50 |
| 1389 км | 16:54 | 1 | 16:55 |
| Отрадная | 16:59 | 1 | 17:00 |
| 1379 км | 17:04 | 1 | 17:05 |
| Джанкой | 17:15 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6626 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 17:40 | ||
| Симферополь Груз. | 17:51 | 1 | 17:52 |
| Остряково | 18:00 | 2 | 18:02 |
| Пролетная | 18:12 | 1 | 18:13 |
| 1432км | 18:16 | 1 | 18:17 |
| Элеваторная | 18:25 | 2 | 18:27 |
| Ефремовская | 18:33 | 1 | 18:34 |
| Краснопартизанская | 18:40 | 1 | 18:41 |
| Урожайная | 18:50 | 1 | 18:51 |
| 1393км | 18:54 | 1 | 18:55 |
| 1389 км | 18:58 | 1 | 18:59 |
| Отрадная | 19:03 | 1 | 19:04 |
| Джанкой | 19:18 | 3 | 19:21 |
| 1370 км | 19:24 | 1 | 19:25 |
| 1367 км | 19:28 | 1 | 19:29 |
| Мамут | 19:33 | 1 | 19:34 |
| 1361 км | 19:37 | 1 | 19:38 |
| Соленое Озеро | 19:45 |
Симферополь – Соленое Озеро, 6628 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 19:27 | ||
| 1457 км | 19:35 | 1 | 19:36 |
| Симферополь Груз. | 19:39 | 1 | 19:40 |
| 1452 км | 19:42 | 1 | 19:43 |
| 1450 км | 19:46 | 1 | 19:47 |
| Остряково | 19:51 | 1 | 19:52 |
| Пролетная | 20:00 | 1 | 20:01 |
| 1432км | 20:03 | 1 | 20:04 |
| 1426 км | 20:08 | 1 | 20:09 |
| Элеваторная | 20:12 | 1 | 20:13 |
| Ефремовская | 20:19 | 1 | 20:20 |
| Краснопартизанская | 20:25 | 1 | 20:26 |
| 1404 км | 20:30 | 1 | 20:31 |
| Урожайная | 20:36 | 1 | 20:37 |
| 1393км | 20:40 | 1 | 20:41 |
| 1389 км | 20:44 | 1 | 20:45 |
| Отрадная | 20:49 | 1 | 20:50 |
| 1379 км | 20:54 | 1 | 20:55 |
| Джанкой | 21:04 | 3 | 21:07 |
| 1370 км | 21:10 | 1 | 21:11 |
| 1367 км | 21:14 | 1 | 21:15 |
| Мамут | 21:18 | 1 | 21:19 |
| 1361 км | 21:22 | 1 | 21:23 |
| Соленое Озеро | 21:30 |
Симферополь – Джанкой, 6630 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 21:20 | ||
| 1457 км | 21:28 | 1 | 21:29 |
| Симферополь Груз. | 21:32 | 1 | 21:33 |
| 1452 км | 21:35 | 1 | 21:36 |
| 1450 км | 21:39 | 1 | 21:40 |
| Остряково | 21:44 | 1 | 21:45 |
| Пролетная | 21:52 | 1 | 21:53 |
| 1432км | 21:55 | 1 | 21:56 |
| 1426 км | 22:00 | 1 | 22:01 |
| Элеваторная | 22:04 | 1 | 22:05 |
| Ефремовская | 22:10 | 1 | 22:11 |
| Краснопартизанская | 22:16 | 1 | 22:17 |
| 1404 км | 22:21 | 1 | 22:22 |
| Урожайная | 22:27 | 1 | 22:28 |
| 1393км | 22:31 | 1 | 22:32 |
| 1389 км | 22:35 | 1 | 22:36 |
| Отрадная | 22:41 | 1 | 22:42 |
| 1379 км | 22:46 | 1 | 22:47 |
| Джанкой | 22:55 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта:

