13 июля 2025 г. 09:39
Расписание электричек: Феодосия
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Феодосия – Симферополь
Номер: | 7112 7111 | 7114 7113 |
---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. |
Феодосия | 14-35 | 17-20 |
Айвазовская | 14-45 (1) | 17-30 (2) |
113 км | 14-53 (1) | - |
107 км | 15-02 (1) | - |
Владиславовка | 15-10 (4) | 17-49 (4) |
Кировская | 15-27 (1) | 18-07 (1) |
Новофедоровка | - | 18-19 (1) |
Краснофлотская | 15-50 (1) | 18-30 (1) |
Нижнегорская | 16-07 (1) | 18-47 (1) |
30 км | 16-17 (1) | 18-57 (1) |
Азовская | 16-25 (1) | 19-07 (5) |
10 км | - | 19-27 (1) |
Джанкой | 16-45 (15) | 19-40 (15) |
Отрадная | - | 20-10 (1) |
1389 км | - | 20-16 (1) |
1393 км | - | 20-21 (1) |
Урожайная | 17-24 (1) | 20-26 (1) |
Краснопартизанская | - | 20-37 (1) |
Ефремовская | 17-40 (1) | 20-44 (1) |
Элеваторная | 17-48 (1) | 20-51 (1) |
Пролётная | - | 21-01 (1) |
Остряково | 18-06 (1) | 21-11 (1) |
Симферополь Груз. | - | 21-20 (1) |
Симферополь | 18-25 | 21-30 |
Феодосия – Керчь
Номер: | 6126 6125 | 6798 6797 | 6124 6123 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | СБ-ВС | ежедн. |
Феодосия | 03-40 | 10-30 | 16-40 |
Айвазовская | 03-50 (1) | 10-40 (2) | 16-50 (2) |
113 км | - | 10-49 (1) | - |
107 км | - | 10-57 (1) | - |
Владиславовка | 04-10 (10) | 11-05 (15) | 17-10 (7) |
8 км | - | 11-28 (1) | - |
Петрово | - | 11-37 (1) | - |
Семисотка | - | 11-45 (1) | - |
Бранное Поле | - | 11-52 (1) | - |
Семь Колодезей | 04-54 (5) | 12-02 (3) | 17-53 (2) |
Останино | - | 12-15 (13) | - |
57 км | 12-37 (1) | ||
Пресноводная | - | 12-41 (1) | - |
Чистополье | - | 12-55 (1) | - |
Багерово | 06-09 (1) | 13-06 (1) | 18-41 (1) |
Керчь Южная | 06-25 | - | 19-00 |
Керчь | 13-20 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие города:
Другие виды транспорта: