25 мая 2026 г. 07:18
Расписание электричек: Джанкой
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Джанкой – Симферополь, 6617 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 05:20 | ||
| 1379 км | 05:30 | 1 | 05:31 |
| Отрадная | 05:35 | 1 | 05:36 |
| 1389 км | 05:40 | 1 | 05:41 |
| 1393км | 05:44 | 1 | 05:45 |
| Урожайная | 05:50 | 1 | 05:51 |
| 1404 км | 05:57 | 1 | 05:58 |
| Краснопартизанская | 06:02 | 1 | 06:03 |
| Ефремовская | 06:08 | 1 | 06:09 |
| Элеваторная | 06:15 | 1 | 06:16 |
| 1426 км | 06:19 | 1 | 06:20 |
| 1432км | 06:24 | 1 | 06:25 |
| Пролетная | 06:27 | 1 | 06:28 |
| Остряково | 06:35 | 2 | 06:37 |
| 1450 км | 06:41 | 1 | 06:42 |
| 1452 км | 06:44 | 1 | 06:45 |
| Симферополь Груз. | 06:48 | 1 | 06:49 |
| 1457 км | 06:52 | 1 | 06:53 |
| Симферополь | 07:00 |
Джанкой – Симферополь, 6625 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 11:50 | ||
| 1379 км | 12:00 | 1 | 12:01 |
| Отрадная | 12:05 | 1 | 12:06 |
| 1389 км | 12:10 | 1 | 12:11 |
| 1393км | 12:14 | 1 | 12:15 |
| Урожайная | 12:20 | 1 | 12:21 |
| 1404 км | 12:27 | 1 | 12:28 |
| Краснопартизанская | 12:32 | 1 | 12:33 |
| Ефремовская | 12:38 | 1 | 12:39 |
| Элеваторная | 12:45 | 1 | 12:46 |
| 1426 км | 12:49 | 1 | 12:50 |
| 1432км | 12:54 | 1 | 12:55 |
| Пролетная | 12:57 | 1 | 12:58 |
| Остряково | 13:06 | 1 | 13:07 |
| 1450 км | 13:11 | 1 | 13:12 |
| 1452 км | 13:14 | 1 | 13:15 |
| Симферополь Груз. | 13:18 | 1 | 13:19 |
| 1457 км | 13:22 | 1 | 13:23 |
| Симферополь | 13:30 |
Джанкой – Симферополь, 6631 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 17:45 | ||
| 1379 км | 17:55 | 1 | 17:56 |
| Отрадная | 18:00 | 1 | 18:01 |
| 1389 км | 18:05 | 1 | 18:06 |
| 1393км | 18:09 | 1 | 18:10 |
| Урожайная | 18:15 | 1 | 18:16 |
| 1404 км | 18:22 | 1 | 18:23 |
| Краснопартизанская | 18:27 | 1 | 18:28 |
| Ефремовская | 18:33 | 1 | 18:34 |
| Элеваторная | 18:40 | 1 | 18:41 |
| 1426 км | 18:45 | 1 | 18:46 |
| 1432км | 18:50 | 1 | 18:51 |
| Пролетная | 18:53 | 1 | 18:54 |
| Остряково | 19:02 | 1 | 19:03 |
| 1450 км | 19:07 | 1 | 19:08 |
| 1452 км | 19:10 | 1 | 19:11 |
| Симферополь Груз. | 19:14 | 1 | 19:15 |
| 1457 км | 19:17 | 1 | 19:18 |
| Симферополь | 19:25 |
Джанкой – Феодосия, 6755 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 04:25 | ||
| Азовская | 04:50 | 5 | 04:55 |
| 30 км | 05:06 | 2 | 05:08 |
| Нижнегорская | 05:20 | 9 | 05:29 |
| 50 км | 05:40 | 1 | 05:41 |
| Краснофлотская | 05:53 | 14 | 06:07 |
| Новофедоровка | 06:19 | 1 | 06:20 |
| Кировская | 06:32 | 13 | 06:45 |
| 93 км | 06:52 | 1 | 06:53 |
| Владиславовка | 06:59 | 1 | 07:00 |
| 107 км | 07:08 | 1 | 07:09 |
| 113 км | 07:15 | 1 | 07:16 |
| Айвазовская | 07:21 | 2 | 07:23 |
| Феодосия | 07:33 |
Джанкой – Армянск, 6730 (ПН,СР,ПТ)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 05:50 | ||
| 4 км | 05:55 | 1 | 05:56 |
| 10 км | 06:02 | 1 | 06:03 |
| Богемка | 06:10 | 1 | 06:11 |
| 19 км | 06:16 | 1 | 06:17 |
| Пахаревка | 06:23 | 1 | 06:24 |
| Воинка | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Красноперекопск | 06:55 | 2 | 06:57 |
| Армянск | 07:15 |
Джанкой – Армянск, 6740 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 10:45 | ||
| 4 км | 10:50 | 1 | 10:51 |
| 10 км | 10:57 | 1 | 10:58 |
| Богемка | 11:05 | 1 | 11:06 |
| 19 км | 11:11 | 1 | 11:12 |
| Пахаревка | 11:18 | 1 | 11:19 |
| Воинка | 11:34 | 1 | 11:35 |
| Красноперекопск | 11:50 | 2 | 11:52 |
| Армянск | 12:10 |
Джанкой – Феодосия, 7103 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 13:35 | ||
| 10 км | 13:48 | 5 | 13:53 |
| Азовская | 14:03 | 1 | 14:04 |
| 30 км | 14:12 | 1 | 14:13 |
| Нижнегорская | 14:22 | 1 | 14:23 |
| Краснофлотская | 14:38 | 1 | 14:39 |
| Кировская | 14:59 | 1 | 15:00 |
| Владиславовка | 15:12 | 1 | 15:13 |
| Айвазовская | 15:32 | 3 | 15:35 |
| Феодосия | 15:45 |
Джанкой – Армянск, 6752 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 19:45 | ||
| 4 км | 19:50 | 1 | 19:51 |
| 10 км | 19:58 | 1 | 19:59 |
| Богемка | 20:05 | 1 | 20:06 |
| 19 км | 20:11 | 1 | 20:12 |
| Пахаревка | 20:18 | 1 | 20:19 |
| Воинка | 20:34 | 1 | 20:35 |
| Красноперекопск | 20:50 | 2 | 20:52 |
| Армянск | 21:10 |
Джанкой – Айвазовская, 6743 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 06:05 | ||
| 10 км | 06:20 | 1 | 06:21 |
| 13 км | 06:24 | 1 | 06:25 |
| Азовская | 06:34 | 6 | 06:40 |
| 30 км | 06:50 | 1 | 06:51 |
| Нижнегорская | 07:01 | 21 | 07:22 |
| 50 км | 07:30 | 1 | 07:31 |
| Краснофлотская | 07:41 | 18 | 07:59 |
| Новофедоровка | 08:10 | 2 | 08:12 |
| Кировская | 08:24 | 2 | 08:26 |
| 93 км | 08:33 | 1 | 08:34 |
| Владиславовка | 08:41 | 3 | 08:44 |
| 107 км | 08:52 | 1 | 08:53 |
| 113 км | 09:00 | 1 | 09:01 |
| Айвазовская | 09:07 |
Джанкой – Керчь, 6741 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 03:05 | ||
| 10 км | 03:18 | 1 | 03:19 |
| Азовская | 03:28 | 5 | 03:33 |
| 30 км | 03:41 | 1 | 03:42 |
| Нижнегорская | 03:50 | 1 | 03:51 |
| 50 км | 03:59 | 1 | 04:00 |
| Краснофлотская | 04:09 | 1 | 04:10 |
| Новофедоровка | 04:20 | 1 | 04:21 |
| Кировская | 04:32 | 1 | 04:33 |
| Владиславовка | 04:45 | 2 | 04:47 |
| 8 км | 04:55 | 1 | 04:56 |
| Петрово | 05:07 | 4 | 05:11 |
| Семисотка | 05:15 | 1 | 05:16 |
| Бранное Поле | 05:24 | 1 | 05:25 |
| Семь Колодезей | 05:37 | 2 | 05:39 |
| Останино | 05:49 | 1 | 05:50 |
| 55 км | 05:57 | 1 | 05:58 |
| Пресноводная | 06:04 | 13 | 06:17 |
| Чистополье | 06:31 | 1 | 06:32 |
| Багерово | 06:43 | 1 | 06:44 |
| Багеровский Ров | 06:51 | 1 | 06:52 |
| Керчь | 07:00 |
Джанкой – Керчь, 6745 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 14:05 | ||
| 10 км | 14:19 | 1 | 14:20 |
| 13 км | 14:24 | 1 | 14:25 |
| Азовская | 14:33 | 2 | 14:35 |
| 30 км | 14:44 | 6 | 14:50 |
| Нижнегорская | 14:59 | 2 | 15:01 |
| 50 км | 15:10 | 1 | 15:11 |
| Краснофлотская | 15:21 | 2 | 15:23 |
| Новофедоровка | 15:36 | 4 | 15:40 |
| Кировская | 15:52 | 1 | 15:53 |
| 93 км | 15:59 | 1 | 16:00 |
| Владиславовка | 16:07 | 2 | 16:09 |
| 8 км | 16:17 | 1 | 16:18 |
| Петрово | 16:29 | 1 | 16:30 |
| Семисотка | 16:35 | 1 | 16:36 |
| Бранное Поле | 16:44 | 1 | 16:45 |
| Семь Колодезей | 16:58 | 3 | 17:01 |
| Останино | 17:12 | 2 | 17:14 |
| 55 км | 17:22 | 1 | 17:23 |
| Пресноводная | 17:30 | 1 | 17:31 |
| Чистополье | 17:45 | 1 | 17:46 |
| Багерово | 17:58 | 1 | 17:59 |
| Багеровский Ров | 18:06 | 1 | 18:07 |
| Керчь | 18:15 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие города:
Другие виды транспорта:






















