14 июня 2025 г. 08:19
Расписание электричек: Севастополь
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Севастополь – Евпатория
Номер: | 7202 7201 | 7204 7203 | 7206 7205 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Севастополь | 07-30 | 11-18 | 17-25 |
Инкерман-1 | 07-41 (1) | 11-29 (1) | - |
1529 км | - | - | 17-42 (1) |
Мекензиевы Горы | - | - | 17-35 (2) |
Верхнесадовая | 08-09 (1) | - | - |
Сирень | 08-20 (1) | - | - |
Бахчисарай | 08-28 (1) | 12-13 (1) | 18-21 (1) |
Самохвалово | - | - | - |
1486 км | 08-39 (1) | - | 18-33 (1) |
Почтовая | 08-45 (1) | - | - |
Симферополь | 09-05 (3) | 12-48 (10) | 18-57 (3) |
Остряково | 09-23 (1) | 13-15 (1) | 19-15 (1) |
Яркая | 09-40 (1) | 13-31 (1) | 19-31 (1) |
29 км | 09-48 (1) | - | - |
Саки | 09-55 (1) | 13-43 (3) | 19-43 (3) |
Техникум | - | 13-51 (1) | 19-51 (1) |
Прибрежная | 10-03 (1) | 13-55 (1) | 19-55 (1) |
54 км | 10-11 (1) | 14-04 (1) | 20-03 (1) |
Евпатория | 10-22 | 14-15 | 20-14 |
Севастополь – Симферополь
Номер: | 6932 | 6936 | 6938 | 7140 | 6940 | 6942 | 6944 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Севастополь | 05-00 | 10-07 | 12-25 | 13-40 | 15-10 | 18-27 | 20-15 |
Инкерман-1 | 05-11 (1) | 10-18 (5) | 12-36 (1) | 13-52 (6) | 15-21 (1) | 18-38 (1) | 20-26 (1) |
1531 км | 05-15 (1) | 10-26 (1) | 12-40 (1) | - | 15-25 (1) | 18-42 (1) | 20-30 (1) |
1529 км | 05-19 (1) | 10-30 (1) | 12-44 (1) | - | 15-29 (1) | 18-46 (1) | 20-34 (1) |
Мекензиевы горы | 05-29 (2) | 10-40 (5) | 12-54 (2) | 14-13 (2) | - | 18-56 (2) | - |
1518 км | 05-36 (1) | 10-52 (1) | 13-00 (1) | - | 15-43 (1) | 19-03 (1) | 20-52 (1) |
Верхнесадовая | 05-43 (1) | 10-59 (1) | 13-07 (1) | - | 15-51 (1) | 19-09 (1) | 21-00 (1) |
1509 км | 05-49 (1) | 11-05 (1) | 13-13 (1) | - | - | 19-15 (1) | 21-06 (1) |
Сирень | 05-56 (3) | 11-12 (1) | 13-20 (5) | - | 16-03 (7) | 19-22 (5) | 21-14 (1) |
1501 км | 06-01 (1) | 11-16 (1) | 13-28 (1) | - | - | 19-29 (1) | 21-18 (1) |
Бахчисарай | 06-07 (2) | 11-22 (1) | 13-35 (1) | 14-42 (1) | 16-12 (1) | 19-35 (1) | 21-24 (1) |
Самохвалово | 06-16 (5) | 11-29 (1) | 13-42 (1) | - | 16-20 (7) | 19-42 (1) | - |
1486 км | 06-25 (1) | 11-34 (1) | 13-47 (1) | - | 16-32 (1) | 19-47 (1) | 21-34 (1) |
Почтовая | 06-30 (1) | 11-40 (1) | 13-53 (1) | - | 16-38 (1) | 19-52 (4) | 21-39 (1) |
1479 км | 06-37 (1) | 11-46 (1) | 13-59 (1) | - | 16-50 (1) | 20-01 (1) | - |
1473 км | 06-43 (1) | 11-52 (1) | 14-05 (1) | - | 16-55 (1) | 20-06 (1) | - |
Чистенькая | 06-48 (1) | 11-56 (1) | 14-09 (1) | - | 16-59 (1) | 20-10 (1) | - |
Симферополь | 07-00 | 12-07 | 14-20 | 15-18 | 17-10 | 20-20 | 22-00 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта: