2 июля 2025 г. 05:15
Расписание электричек: Керчь
В таблицах указаны только те пригородные поезда, станция отправления которых находится в данном городе.
Керчь – Джанкой
Номер: | 6746 | 6746 | 6742 | 6744 |
---|---|---|---|---|
График: | СБ-ВС | ПН-ПТ | ежедн. | ежедн. |
Керчь | 08-35 | 08-35 | 14-15 | 21-20 |
Багеровский Ров | 08-43 (1) | 08-43 (1) | 14-23 (1) | 21-27 (1) |
Багерово | 08-53 (1) | 08-53 (1) | 14-32 (1) | 21-35 (1) |
Чистополье | 09-05 (1) | 09-05 (1) | 14-44 (1) | 21-47 (1) |
Пресноводная | 09-19 (1) | 09-19 (1) | 14-59 (1) | 22-01 (1) |
57 км | 09-23 (1) | 09-23 (1) | 15-04 (1) | 22-06 (1) |
55 км | 09-27 (1) | 09-27 (1) | 15-08(1) | 22-10 (1) |
Останино | 09-35 (1) | 09-35 (1) | 15-16 (2) | 22-19 (1) |
Семь Колодезей | 09-47 (10) | 09-46 (2) | 15-27 (3) | 22-31 (22) |
Бранное Поле | 10-11 (2) | 09-57 (1) | 15-40 (1) | 23-03 (1) |
Семисотка | 10-21 (2) | 10-04 (1) | 15-48 (1) | 23-11 (1) |
Петрово | 10-29 (3) | 10-09 | 15-54 (1) | 23-17 (6) |
8 км | 10-43 (2) | 16-03 (1) | 23-30 (1) | |
Владиславовка | 10-55 (25) | 16-12 (10) | 23-39 (13) | |
93 км | 11-28 (1) | 16-29 (1) | - | |
Кировская | 11-38 (2) | 16-37 (2) | 00-06 (5) | |
Новофедоровка | 11-53 (1) | 16-51 (1) | 00-22 (1) | |
Краснофлотская | 12-05 (2) | 17-03 (2) | 00-33 (1) | |
50 км | 12-17 (1) | 17-15 (1) | 00-43 (1) | |
Нижнегорская | 12-26 (1) | 17-24 (2) | 00-53 (5) | |
30 км | 12-35 (1) | 17-35 (1) | 01-08 (1) | |
Азовская | 12-45 (1) | 17-47 (4) | 01-19 (5) | |
13 км | 12-53 (1) | 17-59 (1) | - | |
10 км | 12-57 (1) | 18-03 (1) | 01-35 (1) | |
Джанкой | 13-10 | 18-15 | 01-50 |
Керчь – Феодосия
Номер: | 6792 6791 | 6128 6127 |
---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. |
Керчь | 15-50 | |
Керчь Южная | - | 22-02 |
Багерово | 16-05 (1) | 22-21 (1) |
Чистополье | 16-17 (1) | 22-34 (1) |
Пресноводная | 16-31 (1) | 22-51 (22) |
57 км | 16-35 (1) | - |
Останино | 16-45 (1) | 23-26 (1) |
Семь Колодезей | 16-57 (3) | 23-38 (5) |
Бранное Поле | 17-09 (1) | - |
Семисотка | 17-15 (1) | - |
Петрово | 17-21 (11) | 23-58 (4) |
8 км | - | - |
Владиславовка | 17-49 (7) | 00-17 (8) |
107 км | 18-04 (1) | - |
113 км | - | - |
Айвазовская | 18-18 (2) | 00-44 (1) |
Феодосия | 18-30 | 00-55 |
Керчь – Анапа
Номер: | 6807 6808 | 6809 6810 |
---|---|---|
График: | ПТ-ВС* | ежедн. |
Керчь | 14-53 | |
Керчь Южная | 15-11 (1) | 19-17 |
Тамань Пасс. | 15-32 (1) | 19-39 (1) |
Вышестеблиевская | 15-53 (1) | 20-01 (1) |
Старотитаровка | 16-05 (1) | 20-13 (1) |
Красная Стрела | 16-17 (1) | 20-26 (1) |
Юровский | 16-33 (7) | 20-42 (8) |
Гостагаевская | 16-51 (1) | 21-01 (1) |
Анапа | 17-00 | 21-10 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие города:
Другие виды транспорта: