21 июня 2025 г. 23:44
Расписание поездов от ж/д вокзала Севастополь
В таблицах указаны только те поезда дальнего следования, которые отправляются из города Севастополь.
Севастополь – Санкт-Петербург, № 008С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 17:10 | ||
Бахчисарай | 18:11 | 2 | 18:13 |
Симферополь | 18:50 | 20 | 19:10 |
Джанкой | 20:23 | 25 | 20:48 |
Владиславовка | 22:03 | 4 | 22:07 |
Семь колодезей | 22:50 | 5 | 22:55 |
Багерово | 23:32 | З | 23:35 |
Керчь Южная | 23:52 | 5 | 23:57 |
Тамань | 00:24 | 30 | 00:54 |
Тимашевская | 04:23 | 2 | 04:25 |
Ростов | 07:11 | 21 | 07:32 |
Россошь | 14:15 | 12 | 14:27 |
Лиски | 16:10 | 7 | 16:17 |
Придача | 17:23 | 4 | 17:27 |
Грязи | 19:03 | 20 | 19:23 |
Мичуринск | 20:01 | 12 | 20:13 |
Рязань | 22:54 | 12 | 23:06 |
Тверь | 04:33 | 1 | 04:34 |
Бологое | 05:53 | 1 | 05:54 |
Угловка | 06:25 | 1 | 00:00 |
Чудово | 07:35 | 1 | 07:36 |
Санкт-Петербург | 09:00 |
Севастополь – Москва, № 092С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 20:55 | ||
Бахчисарай | 21:51 | 2 | 21:53 |
Симферополь | 22:30 | 40 | 23:10 |
Джанкой | 00:30 | 30 | 01:00 |
Владиславовка | 02:25 | 10 | 02:35 |
Семь колодезей | 03:08 | 7 | 03:15 |
Багерово | 03:59 | 3 | 04:02 |
Керчь Южная | 04:17 | 10 | 04:27 |
Тамань | 04:55 | 30 | 05:25 |
Краснодар | 10:28 | 16 | 10:44 |
Брюховецкая | 12:22 | 2 | 12:24 |
Каневская | 12:55 | 2 | 12:57 |
Староминская | 13:37 | 2 | 13:39 |
Ростов | 14:57 | 15 | 15:12 |
Новочеркасск | 16:02 | 2 | 16:04 |
Шахтная | 16:39 | 2 | 16:41 |
Каменская | 18:06 | 2 | 18:08 |
Миллерово | 18:58 | 2 | 19:00 |
Россошь | 21:18 | 5 | 21:23 |
Лиски | 22:55 | 25 | 23:20 |
Придача | 00:21 | 5 | 00:26 |
Грязи | 01:49 | 5 | 01:54 |
Мичуринск | 02:39 | 5 | 02:44 |
Рязань | 05:02 | 5 | 05:07 |
Москва | 08:23 |
Севастополь – Мурманск, № 184С (ПН)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 00:15 | ||
Бахчисарай | 01:13 | 2 | 01:15 |
Симферополь | 01:50 | 20 | 02:10 |
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:04 | 7 | 06:11 |
Семь Колодезей | 07:11 | 5 | 07:16 |
Багерово | 08:17 | 2 | 08:19 |
Керчь | 08:34 | 5 | 08:39 |
Тамань | 09:05 | 30 | 09:35 |
Тимашевская | 13:02 | 2 | 13:04 |
Ростов | 16:06 | 17 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Кутейниково | 22:16 | 2 | 22:18 |
Россошь | 23:49 | 15 | 00:04 |
Лиски | 01:39 | 18 | 01:57 |
Таловая | 03:21 | 2 | 03:23 |
Новохоперск | 04:17 | 2 | 04:19 |
Поворино | 05:09 | 15 | 05:24 |
Балашов | 07:10 | 25 | 07:35 |
Аркадак | 08:27 | 2 | 08:29 |
Ртищево | 09:27 | 10 | 09:37 |
Сердобск | 10:25 | 2 | 10:27 |
Колышлей | 11:08 | 2 | 11:10 |
Пенза | 12:28 | 36 | 13:04 |
Саранск | 16:17 | 5 | 16:22 |
Красный Узел | 16:55 | 26 | 17:21 |
Арзамас | 20:33 | 34 | 21:07 |
Нижний Новгород | 22:44 | 3 | 22:47 |
Дзержинск | 23:21 | 4 | 23:25 |
Ковров | 01:54 | 2 | 01:56 |
Иваново | 03:27 | 15 | 03:42 |
Ярославль-Главный | 06:15 | 50 | 07:05 |
Данилов | 08:33 | 34 | 09:07 |
Вологда | 11:18 | 15 | 11:33 |
Коноша | 14:32 | 5 | 14:37 |
Няндома | 15:47 | 15 | 16:02 |
Пукса | 17:22 | 2 | 17:24 |
Плесецкая | 17:35 | 5 | 17:40 |
Обозерская | 18:34 | 27 | 19:01 |
Кодино | 20:17 | 4 | 20:21 |
Вонгуда | 21:13 | 2 | 21:15 |
Малошуйка | 22:21 | 15 | 22:36 |
Маленьга | 23:35 | 26 | 00:01 |
Нюхча | 00:17 | 9 | 00:26 |
Вирандозеро | 00:50 | 2 | 00:52 |
Колежма | 01:23 | 2 | 01:25 |
Тегозеро | 01:42 | 2 | 01:44 |
Сумский Посад | 01:59 | 15 | 02:14 |
Беломорск | 03:07 | 3 | 03:10 |
Шуерецкая | 03:36 | 1 | 03:37 |
Кемь | 04:08 | 34 | 04:42 |
Кузема | 05:34 | 3 | 05:37 |
Энгозеро | 06:27 | 2 | 06:29 |
Амбарный | 06:45 | 2 | 06:47 |
Лоухи | 07:21 | 5 | 07:26 |
Чупа | 07:50 | 5 | 07:55 |
Княжая | 09:05 | 2 | 09:07 |
Кандалакша | 10:07 | 15 | 10:22 |
Полярные Зори | 10:51 | 2 | 10:53 |
Апатиты | 11:41 | 5 | 11:46 |
Оленегорск | 13:04 | 5 | 13:09 |
Кола | 14:53 | 3 | 14:56 |
Мурманск | 15:14 |
Севастополь – Архангельск, № 184С2 (ПН)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 00:15 | ||
Бахчисарай | 01:13 | 2 | 01:15 |
Симферополь | 01:50 | 20 | 02:10 |
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:06 | 16 | 06:22 |
Семь Колодезей | 07:30 | 3 | 07:33 |
Багерово | 08:18 | 2 | 08:20 |
Керчь | 08:35 | 4 | 08:39 |
Тамань | 09:05 | 30 | 09:35 |
Тимашевская | 13:02 | 2 | 13:04 |
Ростов | 16:02 | 21 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Кутейниково | 22:16 | 2 | 22:18 |
Россошь | 23:50 | 15 | 00:05 |
Лиски | 01:39 | 18 | 01:57 |
Таловая | 03:20 | 2 | 03:20 |
Новохоперск | 04:16 | 2 | 04:18 |
Поворино | 05:11 | 15 | 05:26 |
Балашов | 07:10 | 23 | 07:33 |
Аркадак | 08:32 | 3 | 08:35 |
Ртищево | 09:27 | 10 | 09:37 |
Сердобск | 10:26 | 2 | 10:28 |
Колышлей | 11:08 | 2 | 11:10 |
Пенза | 12:28 | 36 | 13:04 |
Саранск | 16:15 | 5 | 16:20 |
Красный Узел | 16:49 | 26 | 17:15 |
Арзамас | 20:10 | 50 | 21:00 |
Нижний Новгород | 22:44 | 3 | 22:47 |
Дзержинск | 23:21 | 4 | 23:25 |
Ковров | 01:54 | 2 | 01:56 |
Иваново | 03:27 | 15 | 03:42 |
Ярославль-Главный | 06:15 | 45 | 07:00 |
Данилов | 08:33 | 34 | 09:07 |
Вологда | 11:20 | 20 | 11:40 |
Коноша | 14:34 | 4 | 14:38 |
Няндома | 15:46 | 15 | 16:01 |
Пукса | 17:23 | 2 | 17:25 |
Плесецкая | 17:36 | 5 | 17:41 |
Обозерская | 18:36 | 57 | 19:33 |
Архангельск | 22:38 |
Севастополь – Челябинск, № 194Э (ВТ)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Севастополь | 00:15 | ||
Бахчисарай | 01:13 | 2 | 01:15 |
Симферополь | 01:50 | 20 | 02:10 |
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:06 | 16 | 06:22 |
Семь Колодезей | 07:30 | 3 | 07:33 |
Багерово | 08:18 | 2 | 08:20 |
Керчь | 08:35 | 4 | 08:39 |
Тамань | 09:05 | 30 | 09:35 |
Тимашевская | 13:02 | 2 | 13:04 |
Ростов | 16:02 | 21 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Лихая | 20:12 | 26 | 20:38 |
Белая Калитва | 22:00 | 2 | 22:02 |
Морозовская | 00:10 | 7 | 00:17 |
Чернышков | 00:53 | 2 | 00:55 |
Обливская | 01:22 | 2 | 01:24 |
Суровикино | 01:48 | 3 | 01:51 |
Волгоград-1 | 04:16 | 43 | 04:59 |
Петров Вал | 08:26 | 2 | 08:28 |
Карамыш | 10:04 | 2 | 10:06 |
Саратов-1-Пасс. | 11:40 | 40 | 12:20 |
Сенная | 14:42 | 20 | 15:02 |
Вольск 2 | 15:37 | 8 | 15:45 |
Балаково | 16:33 | 2 | 16:35 |
Пугачевск | 17:54 | 10 | 18:04 |
Чапаевск | 20:45 | 2 | 20:47 |
Новокуйбышевская | 21:09 | 2 | 21:11 |
Самара | 21:34 | 42 | 22:16 |
Новоотрадная | 23:55 | 2 | 23:57 |
Похвистнево | 00:57 | 2 | 00:59 |
Бугуруслан | 01:20 | 2 | 01:22 |
Абдулино | 02:53 | 2 | 02:55 |
Аксаково | 03:45 | 2 | 03:47 |
Раевка | 04:54 | 2 | 04:56 |
Уфа | 07:13 | 36 | 07:49 |
Аша | 09:30 | 2 | 09:32 |
Кропачево | 10:32 | 15 | 10:47 |
Усть-Катав | 11:12 | 2 | 11:14 |
Вязовая | 11:30 | 2 | 11:32 |
Сулея | 12:19 | 2 | 12:21 |
Бердяуш | 12:44 | 2 | 12:46 |
Златоуст | 13:42 | 2 | 13:44 |
Миасс-1 | 14:46 | 2 | 14:48 |
Чебаркуль | 15:09 | 2 | 15:11 |
Челябинск-Главный | 16:25 |
Обращайте внимание на график движения: ВТ,СБ – вторник и суббота; СР,СБ – среда и суббота; СР,ВС – среда и воскресенье; ЧТ,ВС – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие города:
Другие виды транспорта: