21 июня 2025 г. 23:39
Расписание поездов от ж/д вокзала Симферополь
В таблицах указаны только те поезда дальнего следования, которые отправляются из города Симферополь.
Симферополь – Москва, № 018Й (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 10:40 | ||
Джанкой | 11:55 | 25 | 12:20 |
Владиславовка | 14:18 | 7 | 14:25 |
Семь колодезей | 14:56 | 5 | 15:01 |
Керчь Южная | 16:20 | 15 | 16:35 |
Тамань | 17:07 | 37 | 17:44 |
Тимашевская | 22:06 | 2 | 22:08 |
Ростов | 01:32 | 18 | 01:50 |
Россошь | 09:50 | 20 | 10:10 |
Лиски | 12:52 | 8 | 13:00 |
Придача | 14:10 | 4 | 14:14 |
Грязи | 15:55 | 5 | 16:00 |
Мичуринск | 16:56 | 30 | 17:26 |
Богоявленск | 18:02 | 2 | 18:04 |
Рязань | 19:52 | 26 | 20:18 |
Москва | 23:40 |
Симферополь – Москва, № 028С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 17:10 | ||
Джанкой | 18:25 | 25 | 18:50 |
Владиславовка | 20:08 | 7 | 20:15 |
Семь колодезей | 20:46 | 5 | 20:51 |
Керчь Южная | 21:47 | 7 | 21:54 |
Тамань | 22:20 | 30 | 22:50 |
Тимашевская | 02:22 | 2 | 02:24 |
Ростов | 05:00 | 15 | 05:15 |
Россошь | 10:35 | 5 | 10:40 |
Лиски | 12:10 | 12 | 12:22 |
Придача | 13:23 | 5 | 13:28 |
Грязи | 15:01 | 5 | 15:06 |
Мичуринск | 15:48 | 5 | 15:53 |
Рязань | 18:05 | 5 | 18:10 |
Москва | 20:55 |
Симферополь – Москва, № 068С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 19:50 | ||
Джанкой | 21:17 | 25 | 21:42 |
Владиславовка | 23:00 | 5 | 23:05 |
Керчь Южная | 00:45 | 10 | 00:55 |
Тамань | 01:22 | 30 | 01:52 |
Тимашевская | 05:28 | 2 | 05:30 |
Ростов | 08:08 | 9 | 08:27 |
Лихая | 11:16 | 17 | 11:33 |
Каменская | 11:59 | 2 | 12:01 |
Россошь | 15:18 | 15 | 15:33 |
Лиски | 17:06 | 5 | 17:11 |
Придача | 18:21 | 4 | 18:25 |
Грязи | 20:40 | 8 | 20:48 |
Мичуринск | 21:40 | 5 | 21:45 |
Рязань | 00:17 | 26 | 00:43 |
Москва | 04:20 |
Симферополь – Москва, № 098С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 21:10 | ||
Джанкой | 02:43 | 30 | 03:13 |
Владиславовка | 05:28 | 4 | 05:32 |
Семь Колодезей | 06:27 | 12 | 06:39 |
Керчь Южная | 07:33 | 5 | 07:38 |
Тамань | 08:05 | 30 | 08:35 |
Тимашевская | 12:26 | 2 | 12:28 |
Староминская | 13:58 | 26 | 14:00 |
Ростов | 15.36 | 2 | 16:02 |
Новочеркасск | 17:08 | 2 | 17:10 |
Шахтная | 17:58 | 2 | 18:00 |
Сулин | 18:31 | 2 | 18:33 |
Зверево | 18:55 | 30 | 18:57 |
Лихая | 19:19 | 2 | 19:49 |
Каменская | 20:16 | 2 | 20:18 |
Миллерово | 21:12 | 2 | 21:14 |
Кутейниково | 22:26 | 2 | 22:28 |
Россошь | 00:01 | 30 | 00:31 |
Лиски | 02:10 | 5 | 02:15 |
Придача | 03:18 | 5 | 03:23 |
Липецк | 06:01 | 15 | 06:16 |
Елец | 07:40 | 34 | 08:14 |
Узловая | 11:22 | 2 | 11:24 |
Москва | 15:25 |
Симферополь – Москва, № 168С (через 3 дня)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 19:50 | ||
Джанкой | 21:17 | 25 | 21:42 |
Владиславовка | 22:56 | 4 | 23:00 |
Керчь | 00:45 | 10 | 00:55 |
Тамань | 01:22 | 30 | 01:52 |
Тимашевская | 05:28 | 2 | 05:30 |
Ростов | 08:08 | 19 | 08:27 |
Лихая | 11:16 | 17 | 11:33 |
Каменская | 11:59 | 2 | 12:01 |
Россошь | 15:18 | 15 | 15:33 |
Лиски | 17:06 | 5 | 17:11 |
Придача | 18:21 | 4 | 18:25 |
Грязи | 20:40 | 8 | 20:48 |
Мичуринск | 21:40 | 5 | 21:45 |
Рязань | 00:17 | 26 | 00:43 |
Москва | 04:20 |
Симферополь – Омск, № 076С (ЧТ,ВС)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 02:10 | ||
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:04 | 7 | 06:11 |
Семь колодезей | 07:11 | 5 | 07:16 |
Багерово | 08:07 | 2 | 08:09 |
Керчь Южная | 08:24 | 7 | 08:31 |
Тамань | 08:58 | 30 | 09:28 |
Тимашевская | 12:59 | 2 | 13:01 |
Ростов | 16:06 | 17 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Кутейниково | 22:16 | 2 | 22:18 |
Россошь | 23:49 | 15 | 00:04 |
Лиски | 01:39 | 18 | 01:57 |
Таловая | 03:21 | 2 | 03:23 |
Новохоперск | 04:17 | 2 | 04:19 |
Поворино | 05:09 | 15 | 05:24 |
Балашов | 07:10 | 25 | 07:35 |
Аркадак | 08:27 | 2 | 08:29 |
Ртищево | 09:27 | 10 | 09:37 |
Сердобск | 10:31 | 2 | 10:33 |
Пенза | 12:28 | 36 | 13:04 |
Саранск | 16:17 | 5 | 16:22 |
Красный Узел | 16:55 | 33 | 17:28 |
Алатырь | 19:48 | 3 | 19:51 |
Канаш | 22:00 | 35 | 22:35 |
Зеленый Дол | 23:57 | 1 | 23:58 |
Восстание | 00:38 | 8 | 00:46 |
Вятские Поляны | 02:35 | 2 | 02:37 |
Агрыз | 05:02 | 15 | 05:17 |
Сарапул | 06:12 | 2 | 06:14 |
Янаул | 07:27 | 2 | 07:29 |
Чернушка | 08:31 | 2 | 08:33 |
Красноуфимск | 10:21 | 2 | 10:23 |
Екатеринбург | 14:14 | 21 | 14:35 |
Тюмень | 19:30 | 19 | 19:49 |
Ишим | 00:16 | 5 | 00:21 |
Омск | 03:52 |
Симферополь – Пермь, № 142С (ср,сб)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 02:10 | ||
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:06 | 16 | 06:22 |
Семь колодезей | 07:30 | з | 07:33 |
Багерово | 08:18 | 2 | 08:20 |
Керчь Южная | 08:35 | 4 | 08:39 |
Тамань | 09:05 | 30 | 09:35 |
Тимашевская | 13:02 | 2 | 13:04 |
Ростов | 16:02 | 21 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Лихая | 20:12 | 26 | 20:38 |
Белая Калитва | 22:00 | 2 | 22:02 |
Морозовская | 00:10 | 7 | 00:17 |
Чернышков | 00:53 | 2 | 00:55 |
Обливская | 00:00 | 2 | 01:24 |
Суровикино | 01:48 | з | 01:51 |
Волгоград | 04:16 | 43 | 04:59 |
Петров Вал | 08:26 | 2 | 08:28 |
Карамыш | 10:04 | 2 | 10:06 |
Саратов | 11:40 | 40 | 12:20 |
Сенная | 14:42 | 2 | 14:44 |
Возрождение | 16:19 | 2 | 16:21 |
Сызрань | 17:41 | 7 | 17:48 |
Чапаевск | 20:45 | 2 | 20:47 |
Новокуйбышевская | 21:09 | 2 | 21:11 |
Самара | 21:34 | 42 | 22:16 |
Новоотрадная | 23:55 | 2 | 23:57 |
Похвистнево | 00:57 | 2 | 00:59 |
Бугуруслан | 01:20 | 2 | 01:22 |
Абдулино | 02:53 | 2 | 02:55 |
Аксаково | 03:45 | 2 | 03:47 |
Раевка | 04:54 | 2 | 04:56 |
Уфа | 07:13 | 36 | 07:49 |
Аша | 09:29 | 2 | 09:31 |
Кропачево | 10:32 | 15 | 10:47 |
Усть-Катав | 11:13 | 2 | 11:15 |
Вязовая | 11:30 | 2 | 11:32 |
Сулея | 12:19 | 2 | 12:21 |
Бердяуш | 12:45 | 2 | 12:47 |
Златоуст | 13:44 | 2 | 13:46 |
Миасс | 14:48 | 2 | 14:50 |
Чебаркуль | 15:11 | 2 | 15:13 |
Челябинск | 16:24 | 35 | 16:59 |
Каменск-Уральский | 20:08 | 5 | 20:13 |
Екатеринбург | 21:52 | 32 | 22:24 |
Кунгур | 02:22 | 2 | 02:24 |
Пермь | 03:46 |
Симферополь – Адлер, № 315С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 14:15 | ||
Джанкой | 15:32 | 25 | 15:57 |
Владиславовка | 18:25 | 5 | 18:30 |
Семь колодезей | 19:15 | 10 | 19:25 |
Багерово | 20:04 | 2 | 20:06 |
Керчь Южная | 20:21 | 5 | 20:26 |
Тамань | 20:53 | 30 | 21:23 |
Абинская | 00:04 | З | 00:07 |
Горячий Ключ | 03:27 | 43 | 04:10 |
Туапсе | 06:01 | 7 | 06:08 |
Лазаревская | 06:48 | 22 | 07:10 |
Лоо | 07:59 | 7 | 08:06 |
Сочи | 08:29 | 11 | 08:40 |
Хоста | 08:59 | 2 | 09:01 |
Адлер | 09:13 |
Симферополь – Кисловодск, № 426С (через день)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 20:30 | ||
Джанкой | 21:52 | 25 | 22:17 |
Владиславовка | 23:36 | 7 | 23:43 |
Семь Колодезей | 00:30 | 3 | 00:33 |
Керчь | 01:23 | 5 | 01:28 |
Тамань | 01:53 | 30 | 02:23 |
Краснодар-1 | 06:40 | 14 | 06:54 |
Усть-Лабинская | 08:28 | 2 | 08:30 |
Кавказская | 09:52 | 32 | 10:24 |
Армавир-Ростовский | 11:26 | 5 | 11:31 |
Невинномысская | 12:40 | 5 | 12:45 |
Минеральные Воды | 14:05 | 52 | 14:57 |
Пятигорск | 15:28 | 5 | 15:33 |
Ессентуки | 15:52 | 5 | 15:57 |
Кисловодск | 16:27 |
Симферополь – Санкт-Петербург, № 178С (через день)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 21:10 | ||
Джанкой | 22:35 | 25 | 23:00 |
Владиславовка | 00:22 | 5 | 00:27 |
Семь Колодезей | 01:36 | 9 | 01:45 |
Керчь | 02:49 | 5 | 02:54 |
Тамань | 03:21 | 30 | 03:51 |
Протока | 06:36 | 2 | 06:38 |
Тимашевская | 07:52 | 2 | 07:54 |
Староминская | 09:19 | 2 | 09:21 |
Первомайская | 11:00 | 18 | 11:18 |
Новочеркасск | 13:03 | 2 | 13:05 |
Шахтная | 13:54 | 2 | 13:56 |
Лихая | 15:54 | 17 | 16:11 |
Россошь | 19:55 | 15 | 20:10 |
Лиски | 21:43 | 37 | 22:20 |
Придача | 23:32 | 5 | 23:37 |
Липецк | 01:56 | 5 | 02:01 |
Елец | 03:11 | 31 | 03:42 |
Ефремов | 05:00 | 2 | 05:02 |
Узловая | 06:48 | 4 | 06:52 |
Тула | 08:03 | 26 | 08:29 |
Курский Вокзал | 11:50 | 12 | 12:02 |
Тверь | 15:07 | 2 | 15:09 |
Бологое | 17:04 | 12 | 17:16 |
Чудово | 19:36 | 1 | 19:37 |
Санкт-Петербург | 21:55 |
Симферополь – Санкт-Петербург, № 182С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 18:40 | ||
Джанкой | 20:00 | 25 | 20:25 |
Владиславовка | 21:42 | 5 | 21:47 |
Семь Колодезей | 22:33 | 5 | 22:38 |
Багерово | 23:19 | 3 | 23:22 |
Керчь | 23:37 | 5 | 23:42 |
Тамань | 00:10 | 30 | 00:40 |
Тимашевская | 04:13 | 2 | 04:15 |
Ростов | 07:00 | 21 | 07:21 |
Россошь | 14:25 | 15 | 14:40 |
Лиски | 16:18 | 9 | 16:27 |
Придача | 17:35 | 4 | 17:39 |
Грязи | 19:50 | 20 | 20:10 |
Мичуринск | 20:57 | 5 | 21:02 |
Богоявленск | 21:45 | 2 | 21:47 |
Рязань | 00:07 | 26 | 00:33 |
Тверь | 06:25 | 2 | 06:27 |
Вышний Волочек | 07:48 | 1 | 07:49 |
Бологое | 09:22 | 12 | 09:34 |
Угловка | 10:09 | 1 | 10:10 |
Малая Вишера | 11:01 | 1 | 11:02 |
Чудово | 11:27 | 1 | 11:28 |
Санкт-Петербург | 13:20 |
Симферополь – Смоленск, № 474С (через день)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 13:30 | ||
Джанкой | 14:57 | 25 | 15:22 |
Владиславовка | 17:42 | 14 | 17:56 |
Семь Колодезей | 18:40 | 4 | 18:44 |
Багерово | 19:21 | 2 | 19:23 |
Керчь | 19:38 | 5 | 19:43 |
Тамань | 20:09 | 30 | 20:39 |
Протока | 23:18 | 2 | 23:20 |
Тимашевская | 00:50 | 18 | 01:08 |
Брюховецкая | 01:32 | 2 | 01:34 |
Каневская | 02:02 | 2 | 02:04 |
Староминская | 02:46 | 2 | 02:48 |
Ростов | 04:14 | 21 | 04:35 |
Новочеркасск | 05:35 | 2 | 05:37 |
Шахтная | 06:53 | 2 | 06:55 |
Сулин | 07:21 | 2 | 07:23 |
Зверево | 07:45 | 2 | 07:47 |
Лихая | 08:09 | 20 | 08:29 |
Каменская | 09:03 | 2 | 09:05 |
Миллерово | 10:06 | 2 | 10:08 |
Кутейниково | 11:13 | 2 | 11:15 |
Зайцевка | 11:52 | 1 | 11:53 |
Россошь | 12:54 | 15 | 13:09 |
Подгорное | 13:33 | 2 | 13:35 |
Евдаково | 14:14 | 2 | 14:16 |
Лиски | 15:03 | 24 | 15:27 |
Колодезная | 16:10 | 2 | 16:12 |
Воронеж | 17:10 | 60 | 18:10 |
Касторная-Курская | 21:39 | 3 | 21:42 |
Курск | 00:50 | 45 | 01:35 |
Орёл | 03:21 | 28 | 03:49 |
Лужки-Орловские (Орёл) | 04:03 | 17 | 04:20 |
Карачев | 05:53 | 2 | 05:55 |
Брянск Орловский | 06:29 | 100 | 08:09 |
Жуковка | 09:30 | 3 | 09:33 |
Рославль 1 | 11:04 | 2 | 11:06 |
Смоленск | 13:22 |
Симферополь – Белгород, № 474С2 (через день)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 13:30 | ||
Джанкой | 14:57 | 25 | 15:22 |
Владиславовка | 17:32 | 18 | 17:50 |
Семь Колодезей | 18:22 | 5 | 18:27 |
Багерово | 19:10 | 2 | 19:12 |
Керчь | 19:27 | 7 | 19:34 |
Тамань | 20:01 | 30 | 20:31 |
Протока | 23:18 | 2 | 23:20 |
Тимашевская | 00:50 | 17 | 01:07 |
Брюховецкая | 01:31 | 2 | 01:33 |
Каневская | 02:02 | 2 | 02:04 |
Староминская | 02:46 | 2 | 02:48 |
Ростов | 04:14 | 17 | 04:31 |
Новочеркасск | 05:21 | 2 | 05:23 |
Шахтная | 06:46 | 2 | 06:48 |
Сулин | 07:15 | 2 | 07:17 |
Зверево | 07:37 | 2 | 07:39 |
Лихая | 08:03 | 26 | 08:29 |
Каменская | 09:03 | 2 | 09:05 |
Миллерово | 10:06 | 2 | 10:08 |
Кутейниково | 11:13 | 2 | 11:15 |
Зайцевка | 11:50 | 2 | 11:52 |
Россошь | 12:52 | 15 | 13:07 |
Подгорное | 13:30 | 2 | 13:32 |
Евдаково | 14:13 | 2 | 14:15 |
Лиски | 15:02 | 25 | 15:27 |
Колодезная | 16:10 | 2 | 16:12 |
Воронеж | 17:10 | 60 | 18:10 |
Касторная-Курская | 21:37 | 3 | 21:40 |
Курск | 00:50 | 55 | 01:45 |
Шумаково | 02:33 | 2 | 02:35 |
Солнцево | 02:49 | 2 | 02:51 |
Ржава | 03:19 | 2 | 03:21 |
Прохоровка | 03:44 | 2 | 03:46 |
Белгород | 05:10 |
Симферополь – Таганрог, № 484С (через день)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 13:30 | ||
Джанкой | 14:57 | 25 | 15:22 |
Владиславовка | 17:42 | 14 | 17:56 |
Семь Колодезей | 18:40 | 4 | 18:44 |
Багерово | 19:21 | 2 | 19:23 |
Керчь | 19:38 | 5 | 19:43 |
Тамань | 20:09 | 30 | 20:39 |
Протока | 23:28 | 2 | 23:30 |
Тимашевская | 00:58 | 18 | 01:16 |
Брюховецкая | 01:42 | 2 | 01:44 |
Каневская | 02:12 | 2 | 02:14 |
Староминская | 02:56 | 2 | 02:58 |
Ростов-Главный (Пригородный) | 04:35 | 29 | 05:04 |
Таганрог-Пассажирский | 06:15 |
Симферополь – Владикавказ, № 528С (через 3 дня)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 20:30 | ||
Джанкой | 21:52 | 25 | 22:17 |
Владиславовка | 23:36 | 7 | 23:43 |
Семь Колодезей | 00:30 | 3 | 00:33 |
Керчь | 01:23 | 5 | 01:28 |
Тамань | 01:53 | 30 | 02:23 |
Краснодар-1 | 06:40 | 14 | 06:54 |
Усть-Лабинская | 08:28 | 2 | 08:30 |
Кавказская | 09:52 | 32 | 10:24 |
Армавир-Ростовский | 11:26 | 5 | 11:31 |
Невинномысская | 12:40 | 5 | 12:45 |
Минеральные Воды | 14:05 | 42 | 14:47 |
Георгиевск | 15:16 | 2 | 15:18 |
Аполлонская (Новопавловск) | 15:43 | 2 | 15:45 |
Прохладная | 16:19 | 18 | 16:37 |
Котляревская (Майский) | 16:57 | 2 | 16:59 |
Беслан | 18:07 | 30 | 18:37 |
Владикавказ | 19:13 |
Симферополь – Волгоград, № 586Э (через 3 дня)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 20:30 | ||
Джанкой | 21:52 | 25 | 22:17 |
Владиславовка | 23:36 | 7 | 23:43 |
Семь Колодезей | 00:30 | 3 | 00:33 |
Керчь | 01:23 | 5 | 01:28 |
Тамань | 01:53 | 30 | 02:23 |
Краснодар-1 | 06:40 | 14 | 06:54 |
Усть-Лабинская | 08:28 | 2 | 08:30 |
Кавказская | 09:52 | 56 | 10:48 |
Белоглинская | 12:57 | 3 | 13:00 |
Сальск | 14:20 | 20 | 14:40 |
Двойная | 15:55 | 3 | 15:58 |
Куберле | 16:22 | 3 | 16:25 |
Зимовники | 17:00 | 10 | 17:10 |
Ремонтная | 17:50 | 3 | 17:53 |
Котельниково | 18:46 | 2 | 18:48 |
Жутово | 19:45 | 1 | 19:46 |
Сарепта | 21:47 | 3 | 21:50 |
Волгоград-1 | 22:44 |
Обращайте внимание на график движения: ВТ,СБ – вторник и суббота; СР,СБ – среда и суббота; СР,ВС – среда и воскресенье; ЧТ,ВС – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие города:
Другие виды транспорта: