19 октября 2025 г. 12:45
Расписание электричек по Крыму
На этой странице показаны все пригородные поезда Крыма.
С помощью фильтра можно найти электричку по станции отправления или прибытия (выпадающие списки), а также по любой промежуточной станции (начните набирать название в поле ввода – появится список промежуточных станций).
Таблицу можно сортировать по любому столбцу - номеру электрички, станции отправления и прибытия, времени отправления и прибытия (нажмите на заголовок столбца).
С помощью фильтра можно найти электричку по станции отправления или прибытия (выпадающие списки), а также по любой промежуточной станции (начните набирать название в поле ввода – появится список промежуточных станций).
Таблицу можно сортировать по любому столбцу - номеру электрички, станции отправления и прибытия, времени отправления и прибытия (нажмите на заголовок столбца).
Станция отправления
▼
▼
Станция прибытия
▼
▼
Номер | Станция отправления | Станция прибытия | Время отпр. | Время приб. | График |
---|---|---|---|---|---|
7202/7201 | Севастополь | Евпатория | 07:30 | 10:20 | ежедн. |
7212/7211 | Евпатория | Севастополь | 07:50 | 10:33 | ежедн. |
7214/7213 | Евпатория | Севастополь | 11:00 | 14:08 | ежедн. |
7216/7215 | Евпатория | Севастополь | 17:18 | 20:10 | ежедн. |
7204/7203 | Севастополь | Евпатория | 11:18 | 14:15 | ежедн. |
7206/7205 | Севастополь | Евпатория | 17:25 | 20:13 | ежедн. |
6123 | Петрово | Керчь | 17:33 | 19:02 | 08.10, 09.10 |
6672/6671 | Евпатория | Симферополь | 05:40 | 07:10 | ежедн. |
6642/6641 | Симферополь | Евпатория | 05:45 | 07:19 | ежедн. |
6646/6645 | Симферополь | Евпатория | 11:15 | 13:00 | ежедн. |
6652/6651 | Симферополь | Евпатория | 15:25 | 16:55 | ежедн. |
6656/6655 | Симферополь | Евпатория | 17:50 | 19:25 | ежедн. |
6658/6657 | Симферополь | Евпатория | 20:22 | 22:01 | ежедн. |
6676/6675 | Евпатория | Симферополь | 06:40 | 08:10 | ежедн. |
6674/6673 | Евпатория | Симферополь | 08:30 | 10:10 | ежедн. |
6678/6677 | Евпатория | Симферополь | 14:40 | 16:10 | ежедн. |
6684/6683 | Евпатория | Симферополь | 20:17 | 21:45 | ежедн. |
6929 | Бахчисарай | Севастополь | 05:48 | 07:00 | ежедн. |
6932 | Севастополь | Симферополь | 05:00 | 07:00 | ежедн. |
6936 | Севастополь | Симферополь | 10:07 | 12:07 | ежедн. |
6938 | Севастополь | Симферополь | 12:22 | 14:20 | ежедн. |
7140 | Севастополь | Симферополь | 13:40 | 15:20 | ежедн. |
6940 | Севастополь | Симферополь | 15:10 | 17:10 | ежедн. |
6942 | Севастополь | Симферополь | 18:27 | 20:20 | ежедн. |
6944 | Севастополь | Симферополь | 20:15 | 22:00 | ежедн. |
6931 | Симферополь | Севастополь | 06:40 | 08:29 | ежедн. |
6933 | Симферополь | Севастополь | 07:55 | 09:50 | ежедн. |
6935 | Симферополь | Севастополь | 10:17 | 12:17 | ежедн. |
6937 | Симферополь | Севастополь | 14:05 | 16:10 | ежедн. |
7139 | Симферополь | Севастополь | 15:53 | 17:50 | ежедн. |
6939 | Симферополь | Севастополь | 17:40 | 19:55 | ежедн. |
6941 | Симферополь | Севастополь | 19:30 | 21:20 | ежедн. |
7102/7101 | Симферополь | Феодосия | 09:30 | 13:50 | ежедн. |
7120/7119 | Симферополь | Феодосия | 20:45 | 00:20 | ежедн. |
7112/7111 | Феодосия | Симферополь | 14:35 | 18:25 | ежедн. |
7114/7113 | Феодосия | Симферополь | 17:20 | 21:30 | ежедн. |
6615 | Урожайная | Симферополь | 05:20 | 06:25 | ежедн. |
6617 | Джанкой | Симферополь | 05:20 | 07:00 | ежедн. |
6614 | Симферополь | Соленое Озеро | 05:35 | 07:35 | ежедн. |
6619 | Соленое Озеро | Симферополь | 05:45 | 07:40 | ежедн. |
6616 | Симферополь | Соленое Озеро | 06:15 | 08:30 | ежедн. |
6621 | Соленое Озеро | Симферополь | 07:53 | 09:42 | ежедн. |
6618 | Симферополь | Джанкой | 08:40 | 10:33 | ежедн. |
6623 | Соленое Озеро | Симферополь | 09:00 | 11:10 | ежедн. |
6620 | Симферополь | Соленое Озеро | 11:30 | 13:20 | ежедн. |
6625 | Джанкой | Симферополь | 11:50 | 13:30 | ежедн. |
6622 | Симферополь | Соленое Озеро | 13:15 | 15:15 | ежедн. |
6627 | Соленое Озеро | Симферополь | 13:40 | 15:50 | ежедн. |
6624 | Симферополь | Джанкой | 15:35 | 17:15 | ежедн. |
6629 | Соленое Озеро | Симферополь | 15:50 | 18:00 | ежедн. |
6626 | Симферополь | Соленое Озеро | 17:40 | 19:45 | ежедн. |
6631 | Джанкой | Симферополь | 17:45 | 19:25 | ежедн. |
6628 | Симферополь | Соленое Озеро | 19:27 | 21:30 | ежедн. |
6630 | Симферополь | Джанкой | 21:20 | 22:55 | ежедн. |
6633 | Соленое Озеро | Джанкой | 20:00 | 20:25 | ежедн. |
6739 | Армянск | Джанкой | 04:10 | 05:35 | ПН,СР,ПТ |
6755 | Джанкой | Феодосия | 04:25 | 07:33 | ежедн. |
6730 | Джанкой | Армянск | 05:50 | 07:15 | ПН,СР,ПТ |
7110 | Феодосия | Джанкой | 06:00 | 08:03 | ежедн. |
6750 | Феодосия | Джанкой | 06:25 | 09:05 | ежедн. |
6759 | Армянск | Феодосия | 07:35 | 11:50 | ежедн. |
6798 | Феодосия | Джанкой | 10:20 | 13:10 | 08.10, 09.10 |
6798 | Феодосия | Джанкой | 10:20 | 13:32 | ПН-ПТ |
6740 | Джанкой | Армянск | 10:45 | 12:10 | ежедн. |
7103 | Джанкой | Феодосия | 13:35 | 15:45 | ежедн. |
6760 | Феодосия | Джанкой | 18:55 | 21:40 | ежедн. |
6749 | Армянск | Феодосия | 15:25 | 19:50 | ежедн. |
6752 | Джанкой | Армянск | 19:45 | 21:10 | ежедн. |
6743 | Джанкой | Айвазовская | 06:05 | 09:07 | ежедн. |
6762 | Феодосия | Джанкой | 20:30 | 00:10 | ежедн. |
6741 | Джанкой | Керчь | 03:05 | 07:00 | ежедн. |
6745 | Джанкой | Керчь | 14:05 | 18:15 | ежедн. |
6746 | Керчь | Джанкой | 08:45 | 13:10 | ежедн. |
6742 | Керчь | Джанкой | 14:00 | 18:15 | ежедн. |
6744 | Керчь | Джанкой | 21:20 | 01:50 | ежедн. |
6798А | Петрово | Владиславовка | 10:15 | 11:00 | 08.10, 09.10 |
6122А | Петрово | Владиславовка | 13:07 | 13:52 | 08.10, 09.10 |
6742А | Петрово | Владиславовка | 16:05 | 16:50 | 08.10, 09.10 |
6792А | Петрово | Владиславовка | 17:45 | 18:30 | 08.10, 09.10 |
6123А | Владиславовка | Петрово | 16:20 | 17:05 | 08.10, 09.10 |
6797А | Владиславовка | Петрово | 11:20 | 12:05 | 08.10, 09.10 |
6753А | Владиславовка | Петрово | 08:50 | 09:35 | 08.10, 09.10 |
6753А | Владиславовка | Семь Колодезей | 08:50 | 10:22 | ПН-ПТ |
6797А | Владиславовка | Семь Колодезей | 11:20 | 12:52 | ПН-ПТ |
6123А | Владиславовка | Семь Колодезей | 16:20 | 17:52 | ПН-ПТ |
6122А | Семь Колодезей | Владиславовка | 12:45 | 14:18 | ПН-ПТ |
6742А | Семь Колодезей | Владиславовка | 15:45 | 17:17 | ПН-ПТ |
6792А | Семь Колодезей | Владиславовка | 17:15 | 18:47 | ПН-ПТ |
6798А | Семь Колодезей | Владиславовка | 09:45 | 11:20 | ПН-ПТ |
6753 | Петрово | Керчь | 10:10 | 11:50 | 08.10, 09.10 |
6753 | Семь Колодезей | Керчь | 10:45 | 11:52 | ПН-ПТ |
6845 | Петрово | Керчь | 17:55 | 19:35 | 08.10, 09.10 |
6123 | Семь Колодезей | Керчь | 18:15 | 19:08 | ПН-ПТ |
6845 | Семь Колодезей | Керчь | 18:35 | 19:42 | ПН-ПТ |
6842 | Владиславовка | Джанкой | 16:22 | 18:15 | ПН-ПТ |
6758 | Феодосия | Владиславовка | 15:20 | 15:55 | ежедн. |
6121 | Владиславовка | Феодосия | 14:20 | 14:56 | 08.10, 09.10 |
6121 | Владиславовка | Феодосия | 14:38 | 15:13 | ПН-ПТ |
6761 | Владиславовка | Феодосия | 16:25 | 17:00 | ежедн. |
6756 | Айвазовская | Владиславовка | 09:20 | 09:40 | ежедн. |
6757 | Владиславовка | Айвазовская | 09:50 | 10:10 | ежедн. |
6791 | Владиславовка | Феодосия | 17:52 | 18:27 | ПН-ПТ |
6126/6125 | Феодосия | Керчь | 03:25 | 06:31 | ежедн. |
6754/6753 | Феодосия | Керчь | 08:05 | 11:20 | ежедн. |
6122/6121 | Керчь | Феодосия | 11:23 | 14:05 | ежедн. |
6792/6791 | Керчь | Феодосия | 15:50 | 18:35 | ежедн. |
6128/6127 | Керчь | Феодосия | 22:02 | 01:05 | ежедн. |
6124/6123 | Феодосия | Керчь | 16:40 | 19:02 | ежедн. |
6801/6802 | Керчь | Анапа | 06:40 | 08:33 | ежедн. |
6809/6810 | Керчь | Анапа | 19:17 | 21:10 | ежедн. |
6807/6808 | Керчь | Анапа | 14:53 | 17:00 | ПТ,СБ,ВС |
6803/6804 | Анапа | Керчь | 09:18 | 11:08 | ежедн. |
6805/6806 | Анапа | Керчь | 12:30 | 14:38 | ПТ,СБ,ВС |
6811/6812 | Анапа | Керчь | 19:54 | 21:46 | ежедн. |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.

Покупка билетов на электричку через Интернет
Купить билеты на пригородные поезда можно дистанционно с помощью сервиса на сайте Южной пригородной пассажирской компании tickets.ug-ppk.ru. Сервис доступен после регистрации (потребуется ФИО и E-mail).
После авторизации можно переходить к поиску билетов на электричку: указать станцию отправления, станцию прибытия, желаемую дату отправления, необходимое количество билетов (с занятием отдельного места), а также отметить дополнительные опции – наличие дополнительной ручной клади, домашнего животного, велосипеда. Билеты продаются без указания места. Покупка детских билетов через данный сервис недоступна.
Для проезда в пригородном поезде вам необходимо предъявить уполномоченному сотруднику перевозчика электронный проездной документ и контрольный купон со штрих-кодом на бумажном носителе либо на экране смартфона. Документ, удостоверяющий личность не требуется (при оформлении электронного билета в разделе «Номер документа» вы можете указать произвольные символы, например «0000»).
Возврат полной стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой поездки на поезде пригородного сообщения производится в часы незапланированного перерыва в движении таких поездов более чем на 1 час на станции отправления пассажиров.
Покупка билетов в кассах пригородного сообщения
Оформление билетов на поезда пригородного сообщения производится в билетной кассе автоматизированным способом или посредством ручной технологии, а также путем валидации бесконтактных карт (в том числе социальных, транспортных и платежных карт). Оформление проездных документов с использованием безналичной формы оплаты осуществляется при условии наличия технической возможности у перевозчика для подключения к сети "Интернет".
Оформление билета на электричку лицу, имеющему право на оплату стоимости проезда со скидкой или бесплатный проезд, производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих указанное право. Также могут использоваться сведений о социальных услугах в виде бесплатного проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения, представляемые в электронном виде.
Проездной документ (билет) на поезд пригородного сообщения с указанием места действителен для проезда в дату и на поезде, которые указаны в проездном документе (билете).
Предварительная продажа билетов на электрички осуществляется во всех пунктах и каналах продаж не менее чем за 10 суток до даты поездки.
При технической возможности на станциях и остановочных пунктах оформление билетов на поезда пригородного сообщения производится со всех и до всех станций (остановочных пунктов), расположенных по маршруту следования поездов, следующих через такие станции (остановочные пункты).
В случае, если на станции (остановочном пункте) отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы, терминалы самообслуживания, физическое лицо может осуществить посадку в поезд пригородного сообщения без проездного документа (билета). В случае если станция оборудована терминалом для печати предварительного проездного документа, физическое лицо осуществляет посадку в поезд пригородного сообщения при условии оформления талона предварительного проездного документа через данный терминал.
Срок действия разовых билетов
Билет, оформленный для разовой поездки в одном направлении, действителен на одну поездку в течение календарных дней, указанных в билете, и одного часа следующего календарного дня. Билет, оформленный в направлении туда и обратно, действителен, кроме одной поездки в направлении туда, на одну поездку в направлении обратно в течение дня, указанного в билете, и следующего календарного дня.
Если срок действия билета заканчивается в пути следования пассажира в электричке, билет является действительным до прибытия пассажира на станцию его назначения.
При прерывании по причинам, зависящим от пассажира, поездки в поезде пригородного сообщения по билету для разовой поездки, возврат стоимости проезда за непроследованное расстояние не осуществляется.
Абонементные билеты на электрички
Абонементные билеты оформляются для проезда в поездах пригородного сообщения для двух и более поездок (далее - многократные поездки). Виды абонементных билетов дифференцируются в зависимости от срока их действия или количества поездок.
-
В пригородном сообщении допускается оформление следующих видов абонементных билетов:
- абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров во все дни недели (абонементные билеты "ежедневно");
- абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели (абонементные билеты "рабочего дня");
- абонементные билеты на определенное количество поездок.
Другие виды транспорта: