14 февраля 2026 г. 14:08
Расписание автобусов по Крыму
На этой странице показаны пригородные и междугородные автобусы Крыма.
С помощью фильтра можно найти автобус по городу или станции отправления или прибытия (выпадающие списки), а также по любой промежуточной остановке (начните набирать название в поле ввода – появится список промежуточных остановок).
Таблицу можно сортировать по любому столбцу - номеру рейса автобуса, пункту отправления и прибытия, времени отправления или прибытия (нажмите на заголовок столбца).
С помощью фильтра можно найти автобус по городу или станции отправления или прибытия (выпадающие списки), а также по любой промежуточной остановке (начните набирать название в поле ввода – появится список промежуточных остановок).
Таблицу можно сортировать по любому столбцу - номеру рейса автобуса, пункту отправления и прибытия, времени отправления или прибытия (нажмите на заголовок столбца).
Станция отправления
▼
▼
Станция прибытия
▼
▼
| Номер | Станция отправления | Станция прибытия | Время отпр. | Время приб. | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 6656 | Ялта АС | Джанкой «Сиваш» ост. | 05:40 | 11:10 | Ежедневно |
| 16199р | Ялта АС | Симферополь-5 «Аэроп | 05:45 | 07:45 | Ежедневно |
| 2166д | Симферополь-5 «Аэроп | Симеиз АС | 05:00 | 08:50 | Ежедневно |
| 8310 | Алушта АС | Генеральское ост. | 07:00 | 08:00 | Ежедневно |
| 2135р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 05:50 | 07:40 | Ежедневно |
| 6636 | Ялта АС | Армянск «Перекоп» ос | 06:30 | 11:40 | Ежедневно |
| 6793р | Партенит АС | Симферополь-2 «Курор | 06:50 | 08:20 | Ежедневно |
| 5344р | Ялта АС | Черноморское АС | 06:45 | 12:35 | Ежедневно |
| 2141р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 06:20 | 08:10 | Ежедневно |
| 6538 | Ялта АС | Джанкой АС | 07:10 | 11:05 | Ежедневно |
| 2180р | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 06:40 | 12:50 | Ежедневно |
| 2696р | Ялта АС | Красноперекопск АС | 07:20 | 11:25 | Ежедневно |
| 5101 | Рыбачье АС | Симферополь-2 «Курор | 06:55 | 09:02 | Ежедневно |
| 2462р | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 07:02 | 09:07 | Ежедневно |
| 5762 | Симферополь-2 «Курор | Гурзуф АС | 06:58 | 08:45 | Ежедневно |
| 2147р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 07:10 | 09:00 | Ежедневно |
| 1183р | Ялта АС | Керчь АВ | 07:40 | 14:50 | Ежедневно |
| 4025 | Партенит АС | Симферополь-5 «Аэроп | 08:00 | 10:00 | Ежедневно |
| 5184 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 07:32 | 09:37 | Ежедневно |
| 1049 | Судак АС | Севастополь АВ | 06:05 | 11:25 | Ежедневно |
| 2136р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 08:00 | 09:50 | Ежедневно |
| 2211 | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 07:40 | 13:35 | Ежедневно |
| 5452р | Саки АС | Ялта АС | 06:37 | 10:00 | Ежедневно |
| 19995 | Алушта АС | Рыбачье АС | 09:15 | 10:20 | Ежедневно |
| 2205 | Ялта АС | Симферополь-5 «Аэроп | 08:30 | 10:55 | Ежедневно |
| 6033 | Алушта АС | Севастополь АВ | 09:15 | 12:00 | Ежедневно |
| 1382 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 08:12 | 10:17 | Ежедневно |
| 1277 | Мисхор АС | Евпатория (ж/д вокза | 08:00 | 12:40 | Ежедневно |
| 6640 | Ялта АС | Джанкой «Сиваш» ост. | 08:25 | 13:10 | Ежедневно |
| 2142р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 09:05 | 10:55 | Ежедневно |
| 2640 | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 08:30 | 10:32 | Ежедневно |
| 5763 | Гурзуф АС | Симферополь-2 «Курор | 09:20 | 11:05 | Ежедневно |
| 7925 | Джанкой АС | Ялта АС | 06:20 | 10:30 | Ежедневно |
| 2463р | Рыбачье АС | Симферополь-2 «Курор | 09:25 | 11:17 | Ежедневно |
| 2148р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 09:45 | 11:35 | Ежедневно |
| 6072 | Симферополь-5 «Аэроп | Гурзуф АС | 08:35 | 11:05 | Ежедневно |
| 6642 | Ялта АС | Джанкой «Сиваш» ост. | 09:55 | 14:35 | Ежедневно |
| 2466 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 09:37 | 11:42 | Ежедневно |
| 17044 | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 06:25 | 12:10 | Ежедневно |
| 5185 | Рыбачье АС | Симферополь-5 «Аэроп | 09:55 | 12:20 | Ежедневно |
| 20059 | Алушта АС | Рыбачье АС | 11:10 | 12:15 | Ежедневно |
| 1692 | Симферополь-5 «Аэроп | Ялта АС | 09:35 | 12:05 | Ежедневно |
| 5774 | Джанкой АС | Ялта АС | 08:10 | 12:00 | Ежедневно |
| 6795р | Партенит АС | Симферополь-2 «Курор | 11:00 | 12:30 | Ежедневно |
| 2167д | Симеиз АС | Симферополь-5 «Аэроп | 09:10 | 13:20 | Ежедневно |
| 5100 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 10:32 | 12:37 | Ежедневно |
| 17046 | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 07:15 | 13:00 | Ежедневно |
| 2137р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 10:35 | 12:25 | Ежедневно |
| 1383 | Рыбачье АС | Симферополь-2 «Курор | 10:55 | 13:12 | Ежедневно |
| 6071 | Гурзуф АС | Симферополь-5 «Аэроп | 11:30 | 13:40 | Ежедневно |
| 19999 | Алушта АС | Рыбачье АС | 12:20 | 13:25 | Ежедневно |
| 2641 | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 11:30 | 13:30 | Ежедневно |
| 1185 | Керчь АВ | Ялта АС | 07:05 | 13:20 | Ежедневно |
| 2206 | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 11:20 | 13:20 | Ежедневно |
| 2143р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 11:30 | 13:20 | Ежедневно |
| 5453р | Ялта АС | Саки АС | 11:50 | 15:10 | Ежедневно |
| 2669р | Раздольное АС | Ялта АС | 07:40 | 13:40 | Ежедневно |
| 4058 | Джанкой АС | Ялта АС | 09:30 | 13:40 | Ежедневно |
| 5764 | Симферополь-2 «Курор | Гурзуф АС | 11:58 | 13:45 | Ежедневно |
| 2149р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 12:00 | 13:50 | Ежедневно |
| 4027 | Партенит АС | Симферополь-5 «Аэроп | 13:00 | 15:00 | Ежедневно |
| 2138р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 12:50 | 14:40 | Ежедневно |
| 2464р | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 12:32 | 14:47 | Ежедневно |
| 8312 | Алушта АС | Генеральское ост. | 13:55 | 14:55 | Ежедневно |
| 14888 | Алушта АС | Ялта АС | 14:00 | 17:10 | Ежедневно |
| 17179 | Симферополь-2 «Курор | Приветное АС | 13:05 | 16:00 | Ежедневно |
| 2144р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 13:45 | 15:30 | Ежедневно |
| 2181р | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 13:10 | 19:20 | Ежедневно |
| 5186 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 13:22 | 15:30 | Ежедневно |
| 1217 | Симферополь-5 «Аэроп | Ялта АС | 12:40 | 15:17 | Ежедневно |
| 4059 | Ялта АС | Джанкой АС | 14:00 | 18:00 | Ежедневно |
| 5765 | Гурзуф АС | Симферополь-2 «Курор | 14:10 | 15:55 | Ежедневно |
| 2150р | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 14:10 | 16:00 | Ежедневно |
| 2469 | Рыбачье АС | Симферополь-2 «Курор | 13:45 | 15:52 | Ежедневно |
| 6114р | Черноморское АС | Ялта АС | 10:20 | 15:40 | Ежедневно |
| 1384 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 13:52 | 15:59 | Ежедневно |
| 6029 | Ялта АС | Феодосия АС | 14:08 | 18:45 | Ежедневно |
| 2207 | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 14:40 | 16:40 | Ежедневно |
| 2212 | Симферополь-2 «Курор | Симферополь-2 «Курор | 14:10 | 20:10 | Ежедневно |
| 6797р | Партенит АС | Симферополь-2 «Курор | 15:00 | 16:30 | Ежедневно |
| 2168д | Симферополь-5 «Аэроп | Симеиз АС | 13:50 | 17:50 | Ежедневно |
| 4868 | Симферополь-5 «Аэроп | Гурзуф АС | 13:50 | 16:25 | Ежедневно |
| 7162 | Ялта АС | Симферополь-2 «Курор | 15:15 | 17:05 | Ежедневно |
| 6646 | Ялта АС | Армянск «Граница» ос | 15:10 | 21:00 | Ежедневно |
| 5103 | Рыбачье АС | Симферополь-2 «Курор | 15:00 | 17:07 | Ежедневно |
| 20006 | Алушта АС | Рыбачье АС | 16:15 | 17:20 | Ежедневно |
| 2139р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 15:10 | 17:00 | Ежедневно |
| 1010р | Рыбачье АС | Симферополь-5 «Аэроп | 15:30 | 17:55 | Ежедневно |
| 20000А | Алушта АС | Зеленогорье ост. | 16:42 | 19:10 | Ежедневно |
| 2697р | Красноперекопск АС | Ялта АС | 13:10 | 17:45 | Ежедневно |
| 6023 | Ялта АС | Евпатория (ж/д вокза | 16:20 | 20:15 | Ежедневно |
| 1050 | Севастополь АВ | Судак АС | 14:15 | 19:30 | Ежедневно |
| 6660 | Ялта АС | Джанкой «Сиваш» ост. | 16:30 | 20:15 | Ежедневно |
| 6539 | Джанкой АС | Ялта АС | 14:25 | 17:59 | Ежедневно |
| 6644 | Ялта АС | Армянск «Граница» ос | 16:20 | 22:15 | Ежедневно |
| 5766 | Симферополь-2 «Курор | Гурзуф АС | 16:18 | 18:05 | Ежедневно |
| 2145р | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 16:15 | 18:05 | Ежедневно |
| 6035 | Алушта АС | Севастополь АВ | 17:32 | 20:10 | Ежедневно |
| 2468 | Симферополь-2 «Курор | Рыбачье АС | 16:32 | 18:37 | Ежедневно |
| 2642 | Симферополь-2 «Курор | Ялта АС | 16:20 | 18:22 | Ежедневно |
и еще 2124 записей

Тарифы и билеты на автобусы в Крыму
Продажа билетов пассажирам на междугородные сообщения осуществляется только, если в автобусе имеются посадочные места. Если конструкция автобуса позволяет, то на пригородные маршруты ведётся продажа билетов без предоставления места.
На пригородные сообщения действует тариф для провоза пассажиров на автобусном маршруте – 3,13 рублей она одного перевезенного пассажира на расстояние в 1 километр. На междугородные сообщения действует регулируемый тариф для перевозки пассажиров автобусным маршрутом – 3,50 рублей за пассажиро-километр. Перевозчики, работающие по междугородным автобусным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, тариф устанавливают самостоятельно. На межрегиональное автобусное сообщение тариф за один пассажиро-километр устанавливается перевозчиком.
За провоз одного места багажа взимается 15 рублей в любом пригородном направлении и 10% от стоимости билета в междугородном и межрегиональном направлениях.
Обмен и возврат билетов
При возможном сбое в рейсовом расписании маршрута по техническим причинам, либо при задержке автобусного рейса больше, чем на один час, возврат средств осуществляется пассажиру за билет в полном размере.
-
Если же возврат проездного билета необходимо произвести по желанию пассажира, то взимаются удержания от стоимости билета:
- возврат билета производится более чем за 2 часа до того, как рейс отправился – взимается 5%;
- возврат билета производится в течение 2-х часов до того, как рейс отправился – взимается 15%;
- возврат проездного билета в течение 3-х часов после того, как рейс отправился или в течении 3-х суток вследствие болезни (если есть справка из медучреждения) – взимается 25%;
- через 3 часа после того, как рейс отправился – возврат денежных средств не производится.
Правила перевозки детей
При проезде на автобусном маршруте пригородного сообщения (если длина маршрута меньше 50 км), ребенок в возрасте не старше 7 лет провозятся бесплатно без выделения ему места для сидения. В случае покупки детского билета со скидкой 50% от полной стоимости, в автобусе предоставляется отдельное место детям возрастом не старше 12 лет.
Если длина маршрута составляет больше 50 км (междугородное сообщение), то бесплатно имеет право проехать с взрослым пассажиром ребенок, которому не более 5 лет (на руках у взрослого пассажира). При оплате 50% от полной стоимости проездного билета, то есть при приобретении детского билета, ребенку предоставляется отдельное пассажирское место в автобусе.
Для детей, которым уже исполнилось 12 лет и больше, покупается билет по полному тарифу.
В тех случаях, когда маршрутный автобус не имеет мест для детей без предоставления места, то есть запрещается провоз детей на руках у взрослого, то билет оплачивается на 50% детям не старше 12 лет с предоставлением им отдельного пассажирского места.
Перевозка багажа в автобусах
Правила ГУП РК «Крымавтотранс»
Пассажир имеет право перевести бесплатно свой багаж (ручную кладь) в автобусном транспорте, если сумма длины, высоты и ширины не будет превышать 120 см. Количество ручной клади – не более одного места. В бесплатный провоз багажа также входят лыжи в чехле, коляска детская и санки детские.
Оплате подлежит багаж, сумма длины, ширины и высоты каждой единицы которого не превышает 180 см. Ограничение в количестве багажа на одного пассажира - не больше 2-х единиц.
Правила других перевозчиков
Перевозчик имеет все основания устанавливать свои нормы по перевозке багажа, который больше размером и количеством, чем это предустановленно в правилах ГУП РК «Крымавтотранс». Также перевозчик-предприниматель имеет полное право отказать пассажиру автобуса в провозе ручного багажа, если этот багаж перекрывает проход в транспорте другим пассажирам.
Перевозчик должен в обязательном порядке предоставить пассажиру всю информацию о правилах и условиях перевозки багажа.
Льготы для пассажиров автобусов
Право на проезд по льготам в автобусах пригородного сообщения (длина маршрута до 50 км) в пределах территории Республики Крым имеют 36 категорий граждан.
-
Льготы имеют:
- участники и инвалиды Великой Отечественной Войны;
- ветераны и инвалиды военных действий;
- ближайшие родственники погибших участников, инвалидов ВОВ, а также родственники ветеранов военных действий;
- ветераны военной службы и труда;
- пассажиры, которым на период, когда закончилась Вторая Мировая Война, было меньше 18 лет;
- дети, которые живут в многодетных семьях.
-
Право на проезд по льготам в автобусах междугородного сообщения (длина маршрута свыше 50 км) в пределах территории Республики Крым предоставляется 11 категориям граждан:
- инвалидам ВОВ, которые проживали на территории Крыма по состоянию на 16.03.2014;
- участникам военных формирований, направленным для осуществления миротворческих миссий в другие государства, где велись военные действия (проживали в Крыму по состоянию на 16.03.2014);
- людям из числа несовершеннолетних бывших узников фашизма;
- военнослужащим, получившим инвалидность вследствие ликвидации результатов Чернобыльской катастрофы;
- детям из числа многодетных семей (часть 2 статьи 4 Закона Крыма о поддержке многодетных семей).
Другие виды транспорта:

