17 июня 2025 г. 07:14
Расписание поездов: Симферополь – Омск
Симферополь – Омск, № 076С (ЧТ,ВС)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 02:10 | ||
Джанкой | 03:30 | 25 | 03:55 |
Владиславовка | 06:04 | 7 | 06:11 |
Семь колодезей | 07:11 | 5 | 07:16 |
Багерово | 08:07 | 2 | 08:09 |
Керчь Южная | 08:24 | 7 | 08:31 |
Тамань | 08:58 | 30 | 09:28 |
Тимашевская | 12:59 | 2 | 13:01 |
Ростов | 16:06 | 17 | 16:23 |
Шахтная | 18:18 | 2 | 18:20 |
Кутейниково | 22:16 | 2 | 22:18 |
Россошь | 23:49 | 15 | 00:04 |
Лиски | 01:39 | 18 | 01:57 |
Таловая | 03:21 | 2 | 03:23 |
Новохоперск | 04:17 | 2 | 04:19 |
Поворино | 05:09 | 15 | 05:24 |
Балашов | 07:10 | 25 | 07:35 |
Аркадак | 08:27 | 2 | 08:29 |
Ртищево | 09:27 | 10 | 09:37 |
Сердобск | 10:31 | 2 | 10:33 |
Пенза | 12:28 | 36 | 13:04 |
Саранск | 16:17 | 5 | 16:22 |
Красный Узел | 16:55 | 33 | 17:28 |
Алатырь | 19:48 | 3 | 19:51 |
Канаш | 22:00 | 35 | 22:35 |
Зеленый Дол | 23:57 | 1 | 23:58 |
Восстание | 00:38 | 8 | 00:46 |
Вятские Поляны | 02:35 | 2 | 02:37 |
Агрыз | 05:02 | 15 | 05:17 |
Сарапул | 06:12 | 2 | 06:14 |
Янаул | 07:27 | 2 | 07:29 |
Чернушка | 08:31 | 2 | 08:33 |
Красноуфимск | 10:21 | 2 | 10:23 |
Екатеринбург | 14:14 | 21 | 14:35 |
Тюмень | 19:30 | 19 | 19:49 |
Ишим | 00:16 | 5 | 00:21 |
Омск | 03:52 |
Омск – Симферополь, № 075Н (СР,ВС)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Омск | 10:59 | ||
Ишим | 14:22 | 16 | 14:38 |
Тюмень | 18:40 | 19 | 18:59 |
Екатеринбург | 23:45 | 83 | 01:08 |
Красноуфимск | 05:38 | 2 | 05:40 |
Чернушка | 07:39 | 2 | 07:41 |
Янаул | 08:43 | 2 | 08:45 |
Сарапул | 10:00 | 2 | 10:02 |
Агрыз | 11:00 | 15 | 11:15 |
Вятские Поляны | 13:36 | 2 | 13:38 |
Восстание | 15:50 | 9 | 15:59 |
Зеленый Дол | 16:41 | 2 | 16:43 |
Канаш | 18:18 | 53 | 19:11 |
Алатырь | 22:12 | 2 | 22:14 |
Красный Узел | 00:30 | 40 | 01:10 |
Саранск | 01:40 | 15 | 01:55 |
Пенза | 04:59 | 36 | 05:35 |
Сердобск | 07:20 | 2 | 07:22 |
Ртищево | 08:12 | 10 | 08:22 |
Аркадак | 09:17 | 2 | 09:19 |
Балашов | 10:12 | 23 | 10:35 |
Поворино | 12:15 | 15 | 12:30 |
Новохоперск | 13:15 | 2 | 13:17 |
Таловая | 14:11 | 2 | 14:13 |
Лиски | 16:07 | 15 | 16:22 |
Россошь | 17:58 | 34 | 18:32 |
Кутейниково | 20:09 | 2 | 20:11 |
Шахтная | 00:10 | 2 | 00:12 |
Ростов | 02:05 | 15 | 02:20 |
Тимашевская | 05:13 | 17 | 05:30 |
Тамань | 09:35 | 30 | 10:05 |
Керчь Южная | 10:33 | 7 | 10:40 |
Багерово | 10:56 | 3 | 10:59 |
Семь колодезей | 11:45 | 18 | 12:03 |
Владиславовка | 12:35 | 5 | 12:40 |
Джанкой | 14:04 | 31 | 14:35 |
Симферополь | 16:00 |
Обращайте внимание на график движения: ВТ,СБ – вторник и суббота; СР,СБ – среда и суббота; СР,ВС – среда и воскресенье; ЧТ,ВС – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта: