21 июня 2025 г. 23:21
Расписание поездов: Симферополь – Москва
Симферополь – Москва, № 018Й (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 10:40 | ||
Джанкой | 11:55 | 25 | 12:20 |
Владиславовка | 14:18 | 7 | 14:25 |
Семь колодезей | 14:56 | 5 | 15:01 |
Керчь Южная | 16:20 | 15 | 16:35 |
Тамань | 17:07 | 37 | 17:44 |
Тимашевская | 22:06 | 2 | 22:08 |
Ростов | 01:32 | 18 | 01:50 |
Россошь | 09:50 | 20 | 10:10 |
Лиски | 12:52 | 8 | 13:00 |
Придача | 14:10 | 4 | 14:14 |
Грязи | 15:55 | 5 | 16:00 |
Мичуринск | 16:56 | 30 | 17:26 |
Богоявленск | 18:02 | 2 | 18:04 |
Рязань | 19:52 | 26 | 20:18 |
Москва | 23:40 |
Москва – Симферополь, № 018М (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 09:24 | ||
Рязань | 12:38 | 51 | 13:29 |
Богоявленск | 15:19 | 2 | 15:21 |
Мичуринск | 15:56 | 30 | 16:26 |
Грязи | 17:25 | 5 | 17:35 |
Придача | 19:20 | 5 | 19:35 |
Лиски | 20:30 | 5 | 20:50 |
Россошь | 22:17 | 15 | 22:39 |
Ростов | 06:12 | 15 | 06:27 |
Тимашевская | 09:28 | 2 | 09:30 |
Тамань | 13:42 | 30 | 14:12 |
Керчь Южная | 14:40 | 5 | 14:55 |
Семь колодезей | 00:00 | 5 | 16:15 |
Владиславовка | 16:58 | 5 | 17:00 |
Джанкой | 18:35 | 38 | 19:13 |
Симферополь | 20:40 |
Симферополь – Москва, № 028С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 17:10 | ||
Джанкой | 18:25 | 25 | 18:50 |
Владиславовка | 20:08 | 7 | 20:15 |
Семь колодезей | 20:46 | 5 | 20:51 |
Керчь Южная | 21:47 | 7 | 21:54 |
Тамань | 22:20 | 30 | 22:50 |
Тимашевская | 02:22 | 2 | 02:24 |
Ростов | 05:00 | 15 | 05:15 |
Россошь | 10:35 | 5 | 10:40 |
Лиски | 12:10 | 12 | 12:22 |
Придача | 13:23 | 5 | 13:28 |
Грязи | 15:01 | 5 | 15:06 |
Мичуринск | 15:48 | 5 | 15:53 |
Рязань | 18:05 | 5 | 18:10 |
Москва | 20:55 |
Москва – Симферополь, № 028М (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 08:40 | ||
Рязань | 11:03 | 5 | 11:08 |
Мичуринск | 13:15 | 5 | 13:20 |
Грязи | 14:04 | 5 | 14:09 |
Придача | 15:26 | 5 | 15:31 |
Лиски | 16:33 | 12 | 16:45 |
Россошь | 18:19 | 5 | 18:24 |
Ростов | 23:47 | 16 | 00:03 |
Тимашевская | 02:32 | 2 | 02:34 |
Тамань | 06:08 | 30 | 06:38 |
Керчь Южная | 07:05 | 5 | 07:10 |
Семь колодезей | 08:05 | 5 | 08:10 |
Владиславовка | 08:45 | 10 | 08:55 |
Джанкой | 10:25 | 25 | 10:50 |
Симферополь | 12:05 |
Симферополь – Москва, № 068С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 19:50 | ||
Джанкой | 21:17 | 25 | 21:42 |
Владиславовка | 23:00 | 5 | 23:05 |
Керчь Южная | 00:45 | 10 | 00:55 |
Тамань | 01:22 | 30 | 01:52 |
Тимашевская | 05:28 | 2 | 05:30 |
Ростов | 08:08 | 9 | 08:27 |
Лихая | 11:16 | 17 | 11:33 |
Каменская | 11:59 | 2 | 12:01 |
Россошь | 15:18 | 15 | 15:33 |
Лиски | 17:06 | 5 | 17:11 |
Придача | 18:21 | 4 | 18:25 |
Грязи | 20:40 | 8 | 20:48 |
Мичуринск | 21:40 | 5 | 21:45 |
Рязань | 00:17 | 26 | 00:43 |
Москва | 04:20 |
Москва – Симферополь, № 068Х (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 14:20 | ||
Рязань | 16:46 | 46 | 17:32 |
Мичуринск | 20:15 | 5 | 20:20 |
Грязи | 21:11 | 3 | 21:14 |
Придача | 23:01 | 5 | 23:06 |
Лиски | 00:12 | 5 | 00:17 |
Россошь | 01:58 | 15 | 02:13 |
Каменская | 05:20 | 2 | 05:22 |
Ростов | 07:58 | 15 | 08:13 |
Тимашевская | 10:52 | 2 | 10:54 |
Тамань | 15:15 | 46 | 16:01 |
Керчь Южная | 16:33 | 15 | 16:48 |
Владиславовка | 20:02 | 5 | 20:07 |
Джанкой | 22:10 | 27 | 22:37 |
Симферополь | 23:55 |
Симферополь – Москва, № 098С (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 21:10 | ||
Джанкой | 02:43 | 30 | 03:13 |
Владиславовка | 05:28 | 4 | 05:32 |
Семь Колодезей | 06:27 | 12 | 06:39 |
Керчь Южная | 07:33 | 5 | 07:38 |
Тамань | 08:05 | 30 | 08:35 |
Тимашевская | 12:26 | 2 | 12:28 |
Староминская | 13:58 | 26 | 14:00 |
Ростов | 15.36 | 2 | 16:02 |
Новочеркасск | 17:08 | 2 | 17:10 |
Шахтная | 17:58 | 2 | 18:00 |
Сулин | 18:31 | 2 | 18:33 |
Зверево | 18:55 | 30 | 18:57 |
Лихая | 19:19 | 2 | 19:49 |
Каменская | 20:16 | 2 | 20:18 |
Миллерово | 21:12 | 2 | 21:14 |
Кутейниково | 22:26 | 2 | 22:28 |
Россошь | 00:01 | 30 | 00:31 |
Лиски | 02:10 | 5 | 02:15 |
Придача | 03:18 | 5 | 03:23 |
Липецк | 06:01 | 15 | 06:16 |
Елец | 07:40 | 34 | 08:14 |
Узловая | 11:22 | 2 | 11:24 |
Москва | 15:25 |
Москва – Симферополь, № 097Х (ежедн.)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 00:55 | ||
Павелец | 06:15 | 7 | 06:22 |
Топиллы | 06:33 | 13 | 06:46 |
Милослаъвское | 07:24 | 2 | 07:26 |
Троекурово | 08:11 | 2 | 08:13 |
Раненбург | 08:42 | З | 08:45 |
Богоявленск | 09:08 | 2 | 09:10 |
Мичуринск | 09:54 | 56 | 10:50 |
Грязи | 11:49 | 5 | 11:54 |
Придача | 14:07 | 5 | 14:12 |
Лиски | 15:21 | 5 | 15:26 |
Россошь | 17:30 | 30 | 18:00 |
Кутейниково | 20:19 | 2 | 20:21 |
Миллерово | 21:14 | 2 | 21:16 |
Каменская | 22:26 | 2 | 22:28 |
Лихая | 22:56 | 14 | 23:10 |
Зверево | 23:36 | 2 | 23:38 |
Сулин | 23:58 | 23 | 00:21 |
Шахтная | 00:58 | 2 | 01:00 |
Новочеркасск | 01:42 | 2 | 01:44 |
Ростов | 02:38 | 22 | 03:00 |
Староминская | 04:35 | 2 | 04:37 |
Тимашевская | 06:11 | З | 06:14 |
Тамань | 10:25 | 30 | 10:55 |
Керчь Южная | 11:25 | 15 | 01:40 |
Семь Колодезей | 13:15 | 5 | 13:20 |
Владиславовка | 14:09 | 13 | 14:22 |
Джанкой | 16:25 | 25 | 16:50 |
Симферополь | 18:10 |
Москва – Симферополь, № 168Х (через 3 дня)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Москва | 14:20 | ||
Рязань | 16:46 | 43 | 17:29 |
Мичуринск | 20:15 | 5 | 20:20 |
Грязи | 21:11 | 7 | 21:18 |
Придача | 23:03 | 4 | 23:07 |
Лиски | 00:12 | 5 | 00:17 |
Россошь | 01:48 | 15 | 02:03 |
Каменская | 05:14 | 2 | 05:16 |
Ростов | 07:58 | 15 | 08:13 |
Тимашевская | 10:52 | 2 | 10:54 |
Тамань | 15:15 | 46 | 16:01 |
Керчь | 16:33 | 15 | 16:48 |
Владиславовка | 20:02 | 5 | 20:07 |
Джанкой | 22:10 | 27 | 22:37 |
Симферополь | 23:55 |
Симферополь – Москва, № 168С (через 3 дня)
Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 19:50 | ||
Джанкой | 21:17 | 25 | 21:42 |
Владиславовка | 22:56 | 4 | 23:00 |
Керчь | 00:45 | 10 | 00:55 |
Тамань | 01:22 | 30 | 01:52 |
Тимашевская | 05:28 | 2 | 05:30 |
Ростов | 08:08 | 19 | 08:27 |
Лихая | 11:16 | 17 | 11:33 |
Каменская | 11:59 | 2 | 12:01 |
Россошь | 15:18 | 15 | 15:33 |
Лиски | 17:06 | 5 | 17:11 |
Придача | 18:21 | 4 | 18:25 |
Грязи | 20:40 | 8 | 20:48 |
Мичуринск | 21:40 | 5 | 21:45 |
Рязань | 00:17 | 26 | 00:43 |
Москва | 04:20 |
Обращайте внимание на график движения: ВТ,СБ – вторник и суббота; СР,СБ – среда и суббота; СР,ВС – среда и воскресенье; ЧТ,ВС – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта: