15 мая 2026 г. 10:45
Расписание поездов: Симферополь – Москва
Симферополь – Москва, № 018Й (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 13:10 | ||
| Джанкой | 14:30 | 25 | 14:55 |
| Владиславовка | 16:42 | 14 | 16:56 |
| Семь Колодезей | 17:47 | 5 | 17:52 |
| Керчь | 18:52 | 5 | 18:57 |
| Тамань | 19:24 | 30 | 19:54 |
| Тимашевская | 00:01 | 2 | 00:03 |
| Ростов | 02:48 | 21 | 03:09 |
| Россошь | 08:29 | 4 | 08:33 |
| Лиски | 10:00 | 4 | 10:04 |
| Придача | 10:58 | 4 | 11:02 |
| Грязи | 12:36 | 5 | 12:41 |
| Мичуринск | 13:28 | 5 | 13:33 |
| Рязань | 15:54 | 5 | 15:59 |
| Москва | 18:24 |
Москва – Симферополь, № 018М (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Москва | 14:40 | ||
| Рязань | 17:06 | 5 | 17:11 |
| Богоявленск | 18:53 | 2 | 18:55 |
| Мичуринск | 19:30 | 2 | 19:32 |
| Грязи | 20:14 | 3 | 20:17 |
| Придача | 21:59 | 4 | 22:03 |
| Лиски | 23:03 | 5 | 23:08 |
| Россошь | 00:38 | 5 | 00:43 |
| Ростов | 06:12 | 15 | 06:27 |
| Тимашевская | 09:28 | 2 | 09:30 |
| Тамань | 13:42 | 30 | 14:12 |
| Керчь | 14:40 | 5 | 14:45 |
| Семь Колодезей | 15:45 | 5 | 15:50 |
| Владиславовка | 16:55 | 5 | 17:00 |
| Джанкой | 18:40 | 25 | 19:05 |
| Симферополь | 20:20 |
Москва – Симферополь, № 028М (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Москва | 08:40 | ||
| Рязань | 11:01 | 5 | 11:06 |
| Мичуринск | 13:16 | 5 | 13:21 |
| Грязи | 14:02 | 4 | 14:06 |
| Придача | 15:27 | 5 | 15:32 |
| Лиски | 16:33 | 12 | 16:45 |
| Россошь | 18:17 | 5 | 18:22 |
| Ростов | 23:47 | 16 | 00:03 |
| Тимашевская | 02:32 | 2 | 02:34 |
| Тамань | 06:08 | 56 | 07:04 |
| Керчь | 07:30 | 3 | 07:33 |
| Семь Колодезей | 08:24 | 3 | 08:27 |
| Владиславовка | 09:06 | 3 | 09:09 |
| Джанкой | 10:25 | 25 | 10:50 |
| Симферополь | 12:05 |
Симферополь – Москва, № 028С (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 17:10 | ||
| Джанкой | 18:25 | 25 | 18:50 |
| Владиславовка | 20:06 | 5 | 20:11 |
| Семь Колодезей | 20:50 | 5 | 20:55 |
| Керчь | 21:49 | 5 | 21:54 |
| Тамань | 22:20 | 30 | 22:50 |
| Тимашевская | 02:22 | 6 | 02:28 |
| Ростов | 05:01 | 21 | 05:22 |
| Россошь | 10:41 | 5 | 10:46 |
| Лиски | 12:13 | 12 | 12:25 |
| Придача | 13:25 | 5 | 13:30 |
| Грязи | 15:10 | 5 | 15:15 |
| Мичуринск | 15:53 | 5 | 15:58 |
| Рязань | 18:09 | 5 | 18:14 |
| Москва | 20:55 |
Симферополь – Москва, № 068С (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 19:50 | ||
| Джанкой | 21:17 | 25 | 21:42 |
| Владиславовка | 22:56 | 4 | 23:00 |
| Керчь | 00:45 | 10 | 00:55 |
| Тамань | 01:22 | 30 | 01:52 |
| Тимашевская | 05:28 | 2 | 05:30 |
| Ростов | 08:08 | 19 | 08:27 |
| Лихая | 11:16 | 17 | 11:33 |
| Каменская | 11:59 | 2 | 12:01 |
| Россошь | 15:18 | 15 | 15:33 |
| Лиски | 17:07 | 4 | 17:11 |
| Придача | 18:21 | 4 | 18:25 |
| Грязи | 20:40 | 8 | 20:48 |
| Мичуринск | 21:40 | 5 | 21:45 |
| Рязань | 00:17 | 26 | 00:43 |
| Москва | 04:30 |
Москва – Симферополь, № 068Х (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Москва | 10:15 | ||
| Рязань | 12:50 | 42 | 13:32 |
| Мичуринск | 15:56 | 5 | 16:01 |
| Грязи | 16:57 | 23 | 17:20 |
| Придача | 19:48 | 5 | 19:53 |
| Лиски | 21:10 | 5 | 21:15 |
| Россошь | 23:23 | 15 | 23:38 |
| Каменская | 05:14 | 2 | 05:16 |
| Ростов | 07:58 | 15 | 08:13 |
| Тимашевская | 10:52 | 2 | 10:54 |
| Тамань | 15:15 | 46 | 16:01 |
| Керчь | 16:33 | 15 | 16:48 |
| Владиславовка | 20:02 | 5 | 20:07 |
| Джанкой | 22:10 | 27 | 22:37 |
| Симферополь | 23:55 |
Москва – Симферополь, № 097Х (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Москва | 00:55 | ||
| Павелец | 06:15 | 7 | 06:22 |
| Топиллы | 06:33 | 13 | 06:46 |
| Милославское | 07:24 | 2 | 07:26 |
| Троекурово | 08:11 | 2 | 08:13 |
| Раненбург | 08:42 | 3 | 08:45 |
| Богоявленск | 09:08 | 2 | 09:10 |
| Мичуринск-Уральский | 09:54 | 56 | 10:50 |
| Грязи | 11:49 | 5 | 11:54 |
| Придача | 14:07 | 5 | 14:12 |
| Лиски | 15:21 | 5 | 15:26 |
| Россошь | 17:30 | 30 | 18:00 |
| Кутейниково | 20:19 | 2 | 20:21 |
| Миллерово | 21:14 | 2 | 21:16 |
| Каменская | 22:26 | 2 | 22:28 |
| Лихая | 22:56 | 14 | 23:10 |
| Зверево | 23:35 | 2 | 23:37 |
| Сулин | 23:58 | 23 | 00:21 |
| Шахтная | 00:58 | 2 | 01:00 |
| Новочеркасск | 01:42 | 2 | 01:44 |
| Ростов | 02:38 | 22 | 03:00 |
| Староминская | 04:35 | 2 | 04:37 |
| Тимашевская | 06:11 | 3 | 06:14 |
| Тамань | 10:25 | 31 | 10:56 |
| Керчь | 11:25 | 15 | 11:40 |
| Семь Колодезей | 13:15 | 10 | 13:25 |
| Владиславовка | 14:15 | 5 | 14:20 |
| Джанкой | 16:29 | 25 | 16:54 |
| Симферополь | 18:10 |
Симферополь – Москва, № 098С (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 01:25 | ||
| Джанкой | 02:43 | 30 | 03:13 |
| Владиславовка | 05:20 | 10 | 05:30 |
| Семь Колодезей | 06:28 | 10 | 06:38 |
| Керчь | 07:36 | 5 | 07:41 |
| Тамань | 08:08 | 30 | 08:38 |
| Тимашевская | 12:26 | 2 | 12:28 |
| Староминская | 13:58 | 2 | 14:00 |
| Ростов | 15:36 | 26 | 16:02 |
| Новочеркасск | 17:08 | 2 | 17:10 |
| Шахтная | 17:58 | 2 | 18:00 |
| Сулин | 18:31 | 2 | 18:33 |
| Зверево | 18:52 | 2 | 18:54 |
| Лихая | 19:19 | 30 | 19:49 |
| Каменская | 20:16 | 2 | 20:18 |
| Миллерово | 21:12 | 2 | 21:14 |
| Кутейниково | 22:26 | 2 | 22:28 |
| Россошь | 00:01 | 30 | 00:31 |
| Лиски | 02:10 | 5 | 02:15 |
| Придача | 03:18 | 5 | 03:23 |
| Грязи | 05:20 | 5 | 05:25 |
| Мичуринск-Уральский | 06:26 | 38 | 07:04 |
| Богоявленск | 07:49 | 2 | 07:51 |
| Раненбург | 08:14 | 2 | 08:16 |
| Милославское | 09:00 | 2 | 09:02 |
| Топиллы | 09:24 | 2 | 09:26 |
| Павелец | 09:46 | 4 | 09:50 |
| Москва | 14:26 |
Обращайте внимание на график движения: ВТ,СБ – вторник и суббота; СР,СБ – среда и суббота; СР,ВС – среда и воскресенье; ЧТ,ВС – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.

Другие виды транспорта:





















