5 ноября 2024 г. 03:14
Расписание поездов: Симферополь – Кисловодск
Симферополь – Кисловодск, № 426 (ежедн.)
Раздельные пункты | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Симферополь | 20:30 | ||
Джанкой | 21:52 | 25 | 22:17 |
Владиславовка | 23:35 | 5 | 23:40 |
Семь Колодезей | 00:17 | 5 | 00:22 |
Багерово | 01:04 | 2 | 01:06 |
Керчь Южная | 01:21 | 5 | 01:26 |
Тамань | 01:53 | 30 | 02:23 |
Краснодар | 06:38 | 16 | 06:54 |
Усть-Лабинская | 08:28 | 2 | 08:30 |
Кавказская | 09:52 | 32 | 10:24 |
Армавир | 11:26 | 5 | 11:31 |
Невинномысская | 12:40 | 4 | 12:44 |
Минеральные Воды | 14:05 | 52 | 14:57 |
Пятигорск | 15:28 | 5 | 15:33 |
Ессентуки | 15:52 | 5 | 15:57 |
Кисловодск | 16:27 |
Кисловодск – Симферополь, № 425 (ежедн.)
Раздельные пункты | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Кисловодск | 12:39 | ||
Ессентуки | 13:10 | 5 | 13:15 |
Пятигорск | 13:38 | 5 | 13:43 |
Минеральные Воды | 14:19 | 34 | 14:53 |
Невинномысская | 16:18 | 5 | 16:23 |
Армавир | 17:20 | 3 | 17:23 |
Кавказская | 18:16 | 43 | 18:59 |
Усть-Лабинская | 20:18 | 4 | 20:22 |
Краснодар | 21:40 | 14 | 21:54 |
Тамань | 02:46 | 30 | 03:16 |
Керчь Южная | 03:44 | 5 | 03:49 |
Багерово | 04:04 | 2 | 04:46 |
Семь Колодезей | 04:50 | 5 | 04:55 |
Владиславовка | 05:26 | 4 | 05:30 |
Джанкой | 06:58 | 27 | 07:25 |
Симферополь | 08:50 |
Обращайте внимание на график движения: вт,сб – вторник и суббота; ср,сб – среда и суббота; ср,вс – среда и воскресенье; чт,вс – четверг и воскресенье. В расписании указано московское время.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Внимание: в расписании возможны изменения.
Другие виды транспорта: