Расписание электричек: Симферополь – Феодосия – Симферополь
Феодосия – Симферополь
Номер: | 7112 7111 | 7114 7113 |
---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. |
Феодосия | 14-35 | 17-20 |
Айвазовская | 14-45 (1) | 17-30 (2) |
113 км | 14-53 (1) | - |
107 км | 15-02 (1) | - |
Владиславовка | 15-10 (4) | 17-49 (4) |
Кировская | 15-27 (1) | 18-07 (1) |
Новофедоровка | - | 18-19 (1) |
Краснофлотская | 15-50 (1) | 18-30 (1) |
Нижнегорская | 16-07 (1) | 18-47 (1) |
30 км | 16-17 (1) | 18-57 (1) |
Азовская | 16-25 (1) | 19-07 (5) |
10 км | - | 19-27 (1) |
Джанкой | 16-45 (15) | 19-40 (15) |
Отрадная | - | 20-10 (1) |
1389 км | - | 20-16 (1) |
1393 км | - | 20-21 (1) |
Урожайная | 17-24 (1) | 20-26 (1) |
Краснопартизанская | - | 20-37 (1) |
Ефремовская | 17-40 (1) | 20-44 (1) |
Элеваторная | 17-48 (1) | 20-51 (1) |
Пролётная | - | 21-01 (1) |
Остряково | 18-06 (1) | 21-11 (1) |
Симферополь Груз. | - | 21-20 (1) |
Симферополь | 18-25 | 21-30 |
Симферополь – Феодосия
Номер: | 7102 7101 | 7120 7119 |
---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 09-30 | 20-45 |
Симферополь-Груз. | 09-43 (1) | 20-55 (1) |
Остряково | 09-55 (1) | 21-05 (1) |
Элеваторная | 10-13 (1) | 21-23 (1) |
Ефремовская | 10-20 (1) | 21-30 (1) |
Краснопартизанская | 10-27 (1) | 21-37 (1) |
Урожайная | 10-36 (1) | 21-47 (1) |
Джанкой | 11-00 (25) | 22-10 (15) |
Азовская | 11-47 (1) | 22-46 (1) |
30 км | 10-57 (1) | 22-54 (1) |
Нижнегорская | 12-06 (1) | 23-03 (1) |
Краснофлотская | 12-29 (1) | 23-18 (1) |
Кировская | 12-51 (19) | 23-38 (1) |
Владиславовка | 13-29 (4) | 23-51 (1) |
Айвазовская | 13-53 (2) | 00-09 (1) |
Феодосия | 14-05 | 00-20 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
В скобках указано время стоянки электрички на станции.
Стоимость проезда:
Симферополь – Элеваторная80 руб.
Симферополь – Урожайная132 руб.
Симферополь – Джанкой182 руб.
Симферополь – Владиславовка384 руб.
Симферополь – Феодосия418 руб.