16 июля 2025 г. 00:09
Расписание электричек: Евпатория – Симферополь – Евпатория
Евпатория – Симферополь
Номер: | 6672 6671 | 7212 7211 | 6674 6673 | 7150 7149 | 6676 6675 | 6678 | 6684 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ПН-ПТ | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Евпатория | 05-35 | 07-10 | 08-20 | 10-03 | 11-27 | 14-35 | 20-16 |
Евпатория Товарн. | 05-41 (1) | - | 08-26 (1) | 10-10 (7) | 11-33 (1) | 14-41 (1) | 20-23 (1) |
54 км | 05-47 (1) | 07-20 (1) | 08-33 (1) | - | 11-40 (1) | 14-48 (1) | 20-30 (1) |
Солнышко | 05-53 (1) | - | 08-39 (1) | - | 11-46 (1) | 14-54 (1) | 20-36 (1) |
Прибрежная | 05-57 (1) | 07-27 (1) | 08-43 (1) | - | 11-50 (1) | 14-58 (1) | 20-40 (1) |
Техникум | 06-01 (1) | 07-31 (1) | 08-47 (1) | - | - | 15-01 (1) | 20-44 (1) |
Саки | 06-07 (3) | 07-38 (1) | 08-53 (4) | - | 11-58 (4) | 15-07 (2) | 20-50 (1) |
Аметхан-Султан | 06-12 (1) | - | 09-00 (1) | - | - | 15-11 (1) | 20-54 (1) |
29 км | 06-17 (1) | - | 09-06 (5) | 10-43 (1) | - | 15-16 (1) | 20-53 (1) |
26 км | 06-20 (1) | - | 09-14 (1) | - | - | 15-20 (1) | 20-59 (1) |
Яркая | 06-26 (1) | 07-51 (1) | 09-20 (1) | 10-52 (1) | 12-17 (1) | 15-26 (1) | 21-03 (1) |
Сторожевое | 06-34 (1) | - | 09-28 (6) | - | 12-26 (1) | 15-34 (1) | 21-09 (1) |
3 км | 06-41 (1) | - | 09-39 (1) | - | - | 15-40 (1) | 21-17 (1) |
Остряково | 06-46 (2) | 08-05 (1) | 09-44 (1) | 11-08 (1) | 12-36 (1) | 15-45 (1) | 21-23 (1) |
1450 км | 06-53 (1) | - | 09-50 (1) | - | - | 15-51 (1) | 21-28 (1) |
1452 км | - | - | 09-54 (1) | - | - | - | - |
Симферополь Груз. | 06-58 (1) | - | 09-58 (1) | - | - | 15-57 (1) | 21-38 (1) |
1457 км | 07-02 (1) | - | 10-02 (1) | - | 12-49 (1) | 16-01 (1) | 21-42 (1) |
Симферополь | 07-10 | 08-21 | 10-10 | 11-25 | 12-57 | 16-10 | 21-50 |
Симферополь – Евпатория
Номер: | 6642 6641 | 6644 6643 | 6646 6645 | 6652 | 6656 6655 | 6658 6657 |
---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 05-45 | 07-45 | 11-15 | 15-25 | 17-50 | 20-22 |
1457 км | 05-53 (1) | 07-53 (1) | 11-23 (1) | 15-33 (1) | 17-58 (1) | 20-29 (1) |
Симферополь Груз. | 05-57 (1) | 07-57 (1) | 11-27 (1) | 15-37 (1) | 18-02 (1) | 20-33 (1) |
1450 км | - | - | 11-33 (1) | 15-42 (1) | 18-09 (1) | 20-38 (1) |
Остряково | 06-06 (1) | 08-06 (1) | 11-38 (1) | 15-47 (1) | 18-16 (1) | 20-44 (1) |
3 км | 06-10 (1) | 08-11 (1) | 11-45 (1) | 15-52 (1) | 18-21 (1) | 20-49 (1) |
Сторожевое | 06-16 (1) | 08-17 (1) | 11-54 (6) | 15-58 (1) | 18-27 (1) | 20-55 (1) |
Яркая | 06-24 (4) | 08-24 (1) | 12-09 (10) | 16-06 (1) | 18-36 (10) | 21-04 (7) |
26 км | 06-34 (1) | 08-36 (1) | 12-24 (1) | 16-12 (1) | 18-51 (1) | 21-17 (1) |
29 км | 06-37 (1) | 08-40 (1) | 12-28 (1) | 16-15 (1) | 18-55 (1) | 21-21 (1) |
Аметхан-Султан | 06-42 (1) | 08-45 (1) | 12-33 (1) | 16-20 (1) | 19-00 (1) | 21-26 (1) |
Саки | 06-45 (1) | 08-49 (5) | 12-37 (3) | 16-23 (1) | 19-03 (2) | 21-29 (2) |
Техникум | 06-51 (1) | 09-00 (1) | 12-45 (1) | 16-31 (1) | 19-10 (1) | 21-36 (1) |
Прибрежная | 06-55 (1) | 09-04 (2) | 12-49 (1) | 16-35 (1) | 19-14 (1) | 21-40 (1) |
Солнышко | 06-59 (1) | 09-09 (1) | 12-53 (2) | 16-39 (1) | 19-18 (1) | 21-44 (1) |
54 км | 07-05 (1) | 09-15 (1) | 12-59 (1) | 16-45 (1) | 19-24 (1) | 21-50 (1) |
Евпатория Товарн. | 07-12 (6) | 09-22 (1) | 13-06 (1) | 16-52 (1) | 19-31 (1) | 21-57 (1) |
Евпатория | 07-25 | 09-30 | 13-14 | 17-00 | 19-39 | 22-05 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Евпатория – Саки46 руб.
Евпатория – Остряково120 руб.
Евпатория – Симферополь158 руб.
Другие виды транспорта: