Расписание электричек: Евпатория – Симферополь – Евпатория
Евпатория – Симферополь
Номер: | 6672 6671 | 6674 6673 | 6676 6675 | 6678 6677 | 6684 6683 |
---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Евпатория Курорт | 05-40 | 08-30 | 06-40 | 14-40 | 20-17 |
Евпатория Товарн. | 05-46 (1) | 08-36 (1) | 06-46 (1) | 14-46 (1) | 20-23 (1) |
54 км | 05-47 (1) | - | - | - | - |
Солнышко | 05-53 (1) | - | - | - | - |
Прибрежная | 05-58 (1) | 08-49 (1) | - | 14-58 (1) | 20-35 (1) |
Техникум | 06-02 (1) | 08-53 (1) | 07-01 (1) | 15-01 (1) | 20-39 (1) |
Саки | 06-08 (1) | 08-59 (2) | 07-07 (1) | 15-07 (2) | 20-45 (2) |
Аметхан-Султан | 06-11 (1) | 09-04 (1) | 07-11 (1) | 15-11 (1) | 20-49 (1) |
29 км | 06-16 (1) | 09-10 (1) | 07-17 (1) | 15-16 (1) | 20-54 (1) |
26 км | 06-19 (1) | - | 07-21 (1) | 15-20 (1) | 20-58 (1) |
Яркая | 06-26 (1) | 09-20 (1) | 07-27 (1) | 15-26 (1) | 21-04 (1) |
Сторожевое | 06-34 (1) | 09-28 (6) | 07-35 (1) | 15-34 (1) | 21-12 (1) |
3 км | 06-41 (1) | 09-39 (1) | 07-42 (1) | 15-40 (1) | 21-18 (1) |
Остряково | 06-46 (2) | 09-44 (1) | 07-47 (1) | 15-45 (1) | 21-23 (1) |
1450 км | 06-53 (1) | 09-50 (1) | 07-53 (1) | 15-51 (1) | 21-29 (1) |
1452 км | - | 09-54 (1) | 07-35 (1) | - | - |
Симферополь Груз. | 06-58 (1) | 09-58 (1) | 07-58 (1) | 15-57 (1) | 21-33 (1) |
1457 км | 07-02 (1) | 10-02 (1) | 08-02 (1) | 16-01 (1) | 21-37 (1) |
Симферополь | 07-10 | 10-10 | 08-10 | 16-10 | 21-45 |
Симферополь – Евпатория
Номер: | 6642 6641 | 6646 6645 | 6652 6651 | 6656 6655 | 6658 6657 |
---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 05-45 | 11-15 | 15-25 | 17-50 | 20-22 |
1457 км | 05-53 (1) | 11-23 (1) | 15-33 (1) | 17-58 (1) | 20-29 (1) |
Симферополь Груз. | 05-57 (1) | 11-27 (1) | 15-37 (1) | 18-02 (1) | 20-33 (1) |
1450 км | - | 11-33 (1) | 15-42 (1) | 18-09 (1) | 20-38 (1) |
Остряково | 06-06 (1) | 11-38 (3) | 15-47 (1) | 18-16 (1) | 20-44 (1) |
3 км | 06-10 (1) | 11-45 (1) | 15-52 (1) | 18-21 (1) | 20-49 (1) |
Сторожевое | 06-16 (1) | 11-53 (6) | 15-58 (1) | 18-27 (1) | 20-55 (1) |
Яркая | 06-24 (4) | 12-06 (1) | 16-06 (1) | 18-35 (1) | 21-03 (3) |
26 км | 06-34 (1) | 12-12 (1) | 16-12 (1) | 18-41 (1) | 21-12 (1) |
29 км | 06-37 (1) | 12-16 (1) | 16-15 (1) | 18-45 (1) | 21-16 (1) |
Аметхан-Султан | 06-42 (1) | 12-21 (1) | 16-20 (1) | 18-50 (1) | 21-21 (1) |
Саки | 06-45 (1) | 12-25 (5) | 16-23 (3) | 18-53 (2) | 21-25 (3) |
Техникум | 06-51 (1) | 12-35 (1) | 16-31 (1) | 19-00 (1) | 21-33 (1) |
Прибрежная | 06-55 (1) | 12-39 (1) | 16-35 (1) | 19-04 (1) | 21-37 (1) |
Евпатория Товарн. | 07-11 (1) | 12-52 (1) | 16-47 (1) | 19-17 (1) | 21-51 (3) |
Евпатория Курорт | 07-19 | 13-00 | 16-55 | 19-25 | 22-01 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
В скобках указано время стоянки электрички на станции.
Стоимость проезда:
Евпатория – Саки46 руб.
Евпатория – Остряково120 руб.
Евпатория – Симферополь158 руб.