5 апреля 2026 г. 10:30
Расписание транспорта по Республике Крым
ТРОЛЛЕЙБУС, 6615 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Урожайная | 05:20 | ||
| Краснопартизанская | 05:30 | 1 | 05:31 |
| Ефремовская | 05:36 | 1 | 05:37 |
| Элеваторная | 05:43 | 1 | 05:44 |
| Пролетная | 05:52 | 1 | 05:53 |
| Остряково | 06:02 | 2 | 06:04 |
| Симферополь | 06:25 |
ПОЕЗД, 6617 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 05:20 | ||
| 1379 км | 05:30 | 1 | 05:31 |
| Отрадная | 05:35 | 1 | 05:36 |
| 1389 км | 05:40 | 1 | 05:41 |
| 1393км | 05:44 | 1 | 05:45 |
| Урожайная | 05:50 | 1 | 05:51 |
| 1404 км | 05:57 | 1 | 05:58 |
| Краснопартизанская | 06:02 | 1 | 06:03 |
| Ефремовская | 06:08 | 1 | 06:09 |
| Элеваторная | 06:15 | 1 | 06:16 |
| 1426 км | 06:19 | 1 | 06:20 |
| 1432км | 06:24 | 1 | 06:25 |
| Пролетная | 06:27 | 1 | 06:28 |
| Остряково | 06:35 | 2 | 06:37 |
| 1450 км | 06:41 | 1 | 06:42 |
| 1452 км | 06:44 | 1 | 06:45 |
| Симферополь Груз. | 06:48 | 1 | 06:49 |
| 1457 км | 06:52 | 1 | 06:53 |
| Симферополь | 07:00 |
ТАКСИ, 6614 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 05:35 | ||
| Остряково | 05:56 | 2 | 05:58 |
| Элеваторная | 06:16 | 1 | 06:17 |
| Ефремовская | 06:22 | 1 | 06:23 |
| Краснопартизанская | 06:28 | 1 | 06:29 |
| 1404 км | 06:33 | 1 | 06:34 |
| Урожайная | 06:39 | 1 | 06:40 |
| 1393км | 06:43 | 1 | 06:44 |
| 1389 км | 06:47 | 1 | 06:48 |
| Отрадная | 06:52 | 1 | 06:53 |
| 1379 км | 06:57 | 1 | 06:58 |
| Джанкой | 07:08 | 2 | 07:10 |
| 1370 км | 07:13 | 1 | 07:14 |
| 1367 км | 07:18 | 1 | 07:19 |
| Мамут | 07:23 | 1 | 07:24 |
| 1361 км | 07:27 | 1 | 07:28 |
| Соленое Озеро | 07:35 |
ТЕЛЕВИЗОР, 6619 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Соленое Озеро | 05:45 | ||
| 1361 км | 05:53 | 1 | 05:54 |
| Мамут | 05:56 | 1 | 05:57 |
| 1367 км | 06:00 | 1 | 06:01 |
| 1370 км | 06:04 | 1 | 06:05 |
| Джанкой | 06:08 | 3 | 06:11 |
| Отрадная | 06:24 | 1 | 06:25 |
| 1389 км | 06:29 | 1 | 06:30 |
| 1393км | 06:34 | 1 | 06:35 |
| Урожайная | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Краснопартизанская | 06:49 | 1 | 06:50 |
| Ефремовская | 06:55 | 1 | 06:56 |
| Элеваторная | 07:02 | 2 | 07:04 |
| 1432км | 07:10 | 1 | 07:11 |
| Пролетная | 07:13 | 1 | 07:14 |
| Остряково | 07:21 | 1 | 07:22 |
| Симферополь Груз. | 07:30 | 1 | 07:31 |
| Симферополь | 07:40 |
КУЛЬТУРА, 6616 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 06:15 | ||
| 1457 км | 06:23 | 1 | 06:24 |
| Симферополь Груз. | 06:27 | 1 | 06:28 |
| 1452 км | 06:30 | 1 | 06:31 |
| 1450 км | 06:34 | 1 | 06:35 |
| Остряково | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Пролетная | 06:47 | 1 | 06:48 |
| 1432км | 06:50 | 1 | 06:51 |
| 1426 км | 06:55 | 1 | 06:56 |
| Элеваторная | 06:59 | 1 | 07:00 |
| Ефремовская | 07:05 | 1 | 07:06 |
| Краснопартизанская | 07:11 | 1 | 07:12 |
| 1404 км | 07:16 | 1 | 07:17 |
| Урожайная | 07:22 | 1 | 07:23 |
| 1393км | 07:26 | 1 | 07:27 |
| 1389 км | 07:30 | 1 | 07:31 |
| Отрадная | 07:35 | 1 | 07:36 |
| 1379 км | 07:40 | 1 | 07:41 |
| Джанкой | 07:49 | 16 | 08:05 |
| 1370 км | 08:08 | 1 | 08:09 |
| 1367 км | 08:13 | 1 | 08:14 |
| Мамут | 08:18 | 1 | 08:19 |
| 1361 км | 08:22 | 1 | 08:23 |
| Соленое Озеро | 08:30 |
ПРИРОДА, 6621 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Соленое Озеро | 07:53 | ||
| 1361 км | 08:01 | 1 | 08:02 |
| Мамут | 08:04 | 1 | 08:05 |
| 1367 км | 08:09 | 1 | 08:10 |
| 1370 км | 08:13 | 1 | 08:14 |
| Джанкой | 08:17 | 2 | 08:19 |
| Урожайная | 08:41 | 1 | 08:42 |
| Краснопартизанская | 08:51 | 1 | 08:52 |
| Ефремовская | 08:57 | 1 | 08:58 |
| Элеваторная | 09:03 | 1 | 09:04 |
| Остряково | 09:20 | 1 | 09:21 |
| 1457 км | 09:32 | 1 | 09:33 |
| Симферополь | 09:42 |
ОТДЫХ, 6618 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 08:40 | ||
| 1457 км | 08:49 | 1 | 08:50 |
| Симферополь Груз. | 08:53 | 1 | 08:54 |
| 1452 км | 08:57 | 1 | 08:58 |
| 1450 км | 09:01 | 1 | 09:02 |
| Остряково | 09:07 | 5 | 09:12 |
| Пролетная | 09:22 | 1 | 09:23 |
| 1432км | 09:25 | 1 | 09:26 |
| 1426 км | 09:30 | 1 | 09:31 |
| Элеваторная | 09:35 | 2 | 09:37 |
| Ефремовская | 09:43 | 2 | 09:45 |
| Краснопартизанская | 09:50 | 1 | 09:51 |
| 1404 км | 09:56 | 1 | 09:57 |
| Урожайная | 10:02 | 2 | 10:04 |
| 1393км | 10:07 | 1 | 10:08 |
| 1389 км | 10:11 | 1 | 10:12 |
| Отрадная | 10:17 | 1 | 10:18 |
| 1379 км | 10:22 | 1 | 10:23 |
| Джанкой | 10:33 |
КАЛЕНДАРЬ, 6623 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Соленое Озеро | 09:00 | ||
| 1361 км | 09:08 | 1 | 09:09 |
| Мамут | 09:11 | 1 | 09:12 |
| 1367 км | 09:16 | 1 | 09:17 |
| 1370 км | 09:20 | 1 | 09:21 |
| Джанкой | 09:25 | 5 | 09:30 |
| 1379 км | 09:39 | 1 | 09:40 |
| Отрадная | 09:44 | 1 | 09:45 |
| 1389 км | 09:49 | 1 | 09:50 |
| 1393км | 09:53 | 1 | 09:54 |
| Урожайная | 09:59 | 1 | 10:00 |
| 1404 км | 10:06 | 1 | 10:07 |
| Краснопартизанская | 10:11 | 1 | 10:12 |
| Ефремовская | 10:17 | 1 | 10:18 |
| Элеваторная | 10:24 | 1 | 10:25 |
| 1426 км | 10:28 | 1 | 10:29 |
| 1432км | 10:33 | 1 | 10:34 |
| Пролетная | 10:36 | 1 | 10:37 |
| Остряково | 10:45 | 1 | 10:46 |
| 1450 км | 10:50 | 1 | 10:51 |
| 1452 км | 10:54 | 1 | 10:55 |
| Симферополь Груз. | 10:58 | 1 | 10:59 |
| 1457 км | 11:02 | 1 | 11:03 |
| Симферополь | 11:10 |
РАБОТА, 6620 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 11:30 | ||
| Остряково | 11:49 | 1 | 11:50 |
| Элеваторная | 12:05 | 1 | 12:06 |
| Ефремовская | 12:12 | 1 | 12:13 |
| Краснопартизанская | 12:18 | 1 | 12:19 |
| Урожайная | 12:27 | 1 | 12:28 |
| 1393км | 12:31 | 1 | 12:32 |
| 1389 км | 12:35 | 1 | 12:36 |
| Джанкой | 12:54 | 2 | 12:56 |
| 1370 км | 12:59 | 1 | 13:00 |
| 1367 км | 13:03 | 1 | 13:04 |
| Мамут | 13:08 | 1 | 13:09 |
| 1361 км | 13:12 | 1 | 13:13 |
| Соленое Озеро | 13:20 |
ЖИЛЬЁ, 6625 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 11:50 | ||
| 1379 км | 12:00 | 1 | 12:01 |
| Отрадная | 12:05 | 1 | 12:06 |
| 1389 км | 12:10 | 1 | 12:11 |
| 1393км | 12:14 | 1 | 12:15 |
| Урожайная | 12:20 | 1 | 12:21 |
| 1404 км | 12:27 | 1 | 12:28 |
| Краснопартизанская | 12:32 | 1 | 12:33 |
| Ефремовская | 12:38 | 1 | 12:39 |
| Элеваторная | 12:45 | 1 | 12:46 |
| 1426 км | 12:49 | 1 | 12:50 |
| 1432км | 12:54 | 1 | 12:55 |
| Пролетная | 12:57 | 1 | 12:58 |
| Остряково | 13:06 | 1 | 13:07 |
| 1450 км | 13:11 | 1 | 13:12 |
| 1452 км | 13:14 | 1 | 13:15 |
| Симферополь Груз. | 13:18 | 1 | 13:19 |
| 1457 км | 13:22 | 1 | 13:23 |
| Симферополь | 13:30 |
ОФИСЫ, 6622 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 13:15 | ||
| 1457 км | 13:23 | 1 | 13:24 |
| Симферополь Груз. | 13:27 | 1 | 13:28 |
| 1452 км | 13:30 | 1 | 13:31 |
| 1450 км | 13:34 | 1 | 13:35 |
| Остряково | 13:39 | 1 | 13:40 |
| Пролетная | 13:47 | 1 | 13:48 |
| 1432км | 13:50 | 1 | 13:51 |
| 1426 км | 13:55 | 1 | 13:56 |
| Элеваторная | 13:59 | 1 | 14:00 |
| Ефремовская | 14:05 | 1 | 14:06 |
| Краснопартизанская | 14:11 | 1 | 14:12 |
| 1404 км | 14:16 | 1 | 14:17 |
| Урожайная | 14:22 | 1 | 14:23 |
| 1393км | 14:26 | 1 | 14:27 |
| 1389 км | 14:30 | 1 | 14:31 |
| Отрадная | 14:35 | 1 | 14:36 |
| 1379 км | 14:40 | 1 | 14:41 |
| Джанкой | 14:49 | 2 | 14:51 |
| 1370 км | 14:54 | 1 | 14:55 |
| 1367 км | 14:58 | 1 | 14:59 |
| Мамут | 15:03 | 1 | 15:04 |
| 1361 км | 15:07 | 1 | 15:08 |
| Соленое Озеро | 15:15 |
ЗЕМЛЯ, 6627 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Соленое Озеро | 13:40 | ||
| 1361 км | 13:48 | 1 | 13:49 |
| Мамут | 13:52 | 1 | 13:53 |
| 1367 км | 13:57 | 1 | 13:58 |
| 1370 км | 14:01 | 1 | 14:02 |
| Джанкой | 14:05 | 5 | 14:10 |
| 1379 км | 14:20 | 1 | 14:21 |
| Отрадная | 14:25 | 1 | 14:26 |
| 1389 км | 14:30 | 1 | 14:31 |
| 1393км | 14:34 | 1 | 14:35 |
| Урожайная | 14:40 | 1 | 14:41 |
| 1404 км | 14:47 | 1 | 14:48 |
| Краснопартизанская | 14:52 | 1 | 14:53 |
| Ефремовская | 14:58 | 1 | 14:59 |
| Элеваторная | 15:05 | 1 | 15:06 |
| 1426 км | 15:09 | 1 | 15:10 |
| 1432км | 15:14 | 1 | 15:15 |
| Пролетная | 15:17 | 1 | 15:18 |
| Остряково | 15:26 | 1 | 15:27 |
| 1450 км | 15:31 | 1 | 15:32 |
| 1452 км | 15:34 | 1 | 15:35 |
| Симферополь Груз. | 15:38 | 1 | 15:39 |
| 1457 км | 15:42 | 1 | 15:43 |
| Симферополь | 15:50 |
СТРОЙКА, 6624 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 15:35 | ||
| 1457 км | 15:43 | 1 | 15:44 |
| Симферополь Груз. | 15:47 | 1 | 15:48 |
| 1452 км | 15:51 | 1 | 15:52 |
| 1450 км | 15:54 | 1 | 15:55 |
| Остряково | 15:59 | 1 | 16:00 |
| Пролетная | 16:09 | 1 | 16:10 |
| 1432км | 16:12 | 1 | 16:13 |
| 1426 км | 16:17 | 1 | 16:18 |
| Элеваторная | 16:22 | 1 | 16:23 |
| Ефремовская | 16:28 | 1 | 16:29 |
| Краснопартизанская | 16:34 | 1 | 16:35 |
| 1404 км | 16:39 | 1 | 16:40 |
| Урожайная | 16:45 | 1 | 16:46 |
| 1393км | 16:49 | 1 | 16:50 |
| 1389 км | 16:54 | 1 | 16:55 |
| Отрадная | 16:59 | 1 | 17:00 |
| 1379 км | 17:04 | 1 | 17:05 |
| Джанкой | 17:15 |
УСЛУГИ, 6629 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Соленое Озеро | 15:50 | ||
| 1361 км | 15:58 | 1 | 15:59 |
| Мамут | 16:02 | 1 | 16:03 |
| 1367 км | 16:07 | 1 | 16:08 |
| 1370 км | 16:11 | 1 | 16:12 |
| Джанкой | 16:15 | 5 | 16:20 |
| 1379 км | 16:29 | 1 | 16:30 |
| Отрадная | 16:34 | 1 | 16:35 |
| 1389 км | 16:39 | 1 | 16:40 |
| 1393км | 16:43 | 1 | 16:44 |
| Урожайная | 16:49 | 1 | 16:50 |
| 1404 км | 16:56 | 1 | 16:57 |
| Краснопартизанская | 17:01 | 1 | 17:02 |
| Ефремовская | 17:07 | 1 | 17:08 |
| Элеваторная | 17:14 | 1 | 17:15 |
| 1426 км | 17:18 | 1 | 17:19 |
| 1432км | 17:23 | 1 | 17:24 |
| Пролетная | 17:26 | 1 | 17:27 |
| Остряково | 17:35 | 1 | 17:36 |
| 1450 км | 17:40 | 1 | 17:41 |
| 1452 км | 17:44 | 1 | 17:45 |
| Симферополь Груз. | 17:48 | 1 | 17:49 |
| 1457 км | 17:52 | 1 | 17:53 |
| Симферополь | 18:00 |
ТОВАРЫ, 6626 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 17:40 | ||
| Симферополь Груз. | 17:51 | 1 | 17:52 |
| Остряково | 18:00 | 2 | 18:02 |
| Пролетная | 18:12 | 1 | 18:13 |
| 1432км | 18:16 | 1 | 18:17 |
| Элеваторная | 18:25 | 2 | 18:27 |
| Ефремовская | 18:33 | 1 | 18:34 |
| Краснопартизанская | 18:40 | 1 | 18:41 |
| Урожайная | 18:50 | 1 | 18:51 |
| 1393км | 18:54 | 1 | 18:55 |
| 1389 км | 18:58 | 1 | 18:59 |
| Отрадная | 19:03 | 1 | 19:04 |
| Джанкой | 19:18 | 3 | 19:21 |
| 1370 км | 19:24 | 1 | 19:25 |
| 1367 км | 19:28 | 1 | 19:29 |
| Мамут | 19:33 | 1 | 19:34 |
| 1361 км | 19:37 | 1 | 19:38 |
| Соленое Озеро | 19:45 |
АВТО, 6631 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 17:45 | ||
| 1379 км | 17:55 | 1 | 17:56 |
| Отрадная | 18:00 | 1 | 18:01 |
| 1389 км | 18:05 | 1 | 18:06 |
| 1393км | 18:09 | 1 | 18:10 |
| Урожайная | 18:15 | 1 | 18:16 |
| 1404 км | 18:22 | 1 | 18:23 |
| Краснопартизанская | 18:27 | 1 | 18:28 |
| Ефремовская | 18:33 | 1 | 18:34 |
| Элеваторная | 18:40 | 1 | 18:41 |
| 1426 км | 18:45 | 1 | 18:46 |
| 1432км | 18:50 | 1 | 18:51 |
| Пролетная | 18:53 | 1 | 18:54 |
| Остряково | 19:02 | 1 | 19:03 |
| 1450 км | 19:07 | 1 | 19:08 |
| 1452 км | 19:10 | 1 | 19:11 |
| Симферополь Груз. | 19:14 | 1 | 19:15 |
| 1457 км | 19:17 | 1 | 19:18 |
| Симферополь | 19:25 |
ОБЩЕНИЕ, 6628 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 19:27 | ||
| 1457 км | 19:35 | 1 | 19:36 |
| Симферополь Груз. | 19:39 | 1 | 19:40 |
| 1452 км | 19:42 | 1 | 19:43 |
| 1450 км | 19:46 | 1 | 19:47 |
| Остряково | 19:51 | 1 | 19:52 |
| Пролетная | 20:00 | 1 | 20:01 |
| 1432км | 20:03 | 1 | 20:04 |
| 1426 км | 20:08 | 1 | 20:09 |
| Элеваторная | 20:12 | 1 | 20:13 |
| Ефремовская | 20:19 | 1 | 20:20 |
| Краснопартизанская | 20:25 | 1 | 20:26 |
| 1404 км | 20:30 | 1 | 20:31 |
| Урожайная | 20:36 | 1 | 20:37 |
| 1393км | 20:40 | 1 | 20:41 |
| 1389 км | 20:44 | 1 | 20:45 |
| Отрадная | 20:49 | 1 | 20:50 |
| 1379 км | 20:54 | 1 | 20:55 |
| Джанкой | 21:04 | 3 | 21:07 |
| 1370 км | 21:10 | 1 | 21:11 |
| 1367 км | 21:14 | 1 | 21:15 |
| Мамут | 21:18 | 1 | 21:19 |
| 1361 км | 21:22 | 1 | 21:23 |
| Соленое Озеро | 21:30 |
КАБИНЕТ, 6630 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 21:20 | ||
| 1457 км | 21:28 | 1 | 21:29 |
| Симферополь Груз. | 21:32 | 1 | 21:33 |
| 1452 км | 21:35 | 1 | 21:36 |
| 1450 км | 21:39 | 1 | 21:40 |
| Остряково | 21:44 | 1 | 21:45 |
| Пролетная | 21:52 | 1 | 21:53 |
| 1432км | 21:55 | 1 | 21:56 |
| 1426 км | 22:00 | 1 | 22:01 |
| Элеваторная | 22:04 | 1 | 22:05 |
| Ефремовская | 22:10 | 1 | 22:11 |
| Краснопартизанская | 22:16 | 1 | 22:17 |
| 1404 км | 22:21 | 1 | 22:22 |
| Урожайная | 22:27 | 1 | 22:28 |
| 1393км | 22:31 | 1 | 22:32 |
| 1389 км | 22:35 | 1 | 22:36 |
| Отрадная | 22:41 | 1 | 22:42 |
| 1379 км | 22:46 | 1 | 22:47 |
| Джанкой | 22:55 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Симферополь – Остряково38 руб.
Симферополь – Урожайная132 руб.
Симферополь – Джанкой182 руб.
Симферополь – Соленое Озеро222 руб.

Другие виды транспорта:






















