Расписание электричек: Симферополь – Джанкой – Симферополь
Урожайная – Симферополь
Номер: | 6615 |
---|---|
График: | ежедн. |
Урожайная | 05-35 |
Краснопартизанская | 05-45 (1) |
Ефремовская | 05-51 (1) |
Элеваторная | 05-58 (1) |
Пролетная | 06-07 (1) |
Остряково | 06-17 (1) |
Симферополь | 06-35 |
Соленое Озеро – Джанкой
Номер: | 6633 |
---|---|
График: | ежедн. |
Соленое Озеро | 20-00 |
1361 км | 20-08 (1) |
Мамут | 20-12 (1) |
1367 км | 20-16 (1) |
1370 км | 20-21 (1) |
Джанкой | 20-25 |
Соленое Озеро, Джанкой – Симферополь
Номер: | 6617 | 6619 | 6621 | 6623 | 6625 | 6627 | 6629 | 6631 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Соленое Озеро | 05-45 | 07-53 | 09-00 | 13-40 | 15-50 | |||
1361 км | 05-53 (1) | 08-01 (1) | 9-08 (1) | 13-48 (1) | 15-58 (1) | |||
Мамут | 05-56 (1) | 08-04 (1) | 9-11 (1) | 13-52 (1) | 16-02 (1) | |||
1367 км | 06-00 (1) | 08-09 (1) | 9-16 (1) | 13-57 (1) | 16-07 (1) | |||
1370 км | 06-04 (1) | 08-13 (1) | 9-20 (1) | 14-01 (1) | 16-11 (1) | |||
Джанкой | 05-20 | 06-08 (3) | 08-17 (2) | 9-25 (5) | 11-50 | 14-05 (5) | 16-15 (5) | 17-45 |
1379 км | 05-30 (1) | - | - | 9-39 (1) | 12-00 (1) | 14-20 (1) | 16-29 (1) | 17-55 (1) |
Отрадная | 05-35 (1) | 06-24 (1) | - | 9-44 (1) | 12-05 (1) | 14-25 (1) | 16-34 (1) | 18-00 (1) |
1389 км | 05-40 (1) | 06-29 (1) | - | 9-49 (1) | 12-10 (1) | 14-30 (1) | 16-39 (1) | 18-05 (1) |
1393 км | 05-44 (1) | 06-34 (1) | - | 9-53 (1) | 12-14 (1) | 14-34 (1) | 16-43 (1) | 18-09 (1) |
Урожайная | 05-50 (1) | 06-39 (1) | 08-41 (1) | 9-59 (1) | 12-20 (1) | 14-40 (1) | 16-49 (1) | 18-15 (1) |
1404 км | 05-57 (1) | - | - | 10-06 (1) | 12-27 (1) | 14-47 (1) | 16-56 (1) | 18-22 (1) |
Краснопартизанская | 06-02 (1) | 06-49 (1) | 08-51 (1) | 10-11 (1) | 12-32 (1) | 14-52 (1) | 17-01 (1) | 18-27 (1) |
Ефремовская | 06-08 (1) | 06-55 (1) | 08-57 (1) | 10-17 (1) | 12-38 (1) | 14-58 (1) | 17-07 (1) | 18-33 (1) |
Элеваторная | 06-15 (1) | 07-02 (2) | 09-03 (1) | 10-24 (1) | 12-45 (1) | 15-05 (1) | 17-14 (1) | 18-40 (1) |
1426 км | 06-19 (1) | - | - | 10-28 (1) | 12-49 (1) | 15-09 (1) | 17-18 (1) | 18-45 (1) |
1432 км | 06-24 (1) | 07-10 (1) | - | 10-33 (1) | 12-54 (1) | 15-14 (1) | 17-23 (1) | 18-50 (1) |
Пролетная | 06-27 (1) | 07-13 (1) | - | 10- 36 (1) | 12-57 (1) | 15-17 (1) | 17-26 (1) | 18-53 (1) |
Остряково | 06-35 (2) | 07-21 (1) | 09-20 (1) | 10-45 (1) | 13-06 (1) | 15-26 (1) | 17-35 (1) | 19-02 (1) |
1450 км | 06-41 (1) | - | - | 10-50 (1) | 13-11 (1) | 15-31 (1) | 17-40 (1) | 19-07 (1) |
1452 км | 06-44 (1) | - | - | 10-54 (1) | 13-14 (1) | 15-34 (1) | 17-44 (1) | 19-10 (1) |
Симферополь Груз. | 06-48 (1) | 07-30 (1) | - | 10-58 (1) | 13-18 (1) | 15-38 (1) | 17-48 (1) | 19-14 (1) |
1457 км | 06-52 (1) | - | 09-32 (1) | 11-02 (1) | 13-22 (1) | 15-42 (1) | 17-52 (1) | 19-17 (1) |
Симферополь | 07-00 | 07-40 | 09-42 | 11-10 | 13-30 | 15-50 | 18-00 | 19-25 |
Симферополь – Соленое Озеро
Номер: | 6614 | 6616 | 6620 | 6622 | 6626 | 6628 |
---|---|---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Симферополь | 05-35 | 06-15 | 11-30 | 13-15 | 17-40 | 19-27 |
1457 км | - | 06-23 (1) | - | 13-23 (1) | - | 19-35 (1) |
Симферополь Груз. | - | 06-27 (1) | - | 13-27 (1) | 17-51 (1) | 19-39 (1) |
1452 км | - | 06-30 (1) | - | 13-30 (1) | - | 19-42 (1) |
1450 км | - | 06-34 (1) | - | 13-34 (1) | - | 19-46 (1) |
Остряково | 05-56 (2) | 06-39 (1) | 11-49 (1) | 13-39 (1) | 18-00 (2) | 19-51 (1) |
Пролетная | - | 06-47 (1) | - | 13-47 (1) | 18-12 (1) | 20-00 (1) |
1432 км | - | 06-50 (1) | - | 13-50 (1) | 18-16 (1) | 20-03 (1) |
1426 км | - | 06-55 (1) | - | 13-55 (1) | - | 20-08 (1) |
Элеваторная | 06-16 (1) | 06-59 (1) | 12-05 (1) | 13-59 (1) | 18-25 (2) | 20-12 (1) |
Ефремовская | 06-22 (1) | 07-05 (1) | 12-12 (1) | 14-05 (1) | 18-33 (1) | 20-19 (1) |
Краснопартизанская | 06-28 (1) | 07-11 (1) | 12-18 (1) | 14-11 (1) | 18-40 (1) | 20-25 (1) |
1404 км | 06-33 (1) | 07-16 (1) | - | 14-16 (1) | - | 20-30 (1) |
Урожайная | 06-39 (1) | 07-22 (1) | 12-27 (1) | 14-22 (1) | 18-50 (1) | 20-36 (1) |
1393 км | 06-43 (1) | 07-26 (1) | 12-31 (1) | 14-26 (1) | 18-54 (1) | 20-40 (1) |
1389 км | 06-47 (1) | 07-30 (1) | 12-35 (1) | 14-30 (1) | 18-58 (1) | 20-44 (1) |
Отрадная | 06-52 (1) | 07-35 (1) | - | 14-35 (1) | 19-03 (1) | 20-49 (1) |
1379 км | 06-57 (1) | 07-40 (1) | - | 14-40 (1) | - | 20-54 (1) |
Джанкой | 07-08 (2) | 07-49 (16) | 12-54 (2) | 14-49 (1) | 19-18 (3) | 21-04 (3) |
1370 км | 07-13 (1) | 08-08 (1) | 12-59 (1) | 14-54 (1) | 19-24 (1) | 21-10 (1) |
1367 км | 07-18 (1) | 08-13 (1) | 13-03 (1) | 14-58 (1) | 19-28 (1) | 21-14 (1) |
Мамут | 07-23 (1) | 08-18 (1) | 13-08 (1) | 15-03 (1) | 19-33 (1) | 21-18 (1) |
1361 км | 07-27 (1) | 08-22 (1) | 13-12 (1) | 15-07 (1) | 19-37 (1) | 21-22 (1) |
Соленое Озеро | 07-35 | 08-30 | 13-30 | 15-15 | 19-45 | 21-30 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
В скобках указано время стоянки электрички на станции.
Стоимость проезда:
Симферополь – Остряково38 руб.
Симферополь – Урожайная132 руб.
Симферополь – Джанкой182 руб.
Симферополь – Соленое Озеро222 руб.