25 июня 2025 г. 10:50
Расписание электричек: Феодосия – Владиславовка – Феодосия
Краснофлотская – Феодосия
Номер: | 6755 |
---|---|
График: | ежедн. |
Краснофлотская | 06-10 |
Новофедоровка | 06-21 (1) |
Кировская | 06-33 (10) |
93 км | 06-50 (1) |
Владиславовка | 06-57 (1) |
107 км | 07-05 (1) |
113 км | 07-12 (1) |
Айвазовская | 07-18 (2) |
Феодосия | 07-30 |
Владиславовка – Феодосия
Номер: | 6753 | 6757 | 6757 | 6761 |
---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | СБ-ВС | ПН-ПТ | ежедн. |
Владиславовка | 05-40 | 09-20 | 08-57 | 16-25 |
107 км | 05-48 (1) | 09-29 (1) | 09-05 (1) | 16-33 (1) |
113 км | - | 09-37 (1) | 09-13 (1) | 16-40 (1) |
Айвазовская | 06-00 (1) | 09-44 (2) | 09-19 (2) | 16-48 (3) |
Феодосия | 06-10 | 09-55 | 09-30 | 17-00 |
Феодосия - Владиславовка
Номер: | 6764 | 6762 | 6758 | 6756 |
---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Феодосия | 21-10 | 20-05 | 15-20 | 08-00 |
Айвазовская | 21-19 (1) | 20-14 (1) | 15-30 (3) | 08-09 (1) |
113 км | 21-25 (1) | 20-20 (1) | 15-39 (1) | 08-15 (1) |
107 км | 21-33 (1) | 20-28 (1) | 15-47 (1) | 08-23 (1) |
Владиславовка | 21-40 | 20-36 | 15-55 | 08-30 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Феодосия – Владиславовка34 руб.
Краснофлотская – Феодосия114 руб.
Другие виды транспорта: