6 июля 2025 г. 02:26
Расписание электричек: Феодосия – Керчь – Феодосия
Керчь – Феодосия
Номер: | 6122 6121 | 6792 6791 | 6128 6127 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Керчь | 15-50 | ||
Керчь Южная | 11-23 | - | 22-02 |
Багерово | 11-41 (1) | 16-05 (1) | 22-21 (1) |
Чистополье | 11-53 (1) | 16-17 (1) | 22-34 (1) |
Пресноводная | - | 16-31 (1) | 22-51 (22) |
57 км | - | 16-35 (1) | - |
Останино | - | 16-45 (1) | 23-26 (1) |
Семь Колодезей | 12-31 (2) | 16-57 (3) | 23-38 (5) |
Бранное Поле | 12-42 (1) | 17-09 (1) | - |
Семисотка | 12-49 (1) | 17-15 (1) | - |
Петрово | - | 17-21 (11) | 23-58 (4) |
8 км | - | - | - |
Владиславовка | 13-08 (7) | 17-49 (7) | 00-17 (8) |
107 км | - | 18-04 (1) | - |
113 км | - | - | - |
Айвазовская | 13-34 (1) | 18-18 (2) | 00-44 (1) |
Феодосия | 13-45 | 18-30 | 00-55 |
Феодосия – Керчь
Номер: | 6126 6125 | 6798 6797 | 6797 | 6124 6123 |
---|---|---|---|---|
График: | ежедн. | СБ-ВС | ПН-ПТ | ежедн. |
Феодосия | 03-40 | 10-30 | 16-40 | |
Айвазовская | 03-50 (1) | 10-40 (2) | 16-50 (2) | |
113 км | - | 10-49 (1) | - | |
107 км | - | 10-57 (1) | - | |
Владиславовка | 04-10 (10) | 11-05 (15) | 17-10 (7) | |
8 км | - | 11-28 (1) | - | |
Петрово | - | 11-37 (1) | 11-35 | - |
Семисотка | - | 11-45 (1) | 11-45 (1) | - |
Бранное Поле | - | 11-52 (1) | 11-52 (1) | - |
Семь Колодезей | 04-54 (5) | 12-02 (3) | 12-02 (3) | 17-53 (2) |
Останино | - | 12-15 (13) | 12-15 (13) | - |
57 км | 12-37 (1) | 12-37 (1) | ||
Пресноводная | - | 12-41 (1) | 12-41 (1) | - |
Чистополье | - | 12-55 (1) | 12-55 (1) | - |
Багерово | 06-09 (1) | 13-06 (1) | 13-06 (1) | 18-41 (1) |
Керчь Южная | 06-25 | - | - | 19-00 |
Керчь | 13-20 | 13-20 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Феодосия – Владиславовка34 руб.
Феодосия – Петрово64 руб.
Феодосия – Останино128 руб.
Феодосия – Керчь214 руб.
Феодосия – Керчь Южная220 руб.
Другие виды транспорта: