8 марта 2026 г. 06:22
Расписание электричек: Армянск – Феодосия – Армянск
Армянск – Джанкой, 6739 (ПН,СР,ПТ)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Армянск | 04:10 | ||
| Красноперекопск | 04:29 | 2 | 04:31 |
| Воинка | 04:46 | 1 | 04:47 |
| Пахаревка | 05:02 | 1 | 05:03 |
| 19 км | 05:09 | 1 | 05:10 |
| Богемка | 05:15 | 1 | 05:16 |
| 10 км | 05:22 | 1 | 05:23 |
| 4 км | 05:30 | 1 | 05:31 |
| Джанкой | 05:35 |
Джанкой – Феодосия, 6755 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 04:25 | ||
| Азовская | 04:50 | 5 | 04:55 |
| 30 км | 05:06 | 2 | 05:08 |
| Нижнегорская | 05:20 | 9 | 05:29 |
| 50 км | 05:40 | 1 | 05:41 |
| Краснофлотская | 05:53 | 14 | 06:07 |
| Новофедоровка | 06:19 | 1 | 06:20 |
| Кировская | 06:32 | 13 | 06:45 |
| 93 км | 06:52 | 1 | 06:53 |
| Владиславовка | 06:59 | 1 | 07:00 |
| 107 км | 07:08 | 1 | 07:09 |
| 113 км | 07:15 | 1 | 07:16 |
| Айвазовская | 07:21 | 2 | 07:23 |
| Феодосия | 07:33 |
Джанкой – Армянск, 6730 (ПН,СР,ПТ)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 05:50 | ||
| 4 км | 05:55 | 1 | 05:56 |
| 10 км | 06:02 | 1 | 06:03 |
| Богемка | 06:10 | 1 | 06:11 |
| 19 км | 06:16 | 1 | 06:17 |
| Пахаревка | 06:23 | 1 | 06:24 |
| Воинка | 06:39 | 1 | 06:40 |
| Красноперекопск | 06:55 | 2 | 06:57 |
| Армянск | 07:15 |
Феодосия – Джанкой, 7110 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 06:00 | ||
| Айвазовская | 06:10 | 1 | 06:11 |
| Владиславовка | 06:31 | 1 | 06:32 |
| Кировская | 06:44 | 1 | 06:45 |
| Краснофлотская | 07:04 | 1 | 07:05 |
| Нижнегорская | 07:21 | 1 | 07:22 |
| 30 км | 07:31 | 1 | 07:32 |
| Азовская | 07:40 | 1 | 07:41 |
| 10 км | 07:51 | 1 | 07:52 |
| Джанкой | 08:03 |
Феодосия – Джанкой, 6750 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 06:25 | ||
| Айвазовская | 06:35 | 2 | 06:37 |
| 113 км | 06:42 | 1 | 06:43 |
| 107 км | 06:49 | 1 | 06:50 |
| Владиславовка | 06:58 | 4 | 07:02 |
| 93 км | 07:10 | 1 | 07:11 |
| Кировская | 07:20 | 11 | 07:31 |
| Новофедоровка | 07:44 | 1 | 07:45 |
| Краснофлотская | 07:55 | 1 | 07:56 |
| 50 км | 08:06 | 1 | 08:07 |
| Нижнегорская | 08:16 | 2 | 08:18 |
| 30 км | 08:29 | 1 | 08:30 |
| Азовская | 08:39 | 2 | 08:41 |
| 13 км | 08:48 | 1 | 08:49 |
| 10 км | 08:53 | 1 | 08:54 |
| Джанкой | 09:05 |
Армянск – Феодосия, 6759 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Армянск | 07:35 | ||
| Красноперекопск | 07:54 | 2 | 07:56 |
| Воинка | 08:11 | 1 | 08:12 |
| Пахаревка | 08:27 | 1 | 08:28 |
| 19 км | 08:34 | 1 | 08:35 |
| Богемка | 08:40 | 1 | 08:41 |
| 10 км | 08:47 | 1 | 08:48 |
| 4 км | 08:55 | 1 | 08:56 |
| Джанкой | 09:00 | 14 | 09:14 |
| 10 км | 09:28 | 1 | 09:29 |
| 13 км | 09:32 | 1 | 09:33 |
| Азовская | 09:42 | 2 | 09:44 |
| 30 км | 09:53 | 5 | 09:58 |
| Нижнегорская | 10:07 | 4 | 10:11 |
| 50 км | 10:20 | 1 | 10:21 |
| Краснофлотская | 10:30 | 2 | 10:32 |
| Новофедоровка | 10:42 | 1 | 10:43 |
| Кировская | 10:54 | 1 | 10:55 |
| 93 км | 11:01 | 1 | 11:02 |
| Владиславовка | 11:09 | 5 | 11:14 |
| 107 км | 11:22 | 1 | 11:23 |
| 113 км | 11:31 | 1 | 11:32 |
| Айвазовская | 11:37 | 3 | 11:40 |
| Феодосия | 11:50 |
Феодосия – Джанкой, 6798 (08.10, 09.10)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 10:20 | ||
| Айвазовская | 10:30 | 2 | 10:32 |
| 113 км | 10:39 | 1 | 10:40 |
| 107 км | 10:47 | 1 | 10:48 |
| Владиславовка | 10:56 | 24 | 11:20 |
| 93 км | 11:28 | 1 | 11:29 |
| Кировская | 11:38 | 2 | 11:40 |
| Новофедоровка | 11:53 | 1 | 11:54 |
| Краснофлотская | 12:05 | 2 | 12:07 |
| 50 км | 12:17 | 1 | 12:18 |
| Нижнегорская | 12:26 | 1 | 12:27 |
| 30 км | 12:35 | 1 | 12:36 |
| Азовская | 12:45 | 1 | 12:46 |
| 13 км | 12:53 | 1 | 12:54 |
| 10 км | 12:57 | 1 | 12:58 |
| Джанкой | 13:10 |
Феодосия – Джанкой, 6798 (ПН-ПТ)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 10:20 | ||
| Айвазовская | 10:30 | 2 | 10:32 |
| 113 км | 10:39 | 1 | 10:40 |
| 107 км | 10:47 | 1 | 10:48 |
| Владиславовка | 10:56 | 44 | 11:40 |
| 93 км | 11:48 | 1 | 11:49 |
| Кировская | 11:57 | 2 | 11:59 |
| Новофедоровка | 12:12 | 1 | 12:13 |
| Краснофлотская | 12:24 | 6 | 12:30 |
| 50 км | 12:39 | 1 | 12:40 |
| Нижнегорская | 12:48 | 1 | 12:49 |
| 30 км | 12:57 | 1 | 12:58 |
| Азовская | 13:07 | 1 | 13:08 |
| 13 км | 13:15 | 1 | 13:16 |
| 10 км | 13:19 | 1 | 13:20 |
| Джанкой | 13:32 |
Джанкой – Армянск, 6740 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 10:45 | ||
| 4 км | 10:50 | 1 | 10:51 |
| 10 км | 10:57 | 1 | 10:58 |
| Богемка | 11:05 | 1 | 11:06 |
| 19 км | 11:11 | 1 | 11:12 |
| Пахаревка | 11:18 | 1 | 11:19 |
| Воинка | 11:34 | 1 | 11:35 |
| Красноперекопск | 11:50 | 2 | 11:52 |
| Армянск | 12:10 |
Джанкой – Феодосия, 7103 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 13:35 | ||
| 10 км | 13:48 | 5 | 13:53 |
| Азовская | 14:03 | 1 | 14:04 |
| 30 км | 14:12 | 1 | 14:13 |
| Нижнегорская | 14:22 | 1 | 14:23 |
| Краснофлотская | 14:38 | 1 | 14:39 |
| Кировская | 14:59 | 1 | 15:00 |
| Владиславовка | 15:12 | 1 | 15:13 |
| Айвазовская | 15:32 | 3 | 15:35 |
| Феодосия | 15:45 |
Феодосия – Джанкой, 6760 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 18:55 | ||
| Айвазовская | 19:05 | 2 | 19:07 |
| 113 км | 19:13 | 1 | 19:14 |
| 107 км | 19:24 | 2 | 19:26 |
| Владиславовка | 19:35 | 2 | 19:37 |
| 93 км | 19:43 | 1 | 19:44 |
| Кировская | 19:51 | 6 | 19:57 |
| Новофедоровка | 20:10 | 1 | 20:11 |
| Краснофлотская | 20:20 | 2 | 20:22 |
| 50 км | 20:31 | 1 | 20:32 |
| Нижнегорская | 20:40 | 2 | 20:42 |
| 30 км | 20:50 | 5 | 20:55 |
| Азовская | 21:06 | 5 | 21:11 |
| 10 км | 21:25 | 1 | 21:26 |
| Джанкой | 21:40 |
Армянск – Феодосия, 6749 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Армянск | 15:25 | ||
| Красноперекопск | 15:44 | 2 | 15:46 |
| Воинка | 16:01 | 1 | 16:02 |
| Пахаревка | 16:17 | 1 | 16:18 |
| 19 км | 16:24 | 1 | 16:25 |
| Богемка | 16:30 | 1 | 16:31 |
| 10 км | 16:37 | 1 | 16:38 |
| 4 км | 16:44 | 1 | 16:45 |
| Джанкой | 16:50 | 33 | 17:23 |
| 10 км | 17:36 | 1 | 17:37 |
| 13 км | 17:40 | 1 | 17:41 |
| Азовская | 17:49 | 1 | 17:50 |
| 30 км | 17:59 | 1 | 18:00 |
| Нижнегорская | 18:09 | 1 | 18:10 |
| 50 км | 18:18 | 1 | 18:19 |
| Краснофлотская | 18:28 | 6 | 18:34 |
| Новофедоровка | 18:45 | 1 | 18:46 |
| Кировская | 18:59 | 1 | 19:00 |
| 93 км | 19:07 | 1 | 19:08 |
| Владиславовка | 19:15 | 3 | 19:18 |
| 107 км | 19:25 | 1 | 19:26 |
| 113 км | 19:32 | 1 | 19:33 |
| Айвазовская | 19:38 | 2 | 19:40 |
| Феодосия | 19:50 |
Джанкой – Армянск, 6752 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 19:45 | ||
| 4 км | 19:50 | 1 | 19:51 |
| 10 км | 19:58 | 1 | 19:59 |
| Богемка | 20:05 | 1 | 20:06 |
| 19 км | 20:11 | 1 | 20:12 |
| Пахаревка | 20:18 | 1 | 20:19 |
| Воинка | 20:34 | 1 | 20:35 |
| Красноперекопск | 20:50 | 2 | 20:52 |
| Армянск | 21:10 |
Джанкой – Айвазовская, 6743 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 06:05 | ||
| 10 км | 06:20 | 1 | 06:21 |
| 13 км | 06:24 | 1 | 06:25 |
| Азовская | 06:34 | 6 | 06:40 |
| 30 км | 06:50 | 1 | 06:51 |
| Нижнегорская | 07:01 | 21 | 07:22 |
| 50 км | 07:30 | 1 | 07:31 |
| Краснофлотская | 07:41 | 18 | 07:59 |
| Новофедоровка | 08:10 | 2 | 08:12 |
| Кировская | 08:24 | 2 | 08:26 |
| 93 км | 08:33 | 1 | 08:34 |
| Владиславовка | 08:41 | 3 | 08:44 |
| 107 км | 08:52 | 1 | 08:53 |
| 113 км | 09:00 | 1 | 09:01 |
| Айвазовская | 09:07 |
Феодосия – Джанкой, 6762 (ежедн.)
| Ж/Д станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|
| Феодосия | 20:30 | ||
| Айвазовская | 20:40 | 2 | 20:42 |
| 113 км | 20:48 | 1 | 20:49 |
| 107 км | 20:56 | 1 | 20:57 |
| Владиславовка | 21:05 | 1 | 21:06 |
| Кировская | 21:19 | 34 | 21:53 |
| Краснофлотская | 22:23 | 5 | 22:28 |
| Нижнегорская | 22:45 | 20 | 23:05 |
| Азовская | 23:41 | 1 | 23:42 |
| Джанкой | 00:10 |
Обращайте внимание на график движения: СБ-ВС – выходные дни; ПН-ПТ – рабочие дни; ПН,СР,ПТ – понедельник, среда и пятница; ПТ-ВС* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Армянск – Джанкой158 руб.
Армянск – Нижнегорская240 руб.
Армянск – Кировская332 руб.
Армянск – Владиславовка360 руб.
Армянск – Феодосия394 руб.

Другие виды транспорта:

