Расписание электричек: Армянск – Феодосия – Армянск
Армянск, Джанкой – Феодосия
Номер: | 6759 | 7103 | 6749 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Армянск | 07-35 | 15-25 | |
Красноперекопск | 07-54 (2) | 15-44 (2) | |
Воинка | 08-11 (1) | 16-01 (1) | |
Пахаревка | 08-27 (1) | 16-17 (1) | |
19 км | 08-34 (1) | 16-24 (1) | |
Богемка | 08-40 (1) | 16-30 (1) | |
10 км | 08-47 (1) | 16-37 (1) | |
4 км | 08-55 (1) | 16-44 (1) | |
Джанкой | 09-00 (14) | 13-35 | 16-50 (33) |
10 км | 09-28 (1) | 13-48 (5) | 17-36 (1) |
13 км | 09-32 (1) | - | 17-40 (1) |
Азовская | 09-42 (2) | 14-03 (1) | 17-49 (1) |
30 км | 09-53 (5) | 14-12 (1) | 17-59 (1) |
Нижнегорская | 10-07 (2) | 14-22 (1) | 18-09 (1) |
50 км | 10-21 (1) | - | 18-18 (1) |
Краснофлотская | 10-31 (2) | 14-38 (1) | 18-28 (4) |
Новофедоровка | 10-43 (1) | - | 18-43 (1) |
Кировская | 10-55 (2) | 14-59 (1) | 18-57 (1) |
93 км | 11-03 (1) | - | 19-05 (1) |
Владиславовка | 11-11 (3) | 15-13 (2) | 19-13 (1) |
107 км | 11-22 (1) | - | 19-21 (1) |
113 км | 11-31 (1) | - | 19-28 (1) |
Айвазовская | 11-37 (3) | 15-32 (3) | 19-34 (1) |
Феодосия | 11-50 | 15-45 | 19-45 |
Феодосия - Джанкой
Номер: | 7110 | 6750 | 6760 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Феодосия | 06-00 | 06-25 | 18-50 |
Айвазовская | 06-10 (1) | 06-35 (2) | 18-59 (2) |
113 км | 06-16 (1) | 06-42 (1) | 19-08 (1) |
107 км | 06-22 (1) | 06-49 (1) | 19-19 (5) |
Владиславовка | 06-29 (1) | 06-57 (5) | 19-33 (3) |
93 км | 06-36 (1) | 07-10 (1) | 19-43 (1) |
Кировская | 06-42 (1) | 07-20 (10) | 19-52 (6) |
Новофедоровка | 06-53 (1) | 07-43 (1) | 20-10 (1) |
Краснофлотская | 07-02 (1) | 07-54 (1) | 20-20 (2) |
50 км | 07-11 (1) | 08-06 (1) | 20-31 (1) |
Нижнегорская | 07-19 (1) | 08-16 (2) | 20-40 (2) |
30 км | 07-29 (1) | 08-29 (1) | 20-50 (5) |
Азовская | 07-38 (1) | 08-39 (2) | 21-06 (5) |
13 км | 07-47 (1) | 08-48 (1) | - |
10 км | 07-50 (1) | 08-53 (1) | 21-25 (1) |
Джанкой | 08-03 | 09-05 | 21-40 |
Армянск – Джанкой
Номер: | 6739 |
---|---|
График: | пн,ср,пт |
Армянск | 04-10 |
Красноперекопск | 04-29 (2) |
Воинка | 04-46 (1) |
Пахаревка | 05-02 (1) |
19 км | 05-09 (1) |
Богемка | 05-15 (1) |
10 км | 05-22 (1) |
4 км | 05-30 (1) |
Джанкой | 05-35 |
Джанкой – Армянск
Номер: | 6730 | 6740 | 6752 |
---|---|---|---|
График: | пн,ср,пт | ежедн. | ежедн. |
Джанкой | 05-50 | 10-45 | 19-45 |
4 км | 05-55 (1) | 10-50 (1) | 19-50 (1) |
10 км | 06-02 (1) | 10-57 (1) | 19-58 (1) |
Богемка | 06-10 (1) | 11-05 (1) | 20-05 (1) |
19 км | 06-16 (1) | 11-11 (1) | 20-11 (1) |
Пахаревка | 06-23 (1) | 11-18 (1) | 20-18 (1) |
Воинка | 06-39 (1) | 11-34 (1) | 20-34 (1) |
Красноперекопск | 06-55 (2) | 11-50 (2) | 20-50 (2) |
Армянск | 07-15 | 12-10 | 21-10 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
В скобках указано время стоянки электрички на станции.
Стоимость проезда:
Армянск – Джанкой158 руб.
Армянск – Нижнегорская240 руб.
Армянск – Кировская332 руб.
Армянск – Владиславовка360 руб.
Армянск – Феодосия394 руб.