17 марта 2025 г. 01:34
Расписание электричек: Евпатория – Севастополь – Евпатория
Евпатория – Севастополь
Номер: | 7212 7211 | 7214 7213 | 7216 7215 |
---|---|---|---|
График: | сб-вс | ежедн. | ежедн. |
Евпатория | 07-50 | 11-00 | 17-18 |
Евпатория Товарн. | - | 11-07 (1) | - |
54 км | - | - | - |
Прибрежная | 08-05 (1) | 11-20 (1) | 17-33 (1) |
Техникум | 08-09 (1) | 11-24 (1) | 17-37 (1) |
Саки | 08-16 (1) | 11-30 (5) | 17-43 (3) |
29 км | - | 11-42 (1) | 17-52 (1) |
Яркая | - | - | 18-00 (1) |
Остряково | 08-41 (1) | 12-06 (1) | 18-14 (2) |
Симферополь | 08-57 (3) | 12-22 (10) | 18-32 (5) |
Чистенькая | - | 12-43 (1) | - |
Почтовая | 09-21 (1) | 12-56 (1) | 19-01 (1) |
1486 км | 09-27 (1) | - | 19-06 (1) |
Самохвалово | - | 13-04 (1) | - |
Бахчисарай | 09-38 (1) | 13-12 (3) | 19-17 (1) |
Инкерман 1 | - | - | 19-58 (1) |
Севастополь | 10-33 | 14-08 | 20-10 |
Севастополь – Евпатория
Номер: | 7202 7201 | 7204 7203 | 7206 7205 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Севастополь | 07-30 | 11-18 | 17-25 |
Инкерман 1 | 07-41 (1) | 11-29 (1) | - |
1529 км | - | - | 17-42 (1) |
Мекензиевы Горы | - | - | 17-53 (2) |
Верхнесадовая | 08-09 (1) | - | - |
Сирень | 08-20 (1) | - | - |
Бахчисарай | 08-28 (1) | 12-13 (1) | 18-21 (1) |
Самохвалово | - | - | - |
1486 км | 08-39 (1) | - | 18-33 (1) |
Почтовая | 08-45 (1) | - | - |
Симферополь | 09-05 (3) | 12-48 (7) | 18-57 (3) |
Остряково | 09-23 (1) | 13-12 (1) | 19-15 (1) |
Яркая | 09-40 (1) | 13-28 (1) | 19-31 (1) |
29 км | 09-48 (1) | - | - |
Саки | 09-55 (1) | 13-40 (5) | 19-43 (2) |
Техникум | - | 13-50 (1) | 19-50 (1) |
Прибрежная | 10-03 (1) | 13-54 (1) | 19-54 (1) |
Евпатория | 10-20 | 14-13 | 20-12 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
Стоимость проезда:
Евпатория – Саки46 руб.
Евпатория – Остряково120 руб.
Евпатория – Симферополь158 руб.
Евпатория – Бахчисарай224 руб.
Евпатория – Севастополь314 руб.
Другие виды транспорта: