Расписание электричек: Джанкой – Керчь – Джанкой
Керчь – Джанкой
Номер: | 6746 | 6742 | 6744 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Керчь | 08-35 | 14-15 | 21-20 |
Багеровский Ров | 08-43 (1) | 14-23 (1) | 21-27 (1) |
Багерово | 08-53 (1) | 14-32 (1) | 21-35 (1) |
Чистополье | 09-05 (1) | 14-44 (1) | 21-47 (1) |
Пресноводная | 09-19 (1) | 14-59 (1) | 22-01 (1) |
57 км | - | - | 22-06 (1) |
55 км | 09-27 (1) | 15-08(1) | 22-10 (1) |
Останино | 09-35 (1) | 15-16 (1) | 22-19 (1) |
Семь Колодезей | 09-47 (10) | 15-27 (3) | 22-31 (22) |
Бранное Поле | 10-11 (2) | 15-40 (1) | 23-03 (1) |
Семисотка | 10-21 (2) | 15-48 (1) | 23-11 (1) |
Петрово | 10-29 (3) | 15-54 (1) | 23-17 (6) |
8 км | 10-43 (2) | 16-03 (1) | 23-30 (1) |
Владиславовка | 10-55 (25) | 16-12 (10) | 23-39 (13) |
93 км | 11-28 (1) | 16-29 (1) | - |
Кировская | 11-38 (2) | 16-37 (2) | 00-06 (5) |
Новофедоровка | 11-53 (1) | 16-51 (1) | 00-22 (1) |
Краснофлотская | 12-05 (2) | 17-03 (2) | 00-33 (1) |
50 км | 12-17 (1) | 17-15 (1) | 00-43 (1) |
Нижнегорская | 12-26 (1) | 17-24 (2) | 00-53 (5) |
30 км | 12-35 (1) | 17-35 (1) | 01-08 (1) |
Азовская | 12-45 (1) | 17-47 (4) | 01-19 (5) |
13 км | 12-53 (1) | 17-59 (1) | - |
10 км | 12-57 (1) | 18-03 (1) | 01-35 (1) |
Джанкой | 13-10 | 18-15 | 01-50 |
Джанкой – Керчь
Номер: | 6741 | 6743 | 6745 |
---|---|---|---|
График: | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Джанкой | 03-05 | 06-05 | 14-05 |
10 км | 03-18 (1) | 06-20 (1) | 14-19 (1) |
13 км | - | 06-24 (1) | 14-24 (1) |
Азовская | 03-28 (5) | 06-34 (6) | 14-33 (2) |
30 км | 03-41 (1) | 06-50 (1) | 14-44 (6) |
Нижнегорская | 03-50 (1) | 07-01 (21) | 14-59 (2) |
50 км | 03-59 (1) | 07-30 (1) | 15-10 (1) |
Краснофлотская | 04-09 (1) | 07-41 (15) | 15-21 (2) |
Новофедоровка | 04-20 (1) | 08-07 (1) | 15-36 (5) |
Кировская | 04-33 (1) | 08-19 (2) | 15-54 (2) |
93 км | - | 08-28 (1) | 16-03 (1) |
Владиславовка | 04-48 (2) | 08-36 (30) | 16-11 (2) |
8 км | 04-58 (1) | 09-14 (1) | 16-21 (1) |
Петрово | 05-07 (7) | 09-22 (1) | 16-30 (5) |
Семисотка | 05-19 (1) | 09-28 (1) | 16-40 (1) |
Бранное Поле | 05-26 (1) | 09-35 (1) | 16-48 (1) |
Семь Колодезей | 05-37 (3) | 09-45 (3) | 16-59 (3) |
Останино | 05-51 (1) | 09-58 (2) | 17-13 (1) |
55 км | 05-59 (1) | 10-08 (1) | 17-22 (1) |
57 км | 06-03 (1) | - | - |
Пресноводная | 06-07 (4) | 10-17 (1) | 17-30 (1) |
Чистополье | 06-25 (1) | 10-32 (1) | 17-45 (1) |
Багерово | 06-38 (1) | 10-45 (1) | 17-58 (1) |
Багеровский Ров | 06-46 (1) | - | 18-06 (1) |
Керчь | 06-55 | 11-00 | 18-15 |
Обращайте внимание на график движения: сб-вс – выходные дни; пн-пт – рабочие дни; пн,ср,пт – понедельник, среда и пятница; пт-вс* - пятница, выходные и праздничные дни. Внимание: в расписании возможны изменения.
В скобках указано время стоянки электрички на станции.
Стоимость проезда:
Джанкой – Краснофлотская122 руб.
Джанкой – Владиславовка202 руб.
Джанкой – Семисотка234 руб.
Джанкой – Чистополье342 руб.
Джанкой – Керчь382 руб.